HB-Nr | 01 26 60428 |
Geboren | 15.04.2021 |
MHS | NN |
Züchter | Schmidt GbR Wolfgang |
Status | Jungeber |
Kategorie | A |
Sprungtag | Mo, Mi |
Vater | Coresma | 01 24 20107 | *17.10.2019 | NN |
Vater | Coresma | |||
01 24 20107 | ||||
*17.10.2019 | ||||
NN | ||||
Mutter | Ka | 01 24 65786 | *02.04.2020 | NN |
Mutter | Ka | |||
01 24 65786 | ||||
*02.04.2020 | ||||
NN | ||||
ZL 5 / 14 / 13 |
Zuchtwertschätzung |
23.01.2023 | PW: -3,28 € | ZW: 136 (63) |
---|
Fruchtbarkeit |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LGF | AGF | ABG | TGF | ZLF | VR | BMT | STLP |
+0,2 | +0,7 | +0,5 | 0,23 | 0,23 | +2 | -0,05 | +1 |
LGF | +0,2 | ||||||
AGF | +0,7 | ||||||
ABG | +0,5 | ||||||
TGF | 0,23 | ||||||
ZLF | 0,23 | ||||||
VR | +2 | ||||||
BMT | -0,05 | ||||||
STLP | +1 |
Mast- und Schlachtleistungsprüfung |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW | TZ | FVW | SKL | RMFL | FFV | FLAN | BAFL | TSV | IMF | ||
JE | -26 | -0,07 | +0,8 | -1 | -0,07 | -1,5 | -1,2 | +0,04 | +0,09 | ||
ZW | JE | ||||||||||
TZ | -26 | ||||||||||
FVW | -0,07 | ||||||||||
SKL | +0,8 | ||||||||||
RMFL | -1 | ||||||||||
FFV | -0,07 | ||||||||||
FLAN | -1,5 | ||||||||||
BAFL | -1,2 | ||||||||||
TSV | +0,04 | ||||||||||
IMF | +0,09 | ||||||||||
PE | PA | N | TZ | FVW | SKL | RMFL | FFV | FLAN | BAFL | TSV | IMF |
V | KA | 13 / 2 | 939 | 2,6 | 107,8 | 41 | 0,57 | 53,2 | 53,1 | 3,72 | 1,38 |
M | KA | 4 / 2 | 927 | 106,3 | 43,9 | 0,57 | 53 | 53,3 | 2,58 | 1,32 | |
PE | |||||||||||
V | |||||||||||
PA | KA | ||||||||||
N | 13 / 13 | ||||||||||
TZ | 939 | ||||||||||
FVW | 2,6 | ||||||||||
SKL | 107,8 | ||||||||||
RMFL | 41 | ||||||||||
FFV | 0,57 | ||||||||||
FLAN | 53,2 | ||||||||||
BAFL | 53,1 | ||||||||||
TSV | 3,72 | ||||||||||
IMF | 1,38 | ||||||||||
M | |||||||||||
PA | KA | ||||||||||
N | 4 / 4 | ||||||||||
TZ | 927 | ||||||||||
FVW | 2,71 | ||||||||||
SKL | 106,3 | ||||||||||
RMFL | 43,9 | ||||||||||
FFV | 0,57 | ||||||||||
FLAN | 53 | ||||||||||
BAFL | 53,3 | ||||||||||
TSV | 2,58 | ||||||||||
IMF | 1,32 |
Laufende Prüfung |
||
---|---|---|
angemeldet | zugelassen | eingestallt |
24 | 0 | 39 |
angemeldet | 24 | |
zugelassen | 0 | |
eingestallt | 39 |
Zitzenbeurteilung |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Tiere Gesamt | Mangel | Zitzen | Stülpzitzen | Blindzitzen | Zw-Zitzen |
2 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
Tiere Gesamt | 2 | ||||
Mangel | 0 | ||||
Zitzen | 0 | ||||
Stülpzitzen | 0% | ||||
Blindzitzen | 0% | ||||
Zw-Zitzen | 0% |
Anomalien |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
gemeld. Würfe | ausgew. Würfe | Ø Wurfgröße | Afterlos | Anteil Würfe | Anteil Ferkel | Anomalienwert |
50 | 50 | 15,32 | 0 | 8 | 0,65 | -0,43 EUR/W (65%) |
gemeld. Würfe | 50 | |||||
ausgew. Würfe | 50 | |||||
Ø Wurfgröße | 15,32 | |||||
Afterlos | 0 | |||||
Anteil Würfe | 8 | |||||
Anteil Ferkel | 0,65 | |||||
Anomalienwert | -0,43 EUR/W (65%) |