HB-Nr | 01 26 60421 |
Geboren | 14.05.2020 |
MHS | NN |
Züchter | Schmidt GbR Wolfgang |
Status | Eliteeber |
Kategorie | A |
Sprungtag | Di, Fr |
Vater | Eskpa | 01 26 60412 | *27.02.2019 | NN |
Vater | Eskpa | |||
01 26 60412 | ||||
*27.02.2019 | ||||
NN | ||||
Mutter | Ko | 01 24 65069 | *27.12.2018 | NN |
Mutter | Ko | |||
01 24 65069 | ||||
*27.12.2018 | ||||
NN | ||||
ZL 8 / 15,38 / 14,25 |
Zuchtwertschätzung |
03.02.2023 | PW: +0,29 € | ZW: 146 (79) |
---|
Fruchtbarkeit |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LGF | AGF | ABG | TGF | ZLF | VR | BMT | STLP |
+1,1 | +1 | +0,2 | -0,34 | -0,39 | +4 | -0,08 | -1 |
LGF | +1,1 | ||||||
AGF | +1 | ||||||
ABG | +0,2 | ||||||
TGF | -0,34 | ||||||
ZLF | -0,39 | ||||||
VR | +4 | ||||||
BMT | -0,08 | ||||||
STLP | -1 |
Mast- und Schlachtleistungsprüfung |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW | TZ | FVW | SKL | RMFL | FFV | FLAN | BAFL | TSV | IMF | ||
-8 | +0,07 | -2,2 | +3,1 | -0,03 | -1,4 | -2 | +0,2 | +0,37 | |||
ZW | |||||||||||
TZ | -8 | ||||||||||
FVW | +0,07 | ||||||||||
SKL | -2,2 | ||||||||||
RMFL | +3,1 | ||||||||||
FFV | -0,03 | ||||||||||
FLAN | -1,4 | ||||||||||
BAFL | -2 | ||||||||||
TSV | +0,2 | ||||||||||
IMF | +0,37 | ||||||||||
PE | PA | N | TZ | FVW | SKL | RMFL | FFV | FLAN | BAFL | TSV | IMF |
KA | 87 / 78 | 1004 | 2,57 | 103,7 | 45,9 | 0,53 | 52,8 | 51,7 | 3,17 | 2,15 | |
PE | |||||||||||
PA | KA | ||||||||||
N | 87 / 78 | ||||||||||
TZ | 1004 | ||||||||||
FVW | 2,57 | ||||||||||
SKL | 103,7 | ||||||||||
RMFL | 45,9 | ||||||||||
FFV | 0,53 | ||||||||||
FLAN | 52,8 | ||||||||||
BAFL | 51,7 | ||||||||||
TSV | 3,17 | ||||||||||
IMF | 2,15 |
Laufende Prüfung |
||
---|---|---|
angemeldet | zugelassen | eingestallt |
0 | 0 | 10 |
angemeldet | 0 | |
zugelassen | 0 | |
eingestallt | 10 |
Zitzenbeurteilung |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Tiere Gesamt | Mangel | Zitzen | Stülpzitzen | Blindzitzen | Zw-Zitzen |
78 | 1 | 0 | 0,1% | 0% | 0% |
Tiere Gesamt | 78 | ||||
Mangel | 1 | ||||
Zitzen | 0 | ||||
Stülpzitzen | 0,1% | ||||
Blindzitzen | 0% | ||||
Zw-Zitzen | 0% |
Anomalien |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
gemeld. Würfe | ausgew. Würfe | Ø Wurfgröße | Afterlos | Anteil Würfe | Anteil Ferkel | Anomalienwert |
86 | 86 | 14,59 | 0 | 5,81 | 0,4 | -0,11 EUR/W (77%) |
gemeld. Würfe | 86 | |||||
ausgew. Würfe | 86 | |||||
Ø Wurfgröße | 14,59 | |||||
Afterlos | 0 | |||||
Anteil Würfe | 5,81 | |||||
Anteil Ferkel | 0,4 | |||||
Anomalienwert | -0,11 EUR/W (77%) |