HB-Nr | 01 26 60396 |
Geboren | 08.03.2018 |
MHS | NN |
Züchter | Schmidt GbR Wolfgang |
Status | Eliteeber |
Kategorie | A |
Sprungtag | Mo, Fr |
Vater | Flaubre | 01 26 60381 | *18.08.2016 | NN |
Vater | Flaubre | |||
01 26 60381 | ||||
*18.08.2016 | ||||
NN | ||||
Mutter | Pa | 01 24 63153 | *08.11.2016 | NN |
Mutter | Pa | |||
01 24 63153 | ||||
*08.11.2016 | ||||
NN | ||||
ZL 5 / 13 / 11 |
Zuchtwertschätzung |
27.05.2022 | PW: -5,46 € | ZW: 103 (95) |
---|
Fruchtbarkeit |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LGF | AGF | ABG | TGF | ZLF | VR | BMT | STLP |
-0,6 | -0,1 | +0,3 | 0,47 | 0,29 | +1 | 0,16 | -2 |
LGF | -0,6 | ||||||
AGF | -0,1 | ||||||
ABG | +0,3 | ||||||
TGF | 0,47 | ||||||
ZLF | 0,29 | ||||||
VR | +1 | ||||||
BMT | 0,16 | ||||||
STLP | -2 |
Mast- und Schlachtleistungsprüfung |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW | TZ | FVW | SKL | RMFL | FFV | FLAN | BAFL | TSV | IMF | ||
+20 | -0,14 | -0,4 | -2,5 | -0,09 | -3,4 | -3,3 | +0,08 | +0,11 | |||
ZW | |||||||||||
TZ | +20 | ||||||||||
FVW | -0,14 | ||||||||||
SKL | -0,4 | ||||||||||
RMFL | -2,5 | ||||||||||
FFV | -0,09 | ||||||||||
FLAN | -3,4 | ||||||||||
BAFL | -3,3 | ||||||||||
TSV | +0,08 | ||||||||||
IMF | +0,11 | ||||||||||
PE | PA | N | TZ | FVW | SKL | RMFL | FFV | FLAN | BAFL | TSV | IMF |
KA | 96 / 91 | 983 | 2,67 | 105,5 | 44 | 0,55 | 52,1 | 50,9 | 3,05 | 1,8 | |
PE | |||||||||||
PA | KA | ||||||||||
N | 96 / 91 | ||||||||||
TZ | 983 | ||||||||||
FVW | 2,67 | ||||||||||
SKL | 105,5 | ||||||||||
RMFL | 44 | ||||||||||
FFV | 0,55 | ||||||||||
FLAN | 52,1 | ||||||||||
BAFL | 50,9 | ||||||||||
TSV | 3,05 | ||||||||||
IMF | 1,8 |
Laufende Prüfung |
||
---|---|---|
angemeldet | zugelassen | eingestallt |
0 | 2 | 1 |
angemeldet | 0 | |
zugelassen | 2 | |
eingestallt | 1 |
Zitzenbeurteilung |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Tiere Gesamt | Mangel | Zitzen | Stülpzitzen | Blindzitzen | Zw-Zitzen |
91 | 11 | 0 | 0,4% | 0,6% | 0% |
Tiere Gesamt | 91 | ||||
Mangel | 11 | ||||
Zitzen | 0 | ||||
Stülpzitzen | 0,4% | ||||
Blindzitzen | 0,6% | ||||
Zw-Zitzen | 0% |
Anomalien |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
gemeld. Würfe | ausgew. Würfe | Ø Wurfgröße | Afterlos | Anteil Würfe | Anteil Ferkel | Anomalienwert |
148 | 148 | 14,7 | 0 | 2,03 | 0,14 | +0,59 EUR/W (84%) |
gemeld. Würfe | 148 | |||||
ausgew. Würfe | 148 | |||||
Ø Wurfgröße | 14,7 | |||||
Afterlos | 0 | |||||
Anteil Würfe | 2,03 | |||||
Anteil Ferkel | 0,14 | |||||
Anomalienwert | +0,59 EUR/W (84%) |