HB-Nr | 01 26 60423 |
Geboren | 20.11.2020 |
MHS | NN |
Züchter | Schmidt GbR Wolfgang |
Status | Jungeber |
Kategorie | A |
Sprungtag | Mo, Mi |
Vater | Lasbol | 01 26 60413 | *11.04.2019 | NN |
Vater | Lasbol | |||
01 26 60413 | ||||
*11.04.2019 | ||||
NN | ||||
Mutter | Ma | 01 24 65747 | *26.09.2019 | NN |
Mutter | Ma | |||
01 24 65747 | ||||
*26.09.2019 | ||||
NN | ||||
ZL 4 / 15,75 / 11,75 |
Zuchtwertschätzung |
27.05.2022 | PW: +2,49 € | ZW: 156 (58) |
---|
Fruchtbarkeit |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LGF | AGF | ABG | TGF | ZLF | VR | BMT | STLP |
+0,9 | +0,9 | +0,2 | 0,04 | -0,28 | +4 | 0,3 | +1 |
LGF | +0,9 | ||||||
AGF | +0,9 | ||||||
ABG | +0,2 | ||||||
TGF | 0,04 | ||||||
ZLF | -0,28 | ||||||
VR | +4 | ||||||
BMT | 0,3 | ||||||
STLP | +1 |
Mast- und Schlachtleistungsprüfung |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW | TZ | FVW | SKL | RMFL | FFV | FLAN | BAFL | TSV | IMF | ||
JE | +50 | +0,11 | -0,8 | +2,1 | -0,03 | -1,2 | -1,5 | -0,1 | +0,1 | ||
ZW | JE | ||||||||||
TZ | +50 | ||||||||||
FVW | +0,11 | ||||||||||
SKL | -0,8 | ||||||||||
RMFL | +2,1 | ||||||||||
FFV | -0,03 | ||||||||||
FLAN | -1,2 | ||||||||||
BAFL | -1,5 | ||||||||||
TSV | -0,1 | ||||||||||
IMF | +0,1 | ||||||||||
PE | PA | N | TZ | FVW | SKL | RMFL | FFV | FLAN | BAFL | TSV | IMF |
V | KA | 97 / 0 | 1043 | 2,63 | 105,3 | 45,8 | 0,49 | 54 | 52,5 | 3,83 | 1,79 |
M | KA | 4 / 0 | 1040 | 105,3 | 43,9 | 0,6 | 50,8 | 50,5 | 2,16 | 1,31 | |
PE | |||||||||||
V | |||||||||||
PA | KA | ||||||||||
N | 97 / 94 | ||||||||||
TZ | 1043 | ||||||||||
FVW | 2,63 | ||||||||||
SKL | 105,3 | ||||||||||
RMFL | 45,8 | ||||||||||
FFV | 0,49 | ||||||||||
FLAN | 54 | ||||||||||
BAFL | 52,5 | ||||||||||
TSV | 3,83 | ||||||||||
IMF | 1,79 | ||||||||||
M | |||||||||||
PA | KA | ||||||||||
N | 4 / 4 | ||||||||||
TZ | 1040 | ||||||||||
FVW | 2,68 | ||||||||||
SKL | 105,3 | ||||||||||
RMFL | 43,9 | ||||||||||
FFV | 0,6 | ||||||||||
FLAN | 50,8 | ||||||||||
BAFL | 50,5 | ||||||||||
TSV | 2,16 | ||||||||||
IMF | 1,31 |
Laufende Prüfung |
||
---|---|---|
angemeldet | zugelassen | eingestallt |
10 | 36 | 31 |
angemeldet | 10 | |
zugelassen | 36 | |
eingestallt | 31 |
Zitzenbeurteilung |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Tiere Gesamt | Mangel | Zitzen | Stülpzitzen | Blindzitzen | Zw-Zitzen |
0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
Tiere Gesamt | 0 | ||||
Mangel | 0 | ||||
Zitzen | 0 | ||||
Stülpzitzen | 0% | ||||
Blindzitzen | 0% | ||||
Zw-Zitzen | 0% |
Anomalien |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
gemeld. Würfe | ausgew. Würfe | Ø Wurfgröße | Afterlos | Anteil Würfe | Anteil Ferkel | Anomalienwert |
19 | 19 | 16,47 | 0 | 5,26 | 0,64 | +0,41 EUR/W (50%) |
gemeld. Würfe | 19 | |||||
ausgew. Würfe | 19 | |||||
Ø Wurfgröße | 16,47 | |||||
Afterlos | 0 | |||||
Anteil Würfe | 5,26 | |||||
Anteil Ferkel | 0,64 | |||||
Anomalienwert | +0,41 EUR/W (50%) |