HB-Nr | 01 26 60422 |
Geboren | 25.06.2020 |
MHS | NN |
Züchter | Schmidt GbR Wolfgang |
Status | Jungeber |
Kategorie | A |
Sprungtag | Mo, Mi |
Vater | Napadu | 01 26 60405 | *23.08.2018 | NN |
Vater | Napadu | |||
01 26 60405 | ||||
*23.08.2018 | ||||
NN | ||||
Mutter | Ma | 01 24 65702 | *04.07.2019 | NN |
Mutter | Ma | |||
01 24 65702 | ||||
*04.07.2019 | ||||
NN | ||||
ZL 5 / 14,2 / 13 |
Zuchtwertschätzung |
27.05.2022 | PW: +8,08 € | ZW: 173 (59) |
---|
Fruchtbarkeit |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LGF | AGF | ABG | TGF | ZLF | VR | BMT | STLP |
+1,2 | +1,2 | +0,2 | -0,34 | 0,03 | +0 | 0,24 | -3 |
LGF | +1,2 | ||||||
AGF | +1,2 | ||||||
ABG | +0,2 | ||||||
TGF | -0,34 | ||||||
ZLF | 0,03 | ||||||
VR | +0 | ||||||
BMT | 0,24 | ||||||
STLP | -3 |
Mast- und Schlachtleistungsprüfung |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW | TZ | FVW | SKL | RMFL | FFV | FLAN | BAFL | TSV | IMF | ||
JE | +87 | +0,23 | -0,6 | +0 | +0,06 | +1,6 | +2,5 | +0,12 | -0,36 | ||
ZW | JE | ||||||||||
TZ | +87 | ||||||||||
FVW | +0,23 | ||||||||||
SKL | -0,6 | ||||||||||
RMFL | +0 | ||||||||||
FFV | +0,06 | ||||||||||
FLAN | +1,6 | ||||||||||
BAFL | +2,5 | ||||||||||
TSV | +0,12 | ||||||||||
IMF | -0,36 | ||||||||||
PE | PA | N | TZ | FVW | SKL | RMFL | FFV | FLAN | BAFL | TSV | IMF |
V | KA | 149 / 28 | 1040 | 2,58 | 104,5 | 42,1 | 0,59 | 51,6 | 51 | 3,19 | 1,57 |
M | KA | 5 / 28 | 975 | 103,8 | 48,7 | 0,46 | 55,4 | 54,2 | 2,41 | 1,12 | |
PE | |||||||||||
V | |||||||||||
PA | KA | ||||||||||
N | 149 / 143 | ||||||||||
TZ | 1040 | ||||||||||
FVW | 2,58 | ||||||||||
SKL | 104,5 | ||||||||||
RMFL | 42,1 | ||||||||||
FFV | 0,59 | ||||||||||
FLAN | 51,6 | ||||||||||
BAFL | 51 | ||||||||||
TSV | 3,19 | ||||||||||
IMF | 1,57 | ||||||||||
M | |||||||||||
PA | KA | ||||||||||
N | 5 / 5 | ||||||||||
TZ | 975 | ||||||||||
FVW | 2,61 | ||||||||||
SKL | 103,8 | ||||||||||
RMFL | 48,7 | ||||||||||
FFV | 0,46 | ||||||||||
FLAN | 55,4 | ||||||||||
BAFL | 54,2 | ||||||||||
TSV | 2,41 | ||||||||||
IMF | 1,12 |
Laufende Prüfung |
||
---|---|---|
angemeldet | zugelassen | eingestallt |
22 | 0 | 47 |
angemeldet | 22 | |
zugelassen | 0 | |
eingestallt | 47 |
Zitzenbeurteilung |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Tiere Gesamt | Mangel | Zitzen | Stülpzitzen | Blindzitzen | Zw-Zitzen |
28 | 4 | 0 | 0,5% | 0,2% | 0,2% |
Tiere Gesamt | 28 | ||||
Mangel | 4 | ||||
Zitzen | 0 | ||||
Stülpzitzen | 0,5% | ||||
Blindzitzen | 0,2% | ||||
Zw-Zitzen | 0,2% |
Anomalien |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
gemeld. Würfe | ausgew. Würfe | Ø Wurfgröße | Afterlos | Anteil Würfe | Anteil Ferkel | Anomalienwert |
51 | 51 | 14,12 | 0 | 7,84 | 0,83 | -0,23 EUR/W (69%) |
gemeld. Würfe | 51 | |||||
ausgew. Würfe | 51 | |||||
Ø Wurfgröße | 14,12 | |||||
Afterlos | 0 | |||||
Anteil Würfe | 7,84 | |||||
Anteil Ferkel | 0,83 | |||||
Anomalienwert | -0,23 EUR/W (69%) |