HB-Nr | 01 26 60427 |
Geboren | 14.04.2021 |
MHS | NN |
Züchter | Schmidt GbR Wolfgang |
Status | geprüft |
Kategorie | A |
Sprungtag | Mo, Mi |
Vater | Tenlasek | 01 26 60415 | *26.09.2019 | NN |
Vater | Tenlasek | |||
01 26 60415 | ||||
*26.09.2019 | ||||
NN | ||||
Mutter | Ma | 01 24 65698 | *13.06.2019 | NN |
Mutter | Ma | |||
01 24 65698 | ||||
*13.06.2019 | ||||
NN | ||||
ZL 7 / 15,43 / 12,57 |
Zuchtwertschätzung |
23.01.2023 | PW: +2,3 € | ZW: 137 (68) |
---|
Fruchtbarkeit |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LGF | AGF | ABG | TGF | ZLF | VR | BMT | STLP |
+0,7 | +0,7 | +0,1 | -0,03 | -0,01 | +2 | -0,01 | -1 |
LGF | +0,7 | ||||||
AGF | +0,7 | ||||||
ABG | +0,1 | ||||||
TGF | -0,03 | ||||||
ZLF | -0,01 | ||||||
VR | +2 | ||||||
BMT | -0,01 | ||||||
STLP | -1 |
Mast- und Schlachtleistungsprüfung |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW | TZ | FVW | SKL | RMFL | FFV | FLAN | BAFL | TSV | IMF | ||
+40 | +0,06 | -1,3 | +4,3 | +0,01 | +0,1 | -0,1 | -0,08 | +0,1 | |||
ZW | |||||||||||
TZ | +40 | ||||||||||
FVW | +0,06 | ||||||||||
SKL | -1,3 | ||||||||||
RMFL | +4,3 | ||||||||||
FFV | +0,01 | ||||||||||
FLAN | +0,1 | ||||||||||
BAFL | -0,1 | ||||||||||
TSV | -0,08 | ||||||||||
IMF | +0,1 | ||||||||||
PE | PA | N | TZ | FVW | SKL | RMFL | FFV | FLAN | BAFL | TSV | IMF |
KA | 7 / 1 | 1060 | 2,49 | 105 | 42,9 | 0,45 | 54,9 | 57 | 2,9 | 2,51 | |
PE | |||||||||||
PA | KA | ||||||||||
N | 7 / 1 | ||||||||||
TZ | 1060 | ||||||||||
FVW | 2,49 | ||||||||||
SKL | 105 | ||||||||||
RMFL | 42,9 | ||||||||||
FFV | 0,45 | ||||||||||
FLAN | 54,9 | ||||||||||
BAFL | 57 | ||||||||||
TSV | 2,9 | ||||||||||
IMF | 2,51 |
Laufende Prüfung |
||
---|---|---|
angemeldet | zugelassen | eingestallt |
20 | 0 | 55 |
angemeldet | 20 | |
zugelassen | 0 | |
eingestallt | 55 |
Zitzenbeurteilung |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Tiere Gesamt | Mangel | Zitzen | Stülpzitzen | Blindzitzen | Zw-Zitzen |
1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
Tiere Gesamt | 1 | ||||
Mangel | 0 | ||||
Zitzen | 0 | ||||
Stülpzitzen | 0% | ||||
Blindzitzen | 0% | ||||
Zw-Zitzen | 0% |
Anomalien |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
gemeld. Würfe | ausgew. Würfe | Ø Wurfgröße | Afterlos | Anteil Würfe | Anteil Ferkel | Anomalienwert |
35 | 35 | 15,86 | 0 | 2,86 | 0,18 | +0,44 EUR/W (62%) |
gemeld. Würfe | 35 | |||||
ausgew. Würfe | 35 | |||||
Ø Wurfgröße | 15,86 | |||||
Afterlos | 0 | |||||
Anteil Würfe | 2,86 | |||||
Anteil Ferkel | 0,18 | |||||
Anomalienwert | +0,44 EUR/W (62%) |