Sorting

meno Sire d.nar.. GZW MW Dcér M kg T% B% FW FIT Kp VIT SOM DOJ Fr Mu FL Ud
BAVARIA BUSSARD 2018 119 120 107 +615 +0,15 +0,01 109 96 106 104 115 98 99 100 107 110
BIRKHAN BUSSARD 2018 121 125 70 +23 +0,69 +0,24 100 97 107 104 116 114 98 96 103 107
BUSTIGER P*S BUSSARD 2018 97 96 86 -483 +0,30 +0,06 105 100 93 94 122 72 90 109 99 106
DORFKIND DORFPRINZ 2021 124 118 0 +623 +0,03 +0,01 106 109 109 107 107 103 107 110 108 110
DORFPRINZ DREAM 2019 112 112 73 +409 +0,06 -0,01 100 103 102 99 118 93 114 100 106 119
DREAMBULL DREAMER 2021 128 132 0 +1035 +0,06 +0,07 100 100 109 104 104 113 98 86 99 113
DREAMER DREAM 2018 121 128 165 +1034 +0,09 -0,04 105 91 102 90 101 110 117 93 100 114
EASY ETHOS 2019 118 113 52 +746 -0,10 -0,12 113 101 99 93 89 118 121 90 89 108
EASYGIRL EASY 2021 128 117 0 +866 -0,12 -0,09 104 116 113 117 100 113 102 93 99 106
EASYGOING EASY 2021 129 118 0 +917 -0,07 -0,12 112 113 107 109 90 102 105 91 101 110
EASYLIFE EASY 2021 129 118 0 +519 +0,12 +0,02 116 114 109 109 102 99 106 94 110 106
EASYLOVER EASY 2021 139 122 0 +1070 -0,10 -0,11 118 121 98 96 114 108 109 106 100 111
EBENHOLZ Pp* EDELSTEIN 2019 122 106 0 +155 -0,02 +0,08 109 119 109 94 106 110 110 106 101 120
ECSTASY EASY 2021 128 118 0 +1024 -0,23 -0,09 124 102 89 93 98 122 120 89 108 118
EDDIE EVEROY 2019 128 118 38 +595 +0,01 +0,04 121 106 99 99 88 107 110 95 98 109
EDEL ELEGANT 2020 126 118 0 +819 -0,13 -0,02 116 111 98 92 110 101 101 105 100 117
EDELBRAND EDELSTEIN 2020 128 119 0 +375 +0,16 +0,13 112 114 108 97 109 98 103 109 105 110
EDELHOLZ ENCHILADA 2018 115 104 105 +13 +0,02 +0,11 103 114 107 102 104 99 96 109 104 101
EDELJOKER PP* EDELPILZ P*S 2022 135 118 0 +560 +0,01 +0,07 112 123 112 100 106 115 108 107 117 114
EDELSEE EDELSTEIN 2020 123 117 0 +769 -0,06 -0,07 110 106 90 97 100 112 102 97 108 132
EDELSTAR ERBHOF 2019 125 124 17 +927 -0,07 +0,02 116 98 113 107 100 95 92 96 102 98
EDELSTEIN ETOSCHA 2017 126 105 2446 +79 -0,02 +0,12 107 124 106 99 109 103 110 105 115 131
EDELWEISS ELEVATION 2020 127 117 0 +1301 -0,40 -0,19 108 117 92 104 118 98 98 102 100 102
EDUARDO ETOSCHA 2017 121 106 96 +160 +0,03 +0,04 116 112 98 97 118 105 107 107 100 121
EHRLICH EASY 2021 130 123 0 +1206 -0,17 -0,14 120 103 102 102 101 113 119 91 97 100
EINDRUCK EMERSON 2020 126 116 0 +556 +0,02 +0,02 109 111 116 113 110 104 104 109 107 115
EINMALIG ERBHOF 2018 119 114 194 +551 -0,16 +0,10 115 101 113 102 97 96 105 87 98 112
EINSAM ERASMUS 2022 129 111 0 +577 -0,05 -0,08 117 123 94 104 122 104 105 108 101 117
EINTRAUM EMERSON 2020 129 129 0 +1157 -0,10 +0,01 116 98 107 96 103 102 96 96 106 109
EISKAFFEE ESPRESSO 2021 134 131 0 +1446 -0,16 -0,09 111 105 107 104 108 115 103 94 98 110
ELECTRIC ELEGANT 2021 127 115 0 +808 -0,15 -0,08 108 117 94 97 113 100 106 92 112 109
ELFER ETOSCHA 2017 128 112 118 +690 -0,22 -0,02 116 117 110 110 112 91 97 107 121 104
ELTON GS EHRSAM 2019 119 108 0 +367 -0,02 -0,05 112 110 102 105 96 126 93 106 113 104
EMERSON EMMERICH 2018 124 114 448 +766 -0,17 -0,06 112 109 110 106 97 98 113 91 103 112
EMIL EQUADOR 2018 117 112 107 +788 -0,09 -0,18 99 109 90 105 106 98 93 98 98 102
EMMERLING EMMERICH 2018 101 97 89 +358 -0,34 -0,11 85 111 105 98 87 116 92 97 115 102
EPHRAIM EHRSAM 2019 120 109 272 +733 -0,08 -0,24 125 103 96 97 102 114 110 98 100 101
ERASER ERASMUS 2021 125 114 0 +733 -0,14 -0,05 111 111 107 105 106 113 103 105 100 113
ERASMUS EHRSAM 2019 114 95 104 +135 -0,21 -0,10 108 121 93 97 116 108 110 110 103 124
ERASURE ERASMUS 2021 126 116 0 +565 +0,02 0,00 98 120 118 115 120 97 96 94 105 115
ERBLICH ERBHOF 2017 111 106 56 +450 -0,22 0,00 109 102 102 102 84 108 101 108 108 93
ERFOLG ESPRESSO 2021 130 116 0 +649 -0,07 0,00 105 124 103 110 115 110 98 102 98 110
ERNST EPHRAIM 2021 128 119 0 +570 +0,11 +0,01 112 110 96 107 101 116 108 96 102 109
ESPRIT ERBHOF 2018 126 112 187 +731 -0,26 0,00 114 111 111 111 106 113 94 92 106 101
ESRA ETHOS 2019 131 124 0 +1227 -0,22 -0,07 116 106 101 107 97 96 114 89 100 112
ETHOS ETOSCHA 2017 125 118 1430 +1217 -0,32 -0,14 111 104 109 103 93 108 121 92 98 109
EUCLID PP* EVIDENT Pp* 2021 125 113 0 +583 -0,03 -0,07 117 111 97 100 96 106 103 106 103 108
EVERGRANDE EVERGLADE 2020 120 113 0 +396 +0,05 +0,04 112 106 98 104 91 112 104 101 101 117
EVIDENT Pp* ETOSCHA 2018 117 109 440 +223 +0,13 +0,01 109 107 97 88 109 103 94 108 95 110
EXCALIBUR EPHRAIM 2021 128 113 0 +649 -0,04 -0,09 119 114 100 101 108 113 106 98 101 107
EXCHANGE EXKLUSIV 2019 128 132 0 +1129 +0,12 -0,06 114 97 93 86 99 106 93 92 105 111
EXKLUSIV ETOSCHA 2017 132 116 2072 +489 +0,15 0,00 109 117 107 106 111 93 87 98 110 113
EXPLOSION EXCHANGE 2022 135 131 0 +1160 +0,04 -0,05 125 103 100 99 105 100 106 90 99 100
GARANT GUCCI 2017 111 115 141 +794 -0,17 -0,06 112 90 87 82 94 120 111 110 91 106
GERAS GUCCI 2018 110 102 64 -40 -0,04 +0,12 88 116 103 96 109 114 109 103 99 109
GRANDIOS PP* GENTLEMAN P*S 2017 108 107 858 +645 -0,31 -0,06 118 92 84 78 98 118 103 103 71 98
HABAKUK HERO 2019 131 112 4 +612 -0,16 -0,02 118 123 82 93 113 102 119 104 101 109
HADRIAN HUSAM 2019 117 101 99 +58 -0,10 +0,07 116 114 108 100 108 98 104 111 105 112
HAGRA Pp* HAMLET Pp 2022 133 118 0 +845 -0,06 -0,10 102 125 113 109 124 99 90 96 103 107
HAHNIMKORB P*S HARAKIRI P*S 2022 130 117 0 +597 +0,12 -0,07 113 115 97 110 106 117 101 108 111 106
HAI P*S HAMLET Pp* 2022 133 126 0 +1119 -0,09 -0,05 113 108 110 100 101 116 100 103 111 109
HAKA PP* HATTRICK PP* 2020 125 114 0 +649 -0,06 -0,04 105 117 106 110 106 99 99 103 96 105
HALLALI Pp* HERZAU 2020 133 130 0 +1466 -0,15 -0,13 109 105 100 96 113 109 109 101 108 100
HALLIGALLI HELIKON 2021 136 129 0 +1105 +0,05 -0,07 109 109 102 104 103 121 94 97 103 103
HALLOWEEN HUSAM 2018 114 104 34 +471 -0,20 -0,09 110 110 109 100 101 100 107 101 100 104
HALUNKE Pp* HAMLET Pp* 2021 132 120 0 +1026 -0,23 -0,05 117 115 97 99 110 109 100 102 104 100
HAMLET Pp* HERMELIN 2019 126 115 97 +919 -0,18 -0,14 113 111 96 93 114 102 101 105 104 102
HAMMERFALL HAUK 2021 137 123 0 +463 +0,28 +0,09 112 119 110 106 110 113 100 110 96 119
HANDYMAN GS HOERI 2022 138 124 0 +862 -0,07 +0,07 110 123 98 101 110 105 102 107 101 123
HANNES1 Pp* HAYABUSA 2020 121 128 0 +1601 -0,28 -0,17 107 89 100 100 83 129 102 93 116 104
HANNSTAETT HERMELIN 2019 118 114 0 +704 -0,09 -0,07 107 105 97 97 118 94 100 107 99 115
HANOMAG HAYABUSA 2019 132 119 0 +940 -0,16 -0,06 108 117 97 107 107 115 99 104 107 113
HANUTA HOCHHINAUS 2020 121 127 0 +847 +0,18 -0,01 104 95 105 99 103 112 94 102 99 98
HAPPY Pp* HATTRICK PP* 2019 115 111 0 +538 -0,05 -0,07 112 102 103 94 102 98 112 103 106 106
HAPPYDAY HUGOBOSS 2017 126 121 372 +1215 -0,25 -0,10 103 106 101 106 115 104 97 89 121 108
HAPPYEND HURLY 2016 124 117 1490 +651 +0,05 -0,03 101 109 93 100 101 92 105 93 114 108
HAPPYFARM HAPPYDAY 2020 134 126 0 +1248 -0,20 -0,06 113 112 90 91 113 99 100 105 120 117
HAPPYLIFE HAPPYEND 2018 133 119 95 +1107 -0,15 -0,16 98 125 99 99 117 91 93 103 111 107
HAPPYNESS HARIBO 2018 117 109 381 +67 +0,25 +0,04 90 116 118 106 116 105 96 101 116 117
HAPPYTOO PP* HATTRICK PP* 2019 117 110 0 +553 -0,07 -0,09 99 112 113 108 102 109 104 101 109 112
HARAKIRI P*S HARLANDER P*S 2019 124 114 26 +26 +0,41 +0,09 109 110 100 108 107 116 93 98 104 105
HARDBREAK HERMELIN 2019 120 121 25 +886 +0,01 -0,10 103 102 103 95 112 101 98 89 109 110
HARDCORE PP* HOUSTEN Pp* 2022 135 126 0 +539 +0,37 +0,04 106 114 107 113 101 118 117 110 110 115
HARGASSER Pp HEPHAISTOS 2022 135 125 0 +987 -0,06 -0,02 116 114 107 110 115 117 94 103 108 104
HARLEKIN Pp* HUBERTUS 2019 119 111 50 +286 +0,12 +0,01 101 114 91 86 100 111 106 101 105 118
HARRO HAPPYEND 2019 127 119 67 +715 +0,11 -0,07 103 114 90 96 117 93 111 101 106 107
HARRY Pp* HUTILL 2017 118 117 155 +717 -0,08 +0,01 102 102 93 97 95 97 111 99 102 107
HAXEL HULIO 2020 134 123 0 +1190 -0,20 -0,08 105 119 111 102 116 111 96 87 121 103
HAYABUSA HERZSCHLAG 2016 123 119 6647 +1112 -0,12 -0,19 111 99 105 107 86 125 100 96 123 106
HAZIENDA HURLY 2016 132 117 163 +566 +0,04 +0,04 119 113 104 105 110 96 90 96 109 109
HEADLINE HERMELIN 2019 126 123 0 +846 -0,01 0,00 110 103 97 98 90 120 99 102 110 114
HEARTBEAT P*S HERZSCHLAG 2018 118 117 372 +554 +0,11 -0,01 116 94 115 103 98 114 101 100 103 116
HEASTASNET HEPHAISTOS 2022 133 123 0 +445 +0,22 +0,14 95 126 105 112 133 99 101 103 101 109
HEGEL HERKULES 2019 126 120 0 +568 +0,15 +0,03 109 108 101 100 103 120 106 99 98 120
HEIDE HOKUSPOKUS 2022 134 129 0 +1141 -0,03 -0,02 109 110 101 106 104 106 110 87 110 127
HEIKO PP* HAMLET Pp* 2021 122 110 0 +739 -0,17 -0,15 109 116 94 97 106 103 106 94 114 114
HEILER HERZBUA 2020 119 118 0 +595 +0,04 +0,02 84 114 103 99 94 116 100 97 103 112
HEILIGTUM HOFMEISTER 2021 133 118 0 +1082 -0,20 -0,16 113 120 106 103 102 100 102 109 112 110
HEISS HASHTAG 2021 147 126 0 +1184 -0,14 -0,06 122 121 105 106 107 124 97 104 111 124
HEKTAR P*S HERAKLES Pp* 2020 126 113 0 +629 -0,13 -0,01 106 117 100 103 108 112 98 101 114 119
HELFGOTT HENDORF 2017 127 114 104 +674 -0,16 0,00 105 115 111 105 105 111 99 94 116 107
HENDRIK PP* HATTRICK PP* 2019 122 123 1 +1161 -0,14 -0,13 102 104 92 99 94 105 98 100 106 91
HEPHAISTOS HOKUSPOKUS 2019 133 118 0 +406 +0,09 +0,13 109 121 117 112 123 108 96 98 111 114
HERBIE HEPHAISTOS 2022 134 127 0 +1037 -0,14 +0,06 100 116 116 108 105 115 104 101 99 108
HERBST Pp* HERZPOCHEN 2019 114 113 0 +505 -0,04 +0,01 102 100 101 103 102 121 108 109 96 104
HERMO HAPPYNESS 2021 127 115 0 +555 +0,03 -0,02 101 120 108 121 117 96 107 95 109 110
HERRPILZ HERKULES 2020 130 123 0 +494 +0,29 +0,05 105 110 94 113 91 125 107 94 98 120
HERZBEBEN HERZSCHLAG 2017 101 112 136 +711 -0,05 -0,16 110 81 99 102 85 115 103 97 100 94
HERZDAME P*S HERZSCHLAG 2019 118 124 0 +800 +0,14 -0,04 102 92 108 105 98 113 96 98 96 102
HERZGRAF Pp* HERZBLUT 2020 117 119 0 +950 -0,11 -0,09 105 100 104 100 109 95 112 107 92 101
HERZKIND Pp* HEX HEX Pp* 2021 133 117 0 +738 -0,12 0,00 109 125 113 115 117 89 96 109 110 105
HERZKLOPFEN HERZSCHLAG 2018 123 131 1179 +1789 -0,19 -0,25 100 90 102 100 82 128 105 93 104 113
HERZL HERZBUA 2021 129 133 0 +994 +0,11 +0,07 103 99 113 106 92 112 98 81 111 101
HERZPOWER HERZKLOPFEN 2021 132 124 0 +618 +0,20 +0,06 114 110 100 103 105 102 108 105 115 125
HERZTRAUM HOKUSPOKUS 2022 139 129 0 +1003 +0,04 +0,01 108 118 106 113 109 103 91 101 111 120
HEXENHAUS PP* HEX HEX Pp* 2021 128 119 0 +806 -0,01 -0,08 103 116 101 107 114 95 103 104 110 113
HEXENTANZ Pp* HEX HEX Pp* 2021 131 122 0 +1126 -0,22 -0,05 114 110 107 109 114 102 92 104 104 106
HEXEREI P*S HEX HEX Pp* 2021 128 127 0 +1084 -0,02 -0,05 92 112 116 110 107 109 102 96 115 111
HEY HUTUBI 2019 120 111 3 +761 -0,23 -0,08 111 110 101 109 113 89 110 97 102 102
HIAMOVI HERZKLOPFEN 2020 128 129 0 +1895 -0,37 -0,26 108 96 106 101 88 133 108 92 102 100
HIGHER HASHTAG 2021 137 126 0 +1226 -0,13 -0,09 111 113 99 105 112 110 102 96 110 116
HIGHFIVE PP* HERAKLES P*S 2021 122 111 0 +557 -0,09 -0,04 115 109 104 108 99 108 88 104 95 106
HIGHLAND HASHTAG 2021 137 127 0 +1219 -0,16 -0,05 114 113 106 103 118 111 114 104 117 119
HIGHPOWER HURLY 2019 122 112 84 +665 -0,15 -0,05 124 103 104 92 107 95 116 117 108 116
HIGHSCORE Pp* HERZPOCHEN 2019 116 110 50 +441 -0,03 -0,03 112 102 109 106 93 117 89 118 104 103
HILFREICH P*S HAMLET Pp* 2022 131 123 0 +912 -0,03 -0,03 119 111 110 104 111 97 94 106 95 102
HILLTOP HANS 2019 118 108 86 +360 -0,09 +0,03 110 112 102 89 101 93 116 108 105 104
HIMMELBLAU HIMMLISCH 2018 118 109 119 +495 -0,06 -0,08 116 105 97 94 102 107 89 110 102 117
HIMMLISCH HIMEROS 2015 121 106 283 +243 -0,12 +0,07 111 114 97 98 110 101 93 118 117 124
HIROKI HIROTO 2022 136 139 0 +1126 +0,22 +0,05 104 105 98 106 99 115 95 101 114 109
HITBULL HURLY 2019 119 116 1 +697 -0,06 -0,04 108 104 107 110 105 96 100 99 107 114
HITCHCOCK HERZPOCHEN 2019 124 108 20 +310 -0,01 0,00 116 113 107 105 111 126 97 115 97 118
HOCHBEGABT HOKUSPOKUS 2022 135 125 0 +857 +0,03 +0,03 104 118 118 114 114 96 100 85 111 121
HOCHFEILER HASHTAG 2022 140 127 0 +1270 -0,19 -0,07 121 117 103 95 120 95 105 89 109 108
HOCHOBIR HASHTAG 2021 144 126 0 +1032 -0,08 0,00 118 124 101 103 123 109 102 102 102 106
HOCHSTAND HOCHHINAUS 2020 126 124 0 +682 +0,07 +0,10 101 107 107 97 98 111 99 107 97 115
HOEFLICH HOLOWITZ 2021 132 123 0 +744 +0,05 +0,04 118 107 99 97 111 117 105 93 102 113
HOFHELD HURAXDAX 2019 117 110 0 +498 -0,09 -0,02 102 111 104 98 101 101 95 104 108 110
HOFMEISTER HERZPOCHEN 2019 121 107 339 +455 -0,04 -0,10 118 110 109 101 95 96 89 109 115 109
HOFRAT HERZPOCHEN 2019 122 104 7 +175 0,00 -0,03 119 116 110 100 101 111 112 113 104 115
HOGWARTS HOKUSPOKUS 2020 135 123 0 +881 -0,07 +0,02 121 113 97 98 107 107 121 111 108 109
HOKAIDO HOKUSPOKUS 2018 120 109 120 +227 +0,05 +0,05 91 121 91 101 110 98 110 103 118 125
HOKUSPOKUS HURLY 2016 133 119 819 +360 +0,15 +0,17 109 115 107 107 114 99 110 100 113 124
HOLEINONE HASHTAG 2022 142 130 0 +1413 -0,21 -0,07 123 111 112 106 109 106 112 104 111 106
HOLIDAYS HAPPYNESS 2020 118 115 0 +546 +0,01 +0,01 97 107 114 117 114 104 96 99 102 102
HOLY HOKUSPOKUS 2019 127 120 0 +686 -0,01 +0,05 109 109 103 109 118 98 99 93 109 118
HOLZLAND HORIZONT 2018 104 106 120 +58 +0,11 +0,05 79 107 105 105 106 124 106 108 108 119
HOMER HURLY 2019 129 118 70 +842 -0,19 +0,01 112 113 110 105 108 97 101 105 102 114
HONK HOKUSPOKUS 2019 127 122 0 +567 +0,13 +0,08 107 110 98 103 114 102 121 107 106 116
HONOR HERO 2019 129 113 24 +478 -0,04 +0,03 115 117 112 113 111 109 111 95 92 118
HOPEFUL HUBRECHT 2020 126 121 0 +985 -0,14 -0,06 98 116 101 97 104 105 104 102 102 107
HORACE GS HUT AB 2018 107 108 94 +563 -0,19 -0,05 98 100 114 92 103 119 96 104 97 98
HORAZIO P*S HILFINGER 2019 129 119 40 +290 +0,29 +0,10 107 114 110 103 110 101 120 97 96 115
HORKRUX P*S HOMER 2022 130 122 0 +747 +0,08 0,00 108 111 117 104 105 111 100 102 112 120
HORNET HOKUSPOKUS 2022 136 130 0 +789 +0,23 +0,07 106 113 98 115 113 100 107 94 113 110
HOROSKOP HOCHHINAUS 2020 121 123 0 +773 +0,05 +0,01 107 99 88 98 112 106 103 111 105 104
HOROTTO HOKUSPOKUS 2019 131 122 46 +923 -0,02 -0,07 123 106 97 96 105 104 116 98 106 117
HOSSA OLE P*S HOKUSPOKUS 2022 128 122 0 +836 -0,05 +0,02 105 112 106 111 116 93 110 98 100 107
HOSTMI HOFMEISTER 2021 124 112 0 +160 +0,20 +0,07 115 113 107 97 99 100 100 105 106 108
HOTRAIN HIROTO 2022 140 131 0 +1260 -0,06 -0,05 110 117 97 102 109 100 117 106 114 119
HUBRECHT HUTSASSA 2017 123 120 96 +829 -0,08 0,00 96 111 109 106 102 86 112 107 96 111
HUDEC HUSAM 2019 108 111 2 +752 -0,28 -0,04 98 95 100 97 94 120 99 86 103 99
HUK HURACAN 2021 128 121 0 +1240 -0,29 -0,12 106 112 104 102 117 105 101 100 103 113
HULIO HURLY 2018 128 118 254 +1071 -0,21 -0,13 116 108 108 101 113 101 105 91 116 100
HUMAN HUTUBI 2019 126 118 14 +501 +0,23 -0,06 108 113 109 113 105 97 87 92 111 100
HUMIDOR HUSAM 2019 112 118 87 +767 -0,03 -0,04 91 97 96 93 94 122 113 91 95 111
HUPSALA P*S HOERI 2022 132 129 0 +769 +0,28 +0,02 105 108 108 107 102 102 119 90 109 114
HURACAN HERO 2019 121 113 56 +962 -0,24 -0,17 98 115 110 104 111 109 97 85 103 112
HURAXDAX HUGOBOSS 2017 120 122 97 +1198 -0,19 -0,12 103 98 101 102 96 117 111 98 111 110
HURLY HULKOR 2012 122 110 18354 +666 -0,25 -0,04 113 110 111 111 105 80 103 104 109 112
HUSIM PP* HAMLET Pp* 2022 133 116 0 +1239 -0,38 -0,19 108 124 99 105 113 109 104 101 112 116
HUTCH HUTERANDRE 2018 129 119 95 +811 -0,04 -0,05 112 112 89 92 113 104 123 113 109 119
HYAZINTH HUERDE 2017 111 105 93 +30 +0,05 +0,09 108 106 110 103 110 82 96 112 112 111
HYPE HULIO 2021 137 119 0 +1215 -0,25 -0,19 120 121 106 108 120 109 100 93 99 107
HYPNOSE HAPPYDAY 2020 129 123 0 +971 -0,10 -0,01 93 118 108 107 116 114 107 88 118 120
HYPNOTIC HYPNOSE 2022 137 125 0 +1315 -0,28 -0,07 104 122 110 108 124 112 109 87 106 118
IBO P*S IRREGUT P*S 2018 112 122 175 +589 +0,20 +0,03 94 92 111 103 104 97 103 105 100 111
IBU Pp* IQ P*S 2022 134 121 0 +767 -0,10 +0,07 116 117 106 97 104 106 106 107 106 113
ICECREAM ICEBREAKER 2020 133 116 0 +637 -0,03 -0,01 112 122 109 109 109 111 90 111 102 105
ICHBINGUT PS IRREGUT P*S 2018 120 120 117 +463 +0,13 +0,14 108 99 92 93 107 100 113 115 84 95
ICQ PP* IQ P*S 2022 133 120 0 +822 -0,09 0,00 114 118 103 102 116 97 118 121 99 109
ILDEFONSO Pp* IRREGUT P*S 2019 124 128 0 +980 +0,10 -0,04 101 100 101 105 101 109 104 103 101 89
ILLKOFEN IMPERATIV 2018 119 113 180 +409 +0,13 -0,03 98 111 106 95 111 106 93 99 107 105
ILOVEYOU IMPERATIV 2018 126 112 388 +540 -0,05 -0,02 115 113 116 108 112 98 79 111 105 100
IMMENS IMPERATIV 2017 125 120 307 +481 +0,24 +0,03 120 99 105 101 105 102 93 116 101 79
IMPERIOR IMPERATIV 2018 120 112 39 +331 +0,14 +0,01 112 108 117 87 99 113 90 92 100 109
IN IVECO 2018 101 108 38 +481 -0,11 -0,05 103 91 102 94 97 93 113 94 91 115
INDIANER3 P*S IRREGUT P*S 2021 126 130 0 +641 +0,23 +0,18 97 101 100 99 95 115 113 105 109 116
INGENIEUR P*S IQ P*S 2022 133 118 0 +919 -0,15 -0,09 103 125 106 112 120 104 106 120 117 123
INGMARIAN PP* INGMAR PP* 2022 128 118 0 +621 +0,06 -0,01 107 113 112 112 102 107 111 89 115 106
INOX IMPERATIV 2019 130 121 57 +471 +0,24 +0,07 102 116 105 118 127 90 105 102 116 103
INSTYLE PP* IQ P*S 2022 131 123 0 +817 +0,06 -0,03 105 115 106 105 109 103 111 115 111 127
INTELLEKT P*S IQ P*S 2022 132 127 0 +986 -0,02 +0,02 112 108 118 103 108 103 107 116 97 120
INVESTMENT PP* IMMUNITY P*S 2022 124 130 0 +924 +0,14 +0,03 104 97 99 101 108 97 104 98 106 110
IPANEMA P*S IRREGUT P*S 2021 127 122 0 +772 -0,03 +0,04 100 111 103 110 108 100 102 104 104 108
IQ P*S IRREGUT P*S 2020 127 119 0 +848 -0,06 -0,05 112 107 108 100 106 111 112 117 100 119
IRONMAN P*S IRREGUT P*S 2018 115 118 95 +456 +0,14 +0,07 106 94 120 116 107 110 91 114 104 103
IRREGUT P*S IROKESE P*S 2015 123 131 1289 +631 +0,36 +0,17 110 85 101 98 100 101 111 110 95 96
IRREMILK PP* IRREGUT P*S 2021 125 132 0 +949 +0,20 +0,03 106 95 109 105 101 90 98 103 91 96
IRRESCHOEN P*S IRREGUT P*S 2019 116 125 2 +442 +0,33 +0,14 100 93 110 102 108 94 99 113 102 105
IRRETOLL P*S IRREGUT P*S 2021 136 135 0 +1282 0,00 0,00 113 102 100 102 92 102 114 112 102 106
IRRTUM PP* IRREGUT P*S 2021 130 132 0 +756 +0,27 +0,13 110 98 98 102 104 114 110 111 95 94
ITALICS PP* IRREGUT P*S 2021 129 129 0 +992 -0,03 +0,09 109 97 96 115 105 113 110 93 104 103
JANKO JANDA 2018 115 101 140 +137 -0,17 +0,03 111 113 106 107 95 112 95 112 113 104
JARON JANDA 2018 131 111 226 -2 +0,23 +0,18 119 119 93 102 115 97 100 117 86 110
JUBEL JANDA 2018 116 108 57 +277 +0,01 +0,02 93 116 100 97 118 99 92 102 106 100
JUNGSPUND JANDA 2017 122 109 123 +310 -0,06 +0,08 106 116 104 108 105 96 105 100 107 114
KARAMBA KLOSE 2018 107 122 75 +610 +0,12 +0,06 102 81 103 96 76 120 112 94 102 92
MABUSO MIAMI 2018 132 126 317 +636 +0,30 +0,03 101 111 105 110 110 107 96 90 121 120
MAC MACBETH 2018 125 107 123 +421 -0,18 +0,02 118 117 113 108 111 92 91 96 112 105
MACFRANK MACBETH 2018 117 107 120 +300 -0,04 -0,02 97 117 113 111 120 87 109 101 99 117
MAGUS Pp* MAGDALIN 2019 112 106 0 +238 -0,02 0,00 101 110 117 106 98 100 90 92 108 98
MAHARI Pp* MAHATMA Pp* 2019 124 104 58 -145 +0,16 +0,14 116 122 110 110 112 93 83 116 96 108
MAHINDRA P*S MERCEDES Pp* 2021 132 120 0 +996 -0,14 -0,07 96 125 109 111 131 91 113 108 117 118
MAIK MIAMI 2018 108 118 96 +534 +0,13 +0,03 97 89 96 89 91 124 114 87 118 103
MAILIBER PP* MAHARI Pp* 2022 132 123 0 +588 +0,16 +0,08 116 112 107 110 113 88 97 109 102 104
MAILO MANDRIN 2017 112 115 190 +766 -0,15 -0,03 94 100 120 111 100 100 101 109 103 112
MAINHATTAN MAHANGO Pp* 2018 124 121 181 +648 +0,09 +0,05 112 101 93 94 110 98 112 112 99 100
MAIS PP* MAILAND PP* 2020 125 121 0 +914 -0,02 -0,09 115 105 107 90 109 101 109 105 104 114
MAJESTAET PP* MAHANGO Pp* 2017 116 109 3833 +289 +0,11 -0,03 100 110 109 103 108 96 107 107 116 109
MAKEBA Pp* MALAGA Pp* 2019 117 118 0 +639 +0,11 -0,06 111 94 104 91 98 115 106 93 96 109
MAMAMARIA MANDRIN 2017 107 115 68 +400 +0,09 +0,06 95 92 118 106 89 96 107 92 108 100
MAMPF Pp* MAHARI Pp* 2022 131 111 0 +388 +0,01 +0,01 108 127 106 117 104 102 90 109 101 114
MANELLO MABUSO 2022 131 119 0 +382 +0,30 +0,04 105 117 109 106 106 114 115 99 114 120
MANIAC Pp* METER Pp* 2021 134 121 0 +936 -0,05 -0,08 114 119 110 98 113 97 95 99 112 110
MANIGO MANDELA 2008 115 103 34554 +105 -0,09 +0,08 103 114 111 115 126 85 98 106 135 102
MANNER PP* MANOLO Pp* 2021 123 123 0 +830 +0,04 -0,01 101 102 109 112 98 102 107 104 114 101
MARACANA PP* MERCEDES Pp* 2021 125 113 0 +242 +0,19 +0,06 99 123 101 99 123 86 94 110 112 121
MARAKESCH PP* MAROKKO PP* 2020 126 108 0 +812 -0,26 -0,19 107 125 106 106 124 83 100 116 104 116
MARBELLA MABUSO 2022 134 126 0 +849 +0,18 -0,05 107 113 102 109 108 115 99 102 106 113
MARKGRAF PS MARMOR PS 2012 109 103 78 +183 -0,03 -0,03 105 107 107 97 95 95 96 101 105 94
MARKUL Pp* MERCEDES P 2021 130 123 0 +1070 -0,07 -0,12 100 116 103 105 119 105 90 102 115 118
MARKUS Pp* MALAGA Pp* 2019 114 112 28 +612 -0,03 -0,12 115 96 100 92 97 105 110 99 93 108
MARLON PP* MAXIMUM Pp* 2018 106 112 174 +936 -0,29 -0,15 99 92 111 104 71 126 112 94 95 91
MARS MARTIN 2016 116 112 108 +516 -0,10 +0,04 95 109 96 97 113 100 101 111 102 105
MARSCH Pp* METTMACH Pp* 2019 112 108 1 +393 -0,01 -0,05 96 108 96 105 100 107 110 97 105 97
MARTINUS P*S MUNTER P*S 2020 125 116 0 +977 -0,16 -0,15 108 111 97 96 103 114 100 106 106 105
MASTERMIND P*S MONOPOLY P*S 2022 137 119 0 +896 -0,14 -0,03 112 124 103 113 112 99 105 103 109 109
MATAHARI PP* MONOPOLY P*S 2022 132 120 0 +665 -0,04 +0,09 105 119 105 113 113 106 96 98 116 119
MATCH MCGYVER 2020 133 119 0 +628 +0,12 -0,03 103 122 108 106 114 112 104 91 106 125
MAUI PP* MINERAL Pp* 2019 120 114 1 +777 -0,12 -0,11 104 109 100 106 96 109 97 99 94 103
MAXL P*S MAJESTIX P*S 2021 142 119 0 +671 +0,04 0,00 117 130 117 119 122 95 86 106 108 101
