DE 09 50954498 | |
---|---|
Geboren | 10.10.2015 |
HB Nummer | 10/345840 |
KK | BB |
BK | A2A2 |
aAa | 561423 |
Chovateľ | Königsberger Tobias, Wolfertschwenden/DE |
Pôvod |
||||||||
|
JAGUAR | JULENG | ||||||
SELINA | EGIZ | |||||||
SUSI | ||||||||
|
HURAY | HUSSLI | ||||||
SYBILLE | VASIR | |||||||
SONNE |
GZW 122 (91) |
MW 113 (97) |
FW 100 (80) |
FIT 107 (87) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vlastnosť | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rámec | 104 | ||||||||||||
Rump | 107 | ||||||||||||
Končatiny | 106 | ||||||||||||
Vemeno | 113 |
Proof run |
Proof run |
06.12.2022 | GZW 122 (91) |
---|
Mlieko |
109 Dcér | MW 113 (97) | Mlieko |
MW 113 (97) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +539 | +0,00 | +23 | -0,04 | +16 | ||||
Mlieko | +539 | ||||||||
Fat % | +0,00 | ||||||||
Fat kg | +23 | ||||||||
Protein % | -0,04 | ||||||||
Protein kg | +16 | ||||||||
Beef value |
Beef value |
Beef value |
FW 100 (80) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Net daily gain | 98 | (85) | Carcasse perc.. | 106 | (67) | |||||||||
EUROP trade cl. | 98 | (79) | ||||||||||||
Net daily gain | 98 | (85) | ||||||||||||
Carcasse perc.. | 106 | (67) | ||||||||||||
EUROP trade cl. | 98 | (79) |
Fitnes |
Fitnes |
FIT 107 (87) | |||
---|---|---|---|---|---|
Longevity | 115 | (77) | Fecundation | +2% | |
Calving ease pat. | 102 | (98) | Calving ease mat. | 108 | (89) |
Fertility mat. | 97 | (79) | |||
Udder health | 104 | (91) | Persistency | 106 | (94) |
Somatic cell count | 106 | (91) | Milking speed | 109 | (92) |
Mastitis | 92 | (58) | Milk fever | 100 | (53) |
Early Fert. Disor. | 102 | (73) | Cysts | 95 | (71) |
Longevity | 115 | (77) | |||
Fecundation | +2% | ||||
Calving ease pat. | 102 | (98) | |||
Calving ease mat. | 108 | (89) | |||
Fertility mat. | 97 | (79) | |||
Udder health | 104 | (91) | |||
Persistency | 106 | (94) | |||
Somatic cell count | 106 | (91) | |||
Milking speed | 109 | (92) | |||
Mastitis | 92 | (58) | |||
Milk fever | 100 | (53) | |||
Early Fert. Disor. | 102 | (73) | |||
Cysts | 95 | (71) |
Exteriér |
Exteriér |
61 Dcér | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vlastnosť | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rámec | 104 | |||||||||||||
Rump | 107 | |||||||||||||
Končatiny | 106 | |||||||||||||
Vemeno | 113 | |||||||||||||
Total note (EXT) | 112 | |||||||||||||
Osvalenie | 117 | |||||||||||||
Veľkosť tela | 96 | |||||||||||||
Chest measure | 111 | |||||||||||||
Hĺbka tela | 107 | |||||||||||||
Top line | 97 | |||||||||||||
Pelvis length | 103 | |||||||||||||
Rump width | 101 | |||||||||||||
Sklon panvy | 95 | |||||||||||||
Thurl position | 106 | |||||||||||||
Postoj zad. konč. | 97 | |||||||||||||
Vyjadr. pät. kĺbu | 86 | |||||||||||||
Sponka | 111 | |||||||||||||
Paznecht | 100 | |||||||||||||
P. štvrte-dĺžka | 114 | |||||||||||||
Rear udder width | 100 | |||||||||||||
Rear udder height | 102 | |||||||||||||
Závesný väz | 103 | |||||||||||||
Udder depth | 105 | |||||||||||||
P.štvrte-upnutie | 106 | |||||||||||||
Udder balance | 112 | |||||||||||||
Dĺžka ceckov | 95 | |||||||||||||
Hrúbka ceckov | 100 | |||||||||||||
Umiest.pred.strukov | 108 | |||||||||||||
Umiest.zad.strukov | 120 | |||||||||||||
Post. zad. ceckov | 115 | |||||||||||||
Čistota vemena | 100 |