DE 09 55414333 | |
---|---|
Geboren | 08.08.2020 |
HB Nummer | 10/863089 |
KK | AB |
BK | A1A1 |
Chovateľ | Hauser Markus, Biberbach |
Pôvod |
||||||||
|
HARIBO | HUTERA | ||||||
HELIX | PARADYS | |||||||
HERTA | ||||||||
|
MANDRIN | MANDARIN | ||||||
NATALIE | MITTSOMMER | |||||||
NESSY |
GZW 125 (73) |
MW 122 (83) |
FW 95 (73) |
FIT 111 (77) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vlastnosť | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rámec | 96 | ||||||||||||
Osvalenie | 99 | ||||||||||||
Končatiny | 101 | ||||||||||||
Vemeno | 105 |
HOLIDAYS mit seiner guten Milchmenge und ebenso guten Inhaltsstoffen überzeugt besonders mit seinem top Kalbeverhalten. Der Happyness-Sohn vererbt eine gute Eutergesundheit zusammen mit längeren und kräftigeren Strichen.
Proof run |
Proof run |
06.12.2022 | GZW 125 (73) |
---|
Mlieko |
0 Dcér | MW 122 (83) | Mlieko |
MW 122 (83) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +854 | -0,01 | +35 | -0,03 | +27 | ||||
Mlieko | +854 | ||||||||
Fat % | -0,01 | ||||||||
Fat kg | +35 | ||||||||
Protein % | -0,03 | ||||||||
Protein kg | +27 | ||||||||
Beef value |
Beef value |
FW 95 (73) | |||
---|---|---|---|---|---|
Net daily gain | 101 | (73) | Carcasse perc.. | 87 | (72) |
EUROP trade cl. | 105 | (72) | |||
Net daily gain | 101 | (73) | |||
Carcasse perc.. | 87 | (72) | |||
EUROP trade cl. | 105 | (72) |
Fitnes |
Fitnes |
FIT 111 (77) | |||
---|---|---|---|---|---|
Longevity | 113 | (66) | Fecundation | -4% | |
Calving ease pat. | 116 | (90) | Calving ease mat. | 103 | (72) |
Fertility mat. | 94 | (65) | |||
Udder health | 114 | (79) | Persistency | 100 | (75) |
Somatic cell count | 116 | (74) | Milking speed | 102 | (80) |
Mastitis | 108 | (50) | |||
Early Fert. Disor. | 104 | (59) | Cysts | 96 | (58) |
Longevity | 113 | (66) | |||
Fecundation | -4% | ||||
Calving ease pat. | 116 | (90) | |||
Calving ease mat. | 103 | (72) | |||
Fertility mat. | 94 | (65) | |||
Udder health | 114 | (79) | |||
Persistency | 100 | (75) | |||
Somatic cell count | 116 | (74) | |||
Milking speed | 102 | (80) | |||
Mastitis | 108 | (50) | |||
Early Fert. Disor. | 104 | (59) | |||
Cysts | 96 | (58) |
Exteriér |
Exteriér |
0 Dcér | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vlastnosť | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rámec | 96 | |||||||||||||
Osvalenie | 99 | |||||||||||||
Končatiny | 101 | |||||||||||||
Vemeno | 105 | |||||||||||||
Veľkosť tela | 95 | |||||||||||||
Dĺžka panvy | 95 | |||||||||||||
Šírka panvy | 97 | |||||||||||||
Hĺbka tela | 99 | |||||||||||||
Sklon panvy | 94 | |||||||||||||
Postoj zad. konč. | 108 | |||||||||||||
Vyjadr. pät. kĺbu | 106 | |||||||||||||
Sponka | 99 | |||||||||||||
Paznecht | 107 | |||||||||||||
P. štvrte-dĺžka | 113 | |||||||||||||
Z.štvrte-dĺžka | 107 | |||||||||||||
P.štvrte-upnutie | 107 | |||||||||||||
Závesný väz | 100 | |||||||||||||
Hĺbka vemena | 98 | |||||||||||||
Dĺžka ceckov | 123 | |||||||||||||
Hrúbka ceckov | 107 | |||||||||||||
Umiest.pred.strukov | 90 | |||||||||||||
Umiest.zad.strukov | 100 | |||||||||||||
Post. zad. ceckov | 106 | |||||||||||||
Čistota vemena | 98 |