DE 09 55878640 | |
---|---|
Geboren | 25.07.2020 |
HB Nummer | 10/347190 |
KK | BB |
BK | A2A2 |
aAa | 246315 |
Chovateľ | Epp Hubert, Bad Grönenbach/DE |
Pôvod |
||||||||
|
GS SINATRA | SEASIDEBLOOM | ||||||
1314 | CADENCE | |||||||
1186 | ||||||||
|
AG HERCULES | HEGALL | ||||||
ELSIRA | EMSLAND PS | |||||||
ELSITA |
GZW 143 (72) |
MW 127 (82) |
FW 98 (63) |
FIT 118 (73) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vlastnosť | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rámec | 100 | ||||||||||||
Rump | 102 | ||||||||||||
Končatiny | 105 | ||||||||||||
Vemeno | 107 |
Proof run |
Proof run |
06.12.2022 | GZW 143 (72) |
---|
Mlieko |
0 Dcér | MW 127 (82) | Mlieko |
MW 127 (82) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +1278 | -0,16 | +40 | -0,10 | +37 | ||||
Mlieko | +1278 | ||||||||
Fat % | -0,16 | ||||||||
Fat kg | +40 | ||||||||
Protein % | -0,10 | ||||||||
Protein kg | +37 | ||||||||
Beef value |
Beef value |
Beef value |
FW 98 (63) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Net daily gain | 99 | (67) | Carcasse perc.. | 101 | (56) | |||||||||
EUROP trade cl. | 95 | (60) | ||||||||||||
Net daily gain | 99 | (67) | ||||||||||||
Carcasse perc.. | 101 | (56) | ||||||||||||
EUROP trade cl. | 95 | (60) |
Fitnes |
Fitnes |
FIT 118 (73) | |||
---|---|---|---|---|---|
Longevity | 119 | (61) | Fecundation | +1% | |
Calving ease pat. | 110 | (79) | Calving ease mat. | 96 | (65) |
Fertility mat. | 108 | (59) | |||
Udder health | 109 | (75) | Persistency | 116 | (72) |
Somatic cell count | 110 | (71) | Milking speed | 101 | (76) |
Mastitis | 102 | (45) | |||
Early Fert. Disor. | 100 | (52) | Cysts | 105 | (52) |
Longevity | 119 | (61) | |||
Fecundation | +1% | ||||
Calving ease pat. | 110 | (79) | |||
Calving ease mat. | 96 | (65) | |||
Fertility mat. | 108 | (59) | |||
Udder health | 109 | (75) | |||
Persistency | 116 | (72) | |||
Somatic cell count | 110 | (71) | |||
Milking speed | 101 | (76) | |||
Mastitis | 102 | (45) | |||
Early Fert. Disor. | 100 | (52) | |||
Cysts | 105 | (52) |
Exteriér |
Exteriér |
0 Dcér | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vlastnosť | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rámec | 100 | |||||||||||||
Rump | 102 | |||||||||||||
Končatiny | 105 | |||||||||||||
Vemeno | 107 | |||||||||||||
Total note (EXT) | 106 | |||||||||||||
Osvalenie | 91 | |||||||||||||
Veľkosť tela | 97 | |||||||||||||
Chest measure | 92 | |||||||||||||
Hĺbka tela | 96 | |||||||||||||
Top line | 110 | |||||||||||||
Pelvis length | 97 | |||||||||||||
Rump width | 80 | |||||||||||||
Sklon panvy | 106 | |||||||||||||
Thurl position | 109 | |||||||||||||
Postoj zad. konč. | 98 | |||||||||||||
Vyjadr. pät. kĺbu | 104 | |||||||||||||
Sponka | 95 | |||||||||||||
Paznecht | 99 | |||||||||||||
P. štvrte-dĺžka | 100 | |||||||||||||
Rear udder width | 108 | |||||||||||||
Rear udder height | 110 | |||||||||||||
Závesný väz | 95 | |||||||||||||
Udder depth | 102 | |||||||||||||
P.štvrte-upnutie | 105 | |||||||||||||
Udder balance | 93 | |||||||||||||
Dĺžka ceckov | 81 | |||||||||||||
Hrúbka ceckov | 85 | |||||||||||||
Umiest.pred.strukov | 99 | |||||||||||||
Umiest.zad.strukov | 94 | |||||||||||||
Post. zad. ceckov | 101 | |||||||||||||
Čistota vemena | 99 |