DE 09 56799418 | |
---|---|
Geboren | 28.01.2021 |
HB Nummer | 10/167984 |
KK | AB |
BK | A2A2 |
Chovateľ | Böhm Christiane, Neuhaus |
Pôvod |
||||||||
|
WABAN | WILLE | ||||||
HERTA | MANIGO | |||||||
HANSA | ||||||||
|
WALDLER | WAL | ||||||
WAIKIKI | MANTON | |||||||
WASABI |
GZW 137 (74) |
MW 115 (84) |
FW 107 (73) |
FIT 132 (79) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vlastnosť | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rámec | 104 | ||||||||||||
Osvalenie | 111 | ||||||||||||
Končatiny | 108 | ||||||||||||
Vemeno | 112 |
Proof run |
Proof run |
06.12.2022 | GZW 137 (74) |
---|
Mlieko |
0 Dcér | MW 115 (84) | Mlieko |
MW 115 (84) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +976 | -0,26 | +17 | -0,11 | +25 | ||||
Mlieko | +976 | ||||||||
Fat % | -0,26 | ||||||||
Fat kg | +17 | ||||||||
Protein % | -0,11 | ||||||||
Protein kg | +25 | ||||||||
Beef value |
Beef value |
FW 107 (73) | |||
---|---|---|---|---|---|
Net daily gain | 106 | (74) | Carcasse perc.. | 102 | (73) |
EUROP trade cl. | 110 | (71) | |||
Net daily gain | 106 | (74) | |||
Carcasse perc.. | 102 | (73) | |||
EUROP trade cl. | 110 | (71) |
Fitnes |
Fitnes |
FIT 132 (79) | |||
---|---|---|---|---|---|
Longevity | 132 | (68) | |||
Calving ease pat. | 101 | (81) | Calving ease mat. | 108 | (73) |
Fertility mat. | 117 | (67) | |||
Udder health | 121 | (80) | Persistency | 112 | (75) |
Somatic cell count | 121 | (75) | Milking speed | 107 | (82) |
Mastitis | 111 | (55) | |||
Early Fert. Disor. | 109 | (62) | Cysts | 104 | (61) |
Longevity | 132 | (68) | |||
Calving ease pat. | 101 | (81) | |||
Calving ease mat. | 108 | (73) | |||
Fertility mat. | 117 | (67) | |||
Udder health | 121 | (80) | |||
Persistency | 112 | (75) | |||
Somatic cell count | 121 | (75) | |||
Milking speed | 107 | (82) | |||
Mastitis | 111 | (55) | |||
Early Fert. Disor. | 109 | (62) | |||
Cysts | 104 | (61) |
Exteriér |
Exteriér |
0 Dcér | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vlastnosť | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rámec | 104 | |||||||||||||
Osvalenie | 111 | |||||||||||||
Končatiny | 108 | |||||||||||||
Vemeno | 112 | |||||||||||||
Veľkosť tela | 106 | |||||||||||||
Dĺžka panvy | 101 | |||||||||||||
Šírka panvy | 105 | |||||||||||||
Hĺbka tela | 105 | |||||||||||||
Sklon panvy | 97 | |||||||||||||
Postoj zad. konč. | 97 | |||||||||||||
Vyjadr. pät. kĺbu | 103 | |||||||||||||
Sponka | 107 | |||||||||||||
Paznecht | 111 | |||||||||||||
P. štvrte-dĺžka | 101 | |||||||||||||
Z.štvrte-dĺžka | 109 | |||||||||||||
P.štvrte-upnutie | 113 | |||||||||||||
Závesný väz | 104 | |||||||||||||
Hĺbka vemena | 111 | |||||||||||||
Dĺžka ceckov | 108 | |||||||||||||
Hrúbka ceckov | 99 | |||||||||||||
Umiest.pred.strukov | 107 | |||||||||||||
Umiest.zad.strukov | 102 | |||||||||||||
Post. zad. ceckov | 101 | |||||||||||||
Čistota vemena | 106 |