AT 734.040.674 | |
---|---|
Geboren | 07.05.2021 |
HB Nummer | 10/606857 |
KK | BB |
BK | A1A2 |
Chovateľ | FIH Landesgut Otterbach, St. Florian am Inn |
Pôvod |
||||||||
|
HERMELIN | HERZSCHLAG | ||||||
ARIELLE PP* | MAHANGO Pp* | |||||||
ARIANE Pp* | ||||||||
|
MADNESS | MINT | ||||||
GERMANA P | WISCHER P*S | |||||||
GERTRAUT |
GZW 129 (73) |
MW 116 (82) |
FW 113 (70) |
FIT 117 (78) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vlastnosť | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rámec | 106 | ||||||||||||
Osvalenie | 94 | ||||||||||||
Končatiny | 116 | ||||||||||||
Vemeno | 118 |
Proof run |
Proof run |
06.12.2022 | GZW 129 (73) |
---|
Mlieko |
0 Dcér | MW 116 (82) | Mlieko |
MW 116 (82) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +840 | -0,10 | +26 | -0,10 | +21 | ||||
Mlieko | +840 | ||||||||
Fat % | -0,10 | ||||||||
Fat kg | +26 | ||||||||
Protein % | -0,10 | ||||||||
Protein kg | +21 | ||||||||
Beef value |
Beef value |
FW 113 (70) | |||
---|---|---|---|---|---|
Net daily gain | 108 | (70) | Carcasse perc.. | 117 | (70) |
EUROP trade cl. | 103 | (68) | |||
Net daily gain | 108 | (70) | |||
Carcasse perc.. | 117 | (70) | |||
EUROP trade cl. | 103 | (68) |
Fitnes |
Fitnes |
FIT 117 (78) | |||
---|---|---|---|---|---|
Longevity | 117 | (66) | |||
Calving ease pat. | 102 | (78) | Calving ease mat. | 100 | (74) |
Fertility mat. | 115 | (66) | |||
Udder health | 109 | (79) | Persistency | 101 | (74) |
Somatic cell count | 107 | (74) | Milking speed | 106 | (81) |
Mastitis | 106 | (54) | |||
Early Fert. Disor. | 107 | (60) | Cysts | 111 | (60) |
Longevity | 117 | (66) | |||
Calving ease pat. | 102 | (78) | |||
Calving ease mat. | 100 | (74) | |||
Fertility mat. | 115 | (66) | |||
Udder health | 109 | (79) | |||
Persistency | 101 | (74) | |||
Somatic cell count | 107 | (74) | |||
Milking speed | 106 | (81) | |||
Mastitis | 106 | (54) | |||
Early Fert. Disor. | 107 | (60) | |||
Cysts | 111 | (60) |
Exteriér |
Exteriér |
0 Dcér | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vlastnosť | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rámec | 106 | |||||||||||||
Osvalenie | 94 | |||||||||||||
Končatiny | 116 | |||||||||||||
Vemeno | 118 | |||||||||||||
Veľkosť tela | 110 | |||||||||||||
Dĺžka panvy | 107 | |||||||||||||
Šírka panvy | 98 | |||||||||||||
Hĺbka tela | 96 | |||||||||||||
Sklon panvy | 116 | |||||||||||||
Postoj zad. konč. | 99 | |||||||||||||
Vyjadr. pät. kĺbu | 111 | |||||||||||||
Sponka | 111 | |||||||||||||
Paznecht | 108 | |||||||||||||
P. štvrte-dĺžka | 99 | |||||||||||||
Z.štvrte-dĺžka | 102 | |||||||||||||
P.štvrte-upnutie | 107 | |||||||||||||
Závesný väz | 111 | |||||||||||||
Hĺbka vemena | 113 | |||||||||||||
Dĺžka ceckov | 100 | |||||||||||||
Hrúbka ceckov | 98 | |||||||||||||
Umiest.pred.strukov | 114 | |||||||||||||
Umiest.zad.strukov | 112 | |||||||||||||
Post. zad. ceckov | 107 | |||||||||||||
Čistota vemena | 102 |