DE 09 56127255 | |
---|---|
Geboren | 26.08.2020 |
HB Nummer | 10/871370 |
KK | AA |
BK | A2A2 |
Chovateľ | Niederbuchner Christian, Nussdorf |
Pôvod |
||||||||
|
VOTARY P*S | RUHMREICH PS | ||||||
SINDI Pp* | IROKESE P*S | |||||||
SALLI | ||||||||
|
VOLLENDET | RALDI | ||||||
POGBA PP* | VOLLGAS P*S | |||||||
PEGA Pp* |
GZW 128 (79) |
MW 121 (86) |
FW 110 (79) |
FIT 107 (83) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vlastnosť | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rámec | 124 | ||||||||||||
Osvalenie | 103 | ||||||||||||
Končatiny | 105 | ||||||||||||
Vemeno | 103 |
Proof run |
Proof run |
08.08.2023 | GZW 128 (79) |
---|
Mlieko |
0 Dcér | MW 121 (86) | Mlieko |
MW 121 (86) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +852 | -0,05 | +31 | -0,01 | +30 | ||||
Mlieko | +852 | ||||||||
Fat % | -0,05 | ||||||||
Fat kg | +31 | ||||||||
Protein % | -0,01 | ||||||||
Protein kg | +30 | ||||||||
Beef value |
Beef value |
FW 110 (79) | |||
---|---|---|---|---|---|
Net daily gain | 116 | (79) | Carcasse perc.. | 108 | (79) |
EUROP trade cl. | 104 | (77) | |||
Net daily gain | 116 | (79) | |||
Carcasse perc.. | 108 | (79) | |||
EUROP trade cl. | 104 | (77) |
Fitnes |
Fitnes |
FIT 107 (83) | |||
---|---|---|---|---|---|
Longevity | 104 | (71) | Fecundation | -1% | |
Calving ease pat. | 102 | (99) | Calving ease mat. | 108 | (88) |
Fertility mat. | 109 | (72) | |||
Udder health | 102 | (83) | Persistency | 96 | (79) |
Somatic cell count | 101 | (79) | Milking speed | 121 | (85) |
Mastitis | 104 | (59) | Milk fever | 107 | (30) |
Early Fert. Disor. | 103 | (67) | Cysts | 104 | (64) |
Longevity | 104 | (71) | |||
Fecundation | -1% | ||||
Calving ease pat. | 102 | (99) | |||
Calving ease mat. | 108 | (88) | |||
Fertility mat. | 109 | (72) | |||
Udder health | 102 | (83) | |||
Persistency | 96 | (79) | |||
Somatic cell count | 101 | (79) | |||
Milking speed | 121 | (85) | |||
Mastitis | 104 | (59) | |||
Milk fever | 107 | (30) | |||
Early Fert. Disor. | 103 | (67) | |||
Cysts | 104 | (64) |
Exteriér |
Exteriér |
0 Dcér | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vlastnosť | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rámec | 124 | |||||||||||||
Osvalenie | 103 | |||||||||||||
Končatiny | 105 | |||||||||||||
Vemeno | 103 | |||||||||||||
Veľkosť tela | 125 | |||||||||||||
Dĺžka panvy | 118 | |||||||||||||
Šírka panvy | 117 | |||||||||||||
Hĺbka tela | 115 | |||||||||||||
Sklon panvy | 92 | |||||||||||||
Postoj zad. konč. | 116 | |||||||||||||
Vyjadr. pät. kĺbu | 110 | |||||||||||||
Sponka | 108 | |||||||||||||
Paznecht | 97 | |||||||||||||
P. štvrte-dĺžka | 108 | |||||||||||||
Z.štvrte-dĺžka | 109 | |||||||||||||
P.štvrte-upnutie | 86 | |||||||||||||
Závesný väz | 99 | |||||||||||||
Hĺbka vemena | 102 | |||||||||||||
Dĺžka ceckov | 100 | |||||||||||||
Hrúbka ceckov | 103 | |||||||||||||
Umiest.pred.strukov | 105 | |||||||||||||
Umiest.zad.strukov | 96 | |||||||||||||
Post. zad. ceckov | 91 | |||||||||||||
Čistota vemena | 101 |