DE 09 56127255 | |
---|---|
Geboren | 26.08.2020 |
HB Nummer | 10/871370 |
KK | AA |
BK | A2A2 |
Chovateľ | Niederbuchner Christian, Nussdorf |
Pôvod |
||||||||
|
VOTARY P*S | RUHMREICH PS | ||||||
SINDI Pp* | IROKESE P*S | |||||||
SALLI | ||||||||
|
VOLLENDET | RALDI | ||||||
POGBA PP* | VOLLGAS P*S | |||||||
PEGA Pp* |
GZW 132 (73) |
MW 126 (83) |
FW 111 (74) |
FIT 109 (78) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vlastnosť | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rámec | 122 | ||||||||||||
Osvalenie | 104 | ||||||||||||
Končatiny | 107 | ||||||||||||
Vemeno | 104 |
Proof run |
Proof run |
06.12.2022 | GZW 132 (73) |
---|
Mlieko |
0 Dcér | MW 126 (83) | Mlieko |
MW 126 (83) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +1039 | -0,06 | +38 | -0,02 | +35 | ||||
Mlieko | +1039 | ||||||||
Fat % | -0,06 | ||||||||
Fat kg | +38 | ||||||||
Protein % | -0,02 | ||||||||
Protein kg | +35 | ||||||||
Beef value |
Beef value |
FW 111 (74) | |||
---|---|---|---|---|---|
Net daily gain | 116 | (75) | Carcasse perc.. | 106 | (75) |
EUROP trade cl. | 104 | (72) | |||
Net daily gain | 116 | (75) | |||
Carcasse perc.. | 106 | (75) | |||
EUROP trade cl. | 104 | (72) |
Fitnes |
Fitnes |
FIT 109 (78) | |||
---|---|---|---|---|---|
Longevity | 105 | (66) | Fecundation | -3% | |
Calving ease pat. | 105 | (95) | Calving ease mat. | 106 | (75) |
Fertility mat. | 110 | (66) | |||
Udder health | 106 | (79) | Persistency | 94 | (74) |
Somatic cell count | 106 | (74) | Milking speed | 125 | (81) |
Mastitis | 104 | (52) | |||
Early Fert. Disor. | 103 | (60) | Cysts | 103 | (59) |
Longevity | 105 | (66) | |||
Fecundation | -3% | ||||
Calving ease pat. | 105 | (95) | |||
Calving ease mat. | 106 | (75) | |||
Fertility mat. | 110 | (66) | |||
Udder health | 106 | (79) | |||
Persistency | 94 | (74) | |||
Somatic cell count | 106 | (74) | |||
Milking speed | 125 | (81) | |||
Mastitis | 104 | (52) | |||
Early Fert. Disor. | 103 | (60) | |||
Cysts | 103 | (59) |
Exteriér |
Exteriér |
0 Dcér | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vlastnosť | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rámec | 122 | |||||||||||||
Osvalenie | 104 | |||||||||||||
Končatiny | 107 | |||||||||||||
Vemeno | 104 | |||||||||||||
Veľkosť tela | 122 | |||||||||||||
Dĺžka panvy | 117 | |||||||||||||
Šírka panvy | 118 | |||||||||||||
Hĺbka tela | 113 | |||||||||||||
Sklon panvy | 90 | |||||||||||||
Postoj zad. konč. | 115 | |||||||||||||
Vyjadr. pät. kĺbu | 112 | |||||||||||||
Sponka | 111 | |||||||||||||
Paznecht | 101 | |||||||||||||
P. štvrte-dĺžka | 109 | |||||||||||||
Z.štvrte-dĺžka | 110 | |||||||||||||
P.štvrte-upnutie | 91 | |||||||||||||
Závesný väz | 99 | |||||||||||||
Hĺbka vemena | 100 | |||||||||||||
Dĺžka ceckov | 97 | |||||||||||||
Hrúbka ceckov | 102 | |||||||||||||
Umiest.pred.strukov | 107 | |||||||||||||
Umiest.zad.strukov | 100 | |||||||||||||
Post. zad. ceckov | 95 | |||||||||||||
Čistota vemena | 99 |