DE 08 16632455 | |
---|---|
Geboren | 20.03.2017 |
HB Nummer | 10/427056 |
KK | AB |
BK | A1A1 |
Chovateľ | Martin Riede, Fronreute-Korb |
Pôvod |
||||||||
|
ZASPIN | ZASPORT | ||||||
NELE | HUTOED | |||||||
NENE | ||||||||
|
WABAN | WILLE | ||||||
BIANCA | ILTEIT | |||||||
BERTA |
GZW 119 (83) |
MW 113 (92) |
FW 99 (88) |
FIT 110 (84) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vlastnosť | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rámec | 91 | ||||||||||||
Osvalenie | 105 | ||||||||||||
Končatiny | 95 | ||||||||||||
Vemeno | 102 |
Zabano kommt aus einer alten oberschwäbischen Kuhfamilie mit einigen Lebensleistungskühen.
Er wird die fruchtbare, spätreife und haltbare Milchkuh mit gutem Bein und leistungsbereitem Euter bringen.
Mit sehr guten Werten für Nutzungsdauer, Persistenz und Eutergesundheit bietet sich Zabano auch zur Verbesserung der Fitnessmerkmale an.
Durch den hohen ÖZW eignet er sich auch zum Einsatz auf Biobetrieben.
Proof run |
Proof run |
06.12.2022 | GZW 119 (83) |
---|
Mlieko |
32 Dcér | MW 113 (92) | Mlieko |
MW 113 (92) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +782 | -0,04 | +29 | -0,19 | +11 | ||||
Mlieko | +782 | ||||||||
Fat % | -0,04 | ||||||||
Fat kg | +29 | ||||||||
Protein % | -0,19 | ||||||||
Protein kg | +11 | ||||||||
Beef value |
Beef value |
FW 99 (88) | |||
---|---|---|---|---|---|
Net daily gain | 85 | (92) | Carcasse perc.. | 103 | (79) |
EUROP trade cl. | 102 | (87) | |||
Net daily gain | 85 | (92) | |||
Carcasse perc.. | 103 | (79) | |||
EUROP trade cl. | 102 | (87) |
Fitnes |
Fitnes |
FIT 110 (84) | |||
---|---|---|---|---|---|
Longevity | 121 | (73) | |||
Calving ease pat. | 91 | (93) | Calving ease mat. | 105 | (81) |
Fertility mat. | 101 | (73) | |||
Udder health | 106 | (86) | Persistency | 98 | (88) |
Somatic cell count | 105 | (84) | Milking speed | 121 | (88) |
Mastitis | 110 | (59) | Milk fever | 100 | (41) |
Early Fert. Disor. | 100 | (67) | Cysts | 100 | (67) |
Longevity | 121 | (73) | |||
Calving ease pat. | 91 | (93) | |||
Calving ease mat. | 105 | (81) | |||
Fertility mat. | 101 | (73) | |||
Udder health | 106 | (86) | |||
Persistency | 98 | (88) | |||
Somatic cell count | 105 | (84) | |||
Milking speed | 121 | (88) | |||
Mastitis | 110 | (59) | |||
Milk fever | 100 | (41) | |||
Early Fert. Disor. | 100 | (67) | |||
Cysts | 100 | (67) |
Exteriér |
Exteriér |
8 Dcér | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vlastnosť | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rámec | 91 | |||||||||||||
Osvalenie | 105 | |||||||||||||
Končatiny | 95 | |||||||||||||
Vemeno | 102 | |||||||||||||
Veľkosť tela | 87 | |||||||||||||
Dĺžka panvy | 90 | |||||||||||||
Šírka panvy | 97 | |||||||||||||
Hĺbka tela | 100 | |||||||||||||
Sklon panvy | 104 | |||||||||||||
Postoj zad. konč. | 99 | |||||||||||||
Vyjadr. pät. kĺbu | 91 | |||||||||||||
Sponka | 94 | |||||||||||||
Paznecht | 99 | |||||||||||||
P. štvrte-dĺžka | 107 | |||||||||||||
Z.štvrte-dĺžka | 110 | |||||||||||||
P.štvrte-upnutie | 104 | |||||||||||||
Závesný väz | 92 | |||||||||||||
Hĺbka vemena | 99 | |||||||||||||
Dĺžka ceckov | 107 | |||||||||||||
Hrúbka ceckov | 95 | |||||||||||||
Umiest.pred.strukov | 93 | |||||||||||||
Umiest.zad.strukov | 98 | |||||||||||||
Post. zad. ceckov | 101 | |||||||||||||
Čistota vemena | 101 |
Mutter Bella (i. d. 1. Laktation)
Großmutter Hutoed Nele