DE 09 53325777 | |
---|---|
Geboren | 01.01.2018 |
HB Nummer | 10/346500 |
KK | BB |
BK | A2A2 |
Chovateľ | Schlecker Martin, Osterberg |
Pôvod |
||||||||
|
VASIR | VINOZAK | ||||||
BOUNTY | HUSSLI | |||||||
BOUNCE | ||||||||
|
FEUERSTEIN | FERNANDO | ||||||
1184 | AG VABENE | |||||||
MADA |
GZW 131 (93) |
MW 125 (98) |
FW 95 (93) |
FIT 100 (89) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vlastnosť | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rámec | 104 | ||||||||||||
Rump | 108 | ||||||||||||
Končatiny | 113 | ||||||||||||
Vemeno | 115 |
Proof run |
Proof run |
08.08.2023 | GZW 131 (93) |
---|
Mlieko |
404 Dcér | MW 125 (98) | Mlieko |
MW 125 (98) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +860 | +0,17 | +51 | -0,04 | +28 | ||||
Mlieko | +860 | ||||||||
Fat % | +0,17 | ||||||||
Fat kg | +51 | ||||||||
Protein % | -0,04 | ||||||||
Protein kg | +28 | ||||||||
Beef value |
Beef value |
Beef value |
FW 95 (93) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Net daily gain | 97 | (94) | Carcasse perc.. | 99 | (87) | |||||||||
EUROP trade cl. | 95 | (91) | ||||||||||||
Net daily gain | 97 | (94) | ||||||||||||
Carcasse perc.. | 99 | (87) | ||||||||||||
EUROP trade cl. | 95 | (91) |
Fitnes |
Fitnes |
FIT 100 (89) | |||
---|---|---|---|---|---|
Longevity | 102 | (78) | Fecundation | +1% | |
Calving ease pat. | 101 | (98) | Calving ease mat. | 107 | (92) |
Fertility mat. | 83 | (81) | |||
Udder health | 119 | (94) | Persistency | 102 | (97) |
Somatic cell count | 119 | (95) | Milking speed | 94 | (96) |
Mastitis | 114 | (68) | Milk fever | 105 | (63) |
Early Fert. Disor. | 99 | (79) | Cysts | 94 | (74) |
Longevity | 102 | (78) | |||
Fecundation | +1% | ||||
Calving ease pat. | 101 | (98) | |||
Calving ease mat. | 107 | (92) | |||
Fertility mat. | 83 | (81) | |||
Udder health | 119 | (94) | |||
Persistency | 102 | (97) | |||
Somatic cell count | 119 | (95) | |||
Milking speed | 94 | (96) | |||
Mastitis | 114 | (68) | |||
Milk fever | 105 | (63) | |||
Early Fert. Disor. | 99 | (79) | |||
Cysts | 94 | (74) |
Exteriér |
Exteriér |
107 Dcér | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vlastnosť | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rámec | 104 | |||||||||||||
Rump | 108 | |||||||||||||
Končatiny | 113 | |||||||||||||
Vemeno | 115 | |||||||||||||
Total note (EXT) | 113 | |||||||||||||
Osvalenie | 89 | |||||||||||||
Veľkosť tela | 109 | |||||||||||||
Chest measure | 100 | |||||||||||||
Hĺbka tela | 110 | |||||||||||||
Top line | 81 | |||||||||||||
Pelvis length | 112 | |||||||||||||
Rump width | 106 | |||||||||||||
Sklon panvy | 91 | |||||||||||||
Thurl position | 107 | |||||||||||||
Postoj zad. konč. | 105 | |||||||||||||
Vyjadr. pät. kĺbu | 117 | |||||||||||||
Sponka | 104 | |||||||||||||
Paznecht | 109 | |||||||||||||
P. štvrte-dĺžka | 100 | |||||||||||||
Rear udder width | 98 | |||||||||||||
Rear udder height | 114 | |||||||||||||
Závesný väz | 113 | |||||||||||||
Udder depth | 110 | |||||||||||||
P.štvrte-upnutie | 105 | |||||||||||||
Udder balance | 107 | |||||||||||||
Dĺžka ceckov | 101 | |||||||||||||
Hrúbka ceckov | 94 | |||||||||||||
Umiest.pred.strukov | 98 | |||||||||||||
Umiest.zad.strukov | 114 | |||||||||||||
Post. zad. ceckov | 115 | |||||||||||||
Čistota vemena | 101 |