DE 09 54350093 | |
---|---|
Geboren | 12.11.2018 / ET |
HB Nummer | 10/854481 |
KK | AA |
BK | A1A2 |
aAa | 651423 |
Chovateľ | Gschossmann Martin, Unterschönbach |
Pôvod |
||||||||
|
ZEPTER | ZASPIN | ||||||
FARINYA | WATT | |||||||
FAYALA | ||||||||
|
HERZSCHLAG | HUTERA | ||||||
LARA | REUMUT | |||||||
LORETTA |
GZW 130 (79) |
MW 119 (87) |
FW 120 (79) |
FIT 108 (83) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vlastnosť | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rámec | 92 | ||||||||||||
Osvalenie | 103 | ||||||||||||
Končatiny | 94 | ||||||||||||
Vemeno | 110 |
Dieser hoffnungsvolle Zazu-Sohn stammt aus der untypischen Herzschlag-Tochter Lanica, die auf die Vanadin-Mutter Lolita zurückgeht und auch die Mutter von Himmelblau ist. Zar verspricht eine sehr gute Milchleistung bei Top-Fleischleistung. Auch in der Fitness ist er sehr positiv, vor allem die lange Nutzungsdauer und die Spitzen-Melkbarkeit sprechen für Zar. Exterieurmäßig erwarten wir mittelrahmige Kühe, die auf funktionellen Fundamenten stehen und mit traumhaften Eutern ausgestattet sind.
Proof run |
Proof run |
06.12.2022 | GZW 130 (79) |
---|
Mlieko |
0 Dcér | MW 119 (87) | Mlieko |
MW 119 (87) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +777 | +0,05 | +37 | -0,08 | +20 | ||||
Mlieko | +777 | ||||||||
Fat % | +0,05 | ||||||||
Fat kg | +37 | ||||||||
Protein % | -0,08 | ||||||||
Protein kg | +20 | ||||||||
Beef value |
Beef value |
FW 120 (79) | |||
---|---|---|---|---|---|
Net daily gain | 118 | (80) | Carcasse perc.. | 116 | (78) |
EUROP trade cl. | 112 | (76) | |||
Net daily gain | 118 | (80) | |||
Carcasse perc.. | 116 | (78) | |||
EUROP trade cl. | 112 | (76) |
Fitnes |
Fitnes |
FIT 108 (83) | |||
---|---|---|---|---|---|
Longevity | 117 | (73) | Fecundation | -3% | |
Calving ease pat. | 90 | (97) | Calving ease mat. | 106 | (81) |
Fertility mat. | 100 | (73) | |||
Udder health | 109 | (84) | Persistency | 100 | (81) |
Somatic cell count | 111 | (80) | Milking speed | 117 | (86) |
Mastitis | 99 | (59) | Milk fever | 108 | (35) |
Early Fert. Disor. | 105 | (68) | Cysts | 106 | (67) |
Longevity | 117 | (73) | |||
Fecundation | -3% | ||||
Calving ease pat. | 90 | (97) | |||
Calving ease mat. | 106 | (81) | |||
Fertility mat. | 100 | (73) | |||
Udder health | 109 | (84) | |||
Persistency | 100 | (81) | |||
Somatic cell count | 111 | (80) | |||
Milking speed | 117 | (86) | |||
Mastitis | 99 | (59) | |||
Milk fever | 108 | (35) | |||
Early Fert. Disor. | 105 | (68) | |||
Cysts | 106 | (67) |
Exteriér |
Exteriér |
0 Dcér | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vlastnosť | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rámec | 92 | |||||||||||||
Osvalenie | 103 | |||||||||||||
Končatiny | 94 | |||||||||||||
Vemeno | 110 | |||||||||||||
Veľkosť tela | 88 | |||||||||||||
Dĺžka panvy | 92 | |||||||||||||
Šírka panvy | 103 | |||||||||||||
Hĺbka tela | 100 | |||||||||||||
Sklon panvy | 107 | |||||||||||||
Postoj zad. konč. | 103 | |||||||||||||
Vyjadr. pät. kĺbu | 97 | |||||||||||||
Sponka | 93 | |||||||||||||
Paznecht | 98 | |||||||||||||
P. štvrte-dĺžka | 106 | |||||||||||||
Z.štvrte-dĺžka | 100 | |||||||||||||
P.štvrte-upnutie | 100 | |||||||||||||
Závesný väz | 104 | |||||||||||||
Hĺbka vemena | 106 | |||||||||||||
Dĺžka ceckov | 102 | |||||||||||||
Hrúbka ceckov | 99 | |||||||||||||
Umiest.pred.strukov | 106 | |||||||||||||
Umiest.zad.strukov | 113 | |||||||||||||
Post. zad. ceckov | 108 | |||||||||||||
Čistota vemena | 101 |
ZAR- Mutter Lanica (Foto i. d. 3. Lakt.)