AT 27 8267 568 | |
---|---|
Geboren | 13.01.2018 |
HB Nummer | 10/606463 |
KK | AA |
BK | A1A2 |
Chovateľ | Korbinian Auer, Wörgl |
Pôvod |
||||||||
|
MINT | MANIGO | ||||||
MAMBA | GS WILHELM | |||||||
MODENA | ||||||||
|
HURLY | HULKOR | ||||||
MARA | VULKAN | |||||||
MARLIES |
GZW 132 (84) |
MW 127 (90) |
FW 99 (96) |
FIT 113 (85) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vlastnosť | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rámec | 103 | ||||||||||||
Osvalenie | 93 | ||||||||||||
Končatiny | 120 | ||||||||||||
Vemeno | 114 |
Mabuso stammt aus einer exzellenten Hurly-Tochter und einer züchterisch hochinteressanten Kuhfamilie vom Zuchtbetrieb Auer Korbinian aus Wörgl. Mabuso lässt auf milchleistungsstarke Töchter hoffen. Erwähnenswert sind die positiven Zuchtwerte für Milchinhaltsstoffe. In der Fitnessvererbung glänzt Mabuso mit hohen genomischen Zuchtwerten für Nutzungsdauer und Eutergesundheit. Es werden Töchter mit ausgezeichneten Fundamenten und langen Eutern erwartet.
Proof run |
Proof run |
06.12.2022 | GZW 132 (84) |
---|
Mlieko |
18 Dcér | MW 127 (90) | Mlieko |
MW 127 (90) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +767 | +0,21 | +51 | +0,02 | +29 | ||||
Mlieko | +767 | ||||||||
Fat % | +0,21 | ||||||||
Fat kg | +51 | ||||||||
Protein % | +0,02 | ||||||||
Protein kg | +29 | ||||||||
Beef value |
Beef value |
FW 99 (96) | |||
---|---|---|---|---|---|
Net daily gain | 95 | (97) | Carcasse perc.. | 104 | (97) |
EUROP trade cl. | 96 | (96) | |||
Net daily gain | 95 | (97) | |||
Carcasse perc.. | 104 | (97) | |||
EUROP trade cl. | 96 | (96) |
Fitnes |
Fitnes |
FIT 113 (85) | |||
---|---|---|---|---|---|
Longevity | 116 | (74) | Fecundation | -1% | |
Calving ease pat. | 106 | (99) | Calving ease mat. | 103 | (85) |
Fertility mat. | 107 | (74) | |||
Udder health | 110 | (86) | Persistency | 87 | (85) |
Somatic cell count | 106 | (83) | Milking speed | 107 | (87) |
Mastitis | 117 | (62) | Milk fever | 104 | (40) |
Early Fert. Disor. | 106 | (69) | Cysts | 94 | (68) |
Longevity | 116 | (74) | |||
Fecundation | -1% | ||||
Calving ease pat. | 106 | (99) | |||
Calving ease mat. | 103 | (85) | |||
Fertility mat. | 107 | (74) | |||
Udder health | 110 | (86) | |||
Persistency | 87 | (85) | |||
Somatic cell count | 106 | (83) | |||
Milking speed | 107 | (87) | |||
Mastitis | 117 | (62) | |||
Milk fever | 104 | (40) | |||
Early Fert. Disor. | 106 | (69) | |||
Cysts | 94 | (68) |
Exteriér |
Exteriér |
18 Dcér | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vlastnosť | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rámec | 103 | |||||||||||||
Osvalenie | 93 | |||||||||||||
Končatiny | 120 | |||||||||||||
Vemeno | 114 | |||||||||||||
Veľkosť tela | 105 | |||||||||||||
Dĺžka panvy | 100 | |||||||||||||
Šírka panvy | 99 | |||||||||||||
Hĺbka tela | 102 | |||||||||||||
Sklon panvy | 107 | |||||||||||||
Postoj zad. konč. | 94 | |||||||||||||
Vyjadr. pät. kĺbu | 115 | |||||||||||||
Sponka | 106 | |||||||||||||
Paznecht | 100 | |||||||||||||
P. štvrte-dĺžka | 125 | |||||||||||||
Z.štvrte-dĺžka | 119 | |||||||||||||
P.štvrte-upnutie | 108 | |||||||||||||
Závesný väz | 87 | |||||||||||||
Hĺbka vemena | 101 | |||||||||||||
Dĺžka ceckov | 99 | |||||||||||||
Hrúbka ceckov | 92 | |||||||||||||
Umiest.pred.strukov | 119 | |||||||||||||
Umiest.zad.strukov | 103 | |||||||||||||
Post. zad. ceckov | 97 | |||||||||||||
Čistota vemena | 102 |
Mutter Marie (i.d. 1. Laktation)