DE 09 53442974 | |
---|---|
Geboren | 27.01.2018 |
HB Nummer | 10/862601 |
KK | AB |
BK | A2A2 |
Chovateľ | Deml Georg, Diepoltsried |
Pôvod |
||||||||
|
HERMANN | HADES | ||||||
HERZBLATT | GS RAU | |||||||
HALI | ||||||||
|
WILLE | WINNIPEG | ||||||
343 | WEINOLD | |||||||
ITTA |
GZW 118 (79) |
MW 113 (86) |
FW 95 (80) |
FIT 115 (83) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vlastnosť | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rámec | 99 | ||||||||||||
Osvalenie | 102 | ||||||||||||
Končatiny | 107 | ||||||||||||
Vemeno | 103 |
Proof run |
Proof run |
06.12.2022 | GZW 118 (79) |
---|
Mlieko |
0 Dcér | MW 113 (86) | Mlieko |
MW 113 (86) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +418 | +0,04 | +21 | +0,02 | +16 | ||||
Mlieko | +418 | ||||||||
Fat % | +0,04 | ||||||||
Fat kg | +21 | ||||||||
Protein % | +0,02 | ||||||||
Protein kg | +16 | ||||||||
Beef value |
Beef value |
FW 95 (80) | |||
---|---|---|---|---|---|
Net daily gain | 96 | (82) | Carcasse perc.. | 86 | (79) |
EUROP trade cl. | 106 | (79) | |||
Net daily gain | 96 | (82) | |||
Carcasse perc.. | 86 | (79) | |||
EUROP trade cl. | 106 | (79) |
Fitnes |
Fitnes |
FIT 115 (83) | |||
---|---|---|---|---|---|
Longevity | 110 | (74) | Fecundation | +4% | |
Calving ease pat. | 100 | (95) | Calving ease mat. | 111 | (78) |
Fertility mat. | 112 | (73) | |||
Udder health | 111 | (84) | Persistency | 107 | (79) |
Somatic cell count | 111 | (79) | Milking speed | 105 | (85) |
Mastitis | 108 | (63) | Milk fever | 108 | (36) |
Early Fert. Disor. | 109 | (68) | Cysts | 102 | (68) |
Longevity | 110 | (74) | |||
Fecundation | +4% | ||||
Calving ease pat. | 100 | (95) | |||
Calving ease mat. | 111 | (78) | |||
Fertility mat. | 112 | (73) | |||
Udder health | 111 | (84) | |||
Persistency | 107 | (79) | |||
Somatic cell count | 111 | (79) | |||
Milking speed | 105 | (85) | |||
Mastitis | 108 | (63) | |||
Milk fever | 108 | (36) | |||
Early Fert. Disor. | 109 | (68) | |||
Cysts | 102 | (68) |
Exteriér |
Exteriér |
0 Dcér | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vlastnosť | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rámec | 99 | |||||||||||||
Osvalenie | 102 | |||||||||||||
Končatiny | 107 | |||||||||||||
Vemeno | 103 | |||||||||||||
Veľkosť tela | 98 | |||||||||||||
Dĺžka panvy | 99 | |||||||||||||
Šírka panvy | 102 | |||||||||||||
Hĺbka tela | 104 | |||||||||||||
Sklon panvy | 99 | |||||||||||||
Postoj zad. konč. | 111 | |||||||||||||
Vyjadr. pät. kĺbu | 116 | |||||||||||||
Sponka | 102 | |||||||||||||
Paznecht | 102 | |||||||||||||
P. štvrte-dĺžka | 97 | |||||||||||||
Z.štvrte-dĺžka | 101 | |||||||||||||
P.štvrte-upnutie | 99 | |||||||||||||
Závesný väz | 108 | |||||||||||||
Hĺbka vemena | 98 | |||||||||||||
Dĺžka ceckov | 97 | |||||||||||||
Hrúbka ceckov | 95 | |||||||||||||
Umiest.pred.strukov | 107 | |||||||||||||
Umiest.zad.strukov | 102 | |||||||||||||
Post. zad. ceckov | 98 | |||||||||||||
Čistota vemena | 97 |