DE 06 67226337 | |
---|---|
Geboren | 31.10.2018 / ET |
HB Nummer | 10/646340 |
KK | AA |
BK | A1A1 |
Chovateľ | Mötzung Andreas, Hofbieber-Obernüst |
Pôvod |
||||||||
|
HURLY | HULKOR | ||||||
TILANDA | SAMLAND | |||||||
TIHADA | ||||||||
|
EPINAL | EVEREST | ||||||
ZAMORA | WILDBOY | |||||||
ZABINE |
GZW 119 (77) |
MW 108 (86) |
FW 111 (74) |
FIT 113 (82) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vlastnosť | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rámec | 108 | ||||||||||||
Osvalenie | 99 | ||||||||||||
Končatiny | 104 | ||||||||||||
Vemeno | 106 |
Halloween kommt aus der renommierten Zabine-Familie aus der hessischen Rhön, welchen ihren Ursprung auf dem Zuchtbetrieb Pfleger in der Steiermark hat. Urgroßmutter Zabine, welche als Jungrind auf einer Auktion in Tirol von Andreas Mötzung gekauft wurde, und ihre Nachkommen, liefern beständig hochinteressante und sehr erfolgreiche Fleckviehgenetik. Halloween verspricht die rahmige Kuh mit viel Kaliber und korrekten Fundamenten. Seine Töchter werden gut angehängte Euter mit viel Bodenabstand haben. Die längeren Zitzen werden korrekt platziert sein.
Proof run |
Proof run |
06.12.2022 | GZW 119 (77) |
---|
Mlieko |
0 Dcér | MW 108 (86) | Mlieko |
MW 108 (86) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +567 | -0,22 | +4 | -0,05 | +16 | ||||
Mlieko | +567 | ||||||||
Fat % | -0,22 | ||||||||
Fat kg | +4 | ||||||||
Protein % | -0,05 | ||||||||
Protein kg | +16 | ||||||||
Beef value |
Beef value |
FW 111 (74) | |||
---|---|---|---|---|---|
Net daily gain | 110 | (75) | Carcasse perc.. | 112 | (74) |
EUROP trade cl. | 103 | (73) | |||
Net daily gain | 110 | (75) | |||
Carcasse perc.. | 112 | (74) | |||
EUROP trade cl. | 103 | (73) |
Fitnes |
Fitnes |
FIT 113 (82) | |||
---|---|---|---|---|---|
Longevity | 109 | (71) | Fecundation | -1% | |
Calving ease pat. | 109 | (96) | Calving ease mat. | 103 | (77) |
Fertility mat. | 112 | (71) | |||
Udder health | 105 | (83) | Persistency | 109 | (78) |
Somatic cell count | 101 | (78) | Milking speed | 104 | (84) |
Mastitis | 108 | (59) | Milk fever | 106 | (32) |
Early Fert. Disor. | 103 | (66) | Cysts | 105 | (65) |
Longevity | 109 | (71) | |||
Fecundation | -1% | ||||
Calving ease pat. | 109 | (96) | |||
Calving ease mat. | 103 | (77) | |||
Fertility mat. | 112 | (71) | |||
Udder health | 105 | (83) | |||
Persistency | 109 | (78) | |||
Somatic cell count | 101 | (78) | |||
Milking speed | 104 | (84) | |||
Mastitis | 108 | (59) | |||
Milk fever | 106 | (32) | |||
Early Fert. Disor. | 103 | (66) | |||
Cysts | 105 | (65) |
Exteriér |
Exteriér |
0 Dcér | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vlastnosť | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rámec | 108 | |||||||||||||
Osvalenie | 99 | |||||||||||||
Končatiny | 104 | |||||||||||||
Vemeno | 106 | |||||||||||||
Veľkosť tela | 110 | |||||||||||||
Dĺžka panvy | 110 | |||||||||||||
Šírka panvy | 109 | |||||||||||||
Hĺbka tela | 101 | |||||||||||||
Sklon panvy | 101 | |||||||||||||
Postoj zad. konč. | 95 | |||||||||||||
Vyjadr. pät. kĺbu | 94 | |||||||||||||
Sponka | 106 | |||||||||||||
Paznecht | 103 | |||||||||||||
P. štvrte-dĺžka | 104 | |||||||||||||
Z.štvrte-dĺžka | 98 | |||||||||||||
P.štvrte-upnutie | 104 | |||||||||||||
Závesný väz | 103 | |||||||||||||
Hĺbka vemena | 111 | |||||||||||||
Dĺžka ceckov | 111 | |||||||||||||
Hrúbka ceckov | 100 | |||||||||||||
Umiest.pred.strukov | 106 | |||||||||||||
Umiest.zad.strukov | 102 | |||||||||||||
Post. zad. ceckov | 97 | |||||||||||||
Čistota vemena | 106 |
Urgroßmutter Zabine (i. d. 4. Laktation)