DE 09 55990748 | |
---|---|
Geboren | 05.05.2020 / ET |
HB Nummer | 10/863020 |
KK | AA |
BK | A2A2 |
aAa | 561432 |
Chovateľ | Pilz Martin, Oberwahrberg |
Pôvod |
||||||||
|
HENGST P*S | HUMBOLDI | ||||||
WILLO Pp* | MURILLO Pp* | |||||||
WISI ET | ||||||||
|
MAHANGO Pp* | MUNGO Pp | ||||||
GENOMA | HURRICAN | |||||||
GENIMA |
GZW 126 (80) |
MW 115 (88) |
FW 106 (77) |
FIT 117 (83) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vlastnosť | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rámec | 100 | ||||||||||||
Osvalenie | 103 | ||||||||||||
Končatiny | 97 | ||||||||||||
Vemeno | 106 |
HAKA PP entstammt einer beeindruckenden Kuhlinie. Bullen wie Martin, Zauber oder Retrakt sind bereits erfolgreich aus der G- Linie hervorgegangen.
Mit HAKA PP kommt nun gleich ein reinerbig hornloser Bulle in den Einsatz aus diesem Kuhstamm gespickt mit Ausstellungskühen.
Milch mit Inhaltsstoffen, A2A2, längere Striche und gutes Kalbeverhalten- "Ein richtiger Komplettvererber aus einer tollen Kuh!"
Proof run |
Proof run |
08.08.2023 | GZW 126 (80) |
---|
Mlieko |
0 Dcér | MW 115 (88) | Mlieko |
MW 115 (88) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +681 | -0,04 | +25 | -0,05 | +20 | ||||
Mlieko | +681 | ||||||||
Fat % | -0,04 | ||||||||
Fat kg | +25 | ||||||||
Protein % | -0,05 | ||||||||
Protein kg | +20 | ||||||||
Beef value |
Beef value |
FW 106 (77) | |||
---|---|---|---|---|---|
Net daily gain | 103 | (78) | Carcasse perc.. | 103 | (78) |
EUROP trade cl. | 105 | (76) | |||
Net daily gain | 103 | (78) | |||
Carcasse perc.. | 103 | (78) | |||
EUROP trade cl. | 105 | (76) |
Fitnes |
Fitnes |
FIT 117 (83) | |||
---|---|---|---|---|---|
Longevity | 113 | (72) | Fecundation | +0% | |
Calving ease pat. | 107 | (99) | Calving ease mat. | 101 | (86) |
Fertility mat. | 116 | (73) | |||
Udder health | 107 | (84) | Persistency | 104 | (82) |
Somatic cell count | 106 | (81) | Milking speed | 100 | (87) |
Mastitis | 104 | (58) | Milk fever | 102 | (34) |
Early Fert. Disor. | 114 | (67) | Cysts | 107 | (66) |
Longevity | 113 | (72) | |||
Fecundation | +0% | ||||
Calving ease pat. | 107 | (99) | |||
Calving ease mat. | 101 | (86) | |||
Fertility mat. | 116 | (73) | |||
Udder health | 107 | (84) | |||
Persistency | 104 | (82) | |||
Somatic cell count | 106 | (81) | |||
Milking speed | 100 | (87) | |||
Mastitis | 104 | (58) | |||
Milk fever | 102 | (34) | |||
Early Fert. Disor. | 114 | (67) | |||
Cysts | 107 | (66) |
Exteriér |
Exteriér |
0 Dcér | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vlastnosť | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rámec | 100 | |||||||||||||
Osvalenie | 103 | |||||||||||||
Končatiny | 97 | |||||||||||||
Vemeno | 106 | |||||||||||||
Veľkosť tela | 102 | |||||||||||||
Dĺžka panvy | 102 | |||||||||||||
Šírka panvy | 99 | |||||||||||||
Hĺbka tela | 101 | |||||||||||||
Sklon panvy | 107 | |||||||||||||
Postoj zad. konč. | 114 | |||||||||||||
Vyjadr. pät. kĺbu | 103 | |||||||||||||
Sponka | 94 | |||||||||||||
Paznecht | 97 | |||||||||||||
P. štvrte-dĺžka | 92 | |||||||||||||
Z.štvrte-dĺžka | 95 | |||||||||||||
P.štvrte-upnutie | 113 | |||||||||||||
Závesný väz | 103 | |||||||||||||
Hĺbka vemena | 112 | |||||||||||||
Dĺžka ceckov | 117 | |||||||||||||
Hrúbka ceckov | 113 | |||||||||||||
Umiest.pred.strukov | 92 | |||||||||||||
Umiest.zad.strukov | 104 | |||||||||||||
Post. zad. ceckov | 112 | |||||||||||||
Čistota vemena | 103 |
Haka PP-Mutter Gahango Pp