AT 72 0709 574 | |
---|---|
Geboren | 03.05.2021 |
HB Nummer | 10/606862 |
KK | AA |
BK | A1A1 |
Chovateľ | Eder Johannes, Diersbach |
Pôvod |
||||||||
|
HARIBO | HUTERA | ||||||
HELIX | PARADYS | |||||||
HERTA | ||||||||
|
ZEPTER | ZASPIN | ||||||
SCHECKI | ROYAL | |||||||
SABRINA |
GZW 134 (74) |
MW 121 (84) |
FW 100 (73) |
FIT 124 (78) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vlastnosť | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rámec | 104 | ||||||||||||
Osvalenie | 95 | ||||||||||||
Končatiny | 106 | ||||||||||||
Vemeno | 112 |
Hermo ist ein Happyness-Sohn der mit viel Milch und einer richtig guten Fitness auffällt. Auch längere Striche und Inhaltsstoffe hat Hermo in petto.
Proof run |
Proof run |
06.12.2022 | GZW 134 (74) |
---|
Mlieko |
0 Dcér | MW 121 (84) | Mlieko |
MW 121 (84) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +842 | +0,01 | +36 | -0,06 | +25 | ||||
Mlieko | +842 | ||||||||
Fat % | +0,01 | ||||||||
Fat kg | +36 | ||||||||
Protein % | -0,06 | ||||||||
Protein kg | +25 | ||||||||
Beef value |
Beef value |
FW 100 (73) | |||
---|---|---|---|---|---|
Net daily gain | 110 | (74) | Carcasse perc.. | 96 | (73) |
EUROP trade cl. | 98 | (72) | |||
Net daily gain | 110 | (74) | |||
Carcasse perc.. | 96 | (73) | |||
EUROP trade cl. | 98 | (72) |
Fitnes |
Fitnes |
FIT 124 (78) | |||
---|---|---|---|---|---|
Longevity | 116 | (67) | |||
Calving ease pat. | 105 | (80) | Calving ease mat. | 104 | (72) |
Fertility mat. | 113 | (66) | |||
Udder health | 117 | (80) | Persistency | 105 | (76) |
Somatic cell count | 118 | (76) | Milking speed | 99 | (82) |
Mastitis | 107 | (52) | |||
Early Fert. Disor. | 111 | (60) | Cysts | 101 | (59) |
Longevity | 116 | (67) | |||
Calving ease pat. | 105 | (80) | |||
Calving ease mat. | 104 | (72) | |||
Fertility mat. | 113 | (66) | |||
Udder health | 117 | (80) | |||
Persistency | 105 | (76) | |||
Somatic cell count | 118 | (76) | |||
Milking speed | 99 | (82) | |||
Mastitis | 107 | (52) | |||
Early Fert. Disor. | 111 | (60) | |||
Cysts | 101 | (59) |
Exteriér |
Exteriér |
0 Dcér | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vlastnosť | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rámec | 104 | |||||||||||||
Osvalenie | 95 | |||||||||||||
Končatiny | 106 | |||||||||||||
Vemeno | 112 | |||||||||||||
Veľkosť tela | 106 | |||||||||||||
Dĺžka panvy | 104 | |||||||||||||
Šírka panvy | 100 | |||||||||||||
Hĺbka tela | 104 | |||||||||||||
Sklon panvy | 106 | |||||||||||||
Postoj zad. konč. | 104 | |||||||||||||
Vyjadr. pät. kĺbu | 106 | |||||||||||||
Sponka | 103 | |||||||||||||
Paznecht | 107 | |||||||||||||
P. štvrte-dĺžka | 112 | |||||||||||||
Z.štvrte-dĺžka | 106 | |||||||||||||
P.štvrte-upnutie | 109 | |||||||||||||
Závesný väz | 106 | |||||||||||||
Hĺbka vemena | 107 | |||||||||||||
Dĺžka ceckov | 111 | |||||||||||||
Hrúbka ceckov | 101 | |||||||||||||
Umiest.pred.strukov | 105 | |||||||||||||
Umiest.zad.strukov | 114 | |||||||||||||
Post. zad. ceckov | 111 | |||||||||||||
Čistota vemena | 103 |