DE 09 53215563 | |
---|---|
Geboren | 01.04.2018 |
HB Nummer | 10/167638 |
KK | BB |
BK | A1A2 |
Chovateľ | Wieseneth Michael, Untergreuth |
Pôvod |
||||||||
|
WAL | WAXIN | ||||||
CABI | MANDELA | |||||||
CAMILLA | ||||||||
|
MINT | MANIGO | ||||||
543 | REMITENT | |||||||
448 |
GZW 123 (79) |
MW 110 (86) |
FW 107 (90) |
FIT 116 (83) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vlastnosť | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rámec | 97 | ||||||||||||
Osvalenie | 104 | ||||||||||||
Končatiny | 108 | ||||||||||||
Vemeno | 110 |
Proof run |
Proof run |
06.12.2022 | GZW 123 (79) |
---|
Mlieko |
1 Dcér | MW 110 (86) | Mlieko |
MW 110 (86) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +701 | -0,19 | +13 | -0,12 | +15 | ||||
Mlieko | +701 | ||||||||
Fat % | -0,19 | ||||||||
Fat kg | +13 | ||||||||
Protein % | -0,12 | ||||||||
Protein kg | +15 | ||||||||
Beef value |
Beef value |
FW 107 (90) | |||
---|---|---|---|---|---|
Net daily gain | 102 | (92) | Carcasse perc.. | 104 | (86) |
EUROP trade cl. | 109 | (89) | |||
Net daily gain | 102 | (92) | |||
Carcasse perc.. | 104 | (86) | |||
EUROP trade cl. | 109 | (89) |
Fitnes |
Fitnes |
FIT 116 (83) | |||
---|---|---|---|---|---|
Longevity | 116 | (74) | Fecundation | +0% | |
Calving ease pat. | 109 | (93) | Calving ease mat. | 99 | (78) |
Fertility mat. | 101 | (73) | |||
Udder health | 118 | (84) | Persistency | 108 | (79) |
Somatic cell count | 117 | (80) | Milking speed | 108 | (85) |
Mastitis | 115 | (61) | Milk fever | 105 | (35) |
Early Fert. Disor. | 104 | (68) | Cysts | 105 | (67) |
Longevity | 116 | (74) | |||
Fecundation | +0% | ||||
Calving ease pat. | 109 | (93) | |||
Calving ease mat. | 99 | (78) | |||
Fertility mat. | 101 | (73) | |||
Udder health | 118 | (84) | |||
Persistency | 108 | (79) | |||
Somatic cell count | 117 | (80) | |||
Milking speed | 108 | (85) | |||
Mastitis | 115 | (61) | |||
Milk fever | 105 | (35) | |||
Early Fert. Disor. | 104 | (68) | |||
Cysts | 105 | (67) |
Exteriér |
Exteriér |
0 Dcér | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vlastnosť | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rámec | 97 | |||||||||||||
Osvalenie | 104 | |||||||||||||
Končatiny | 108 | |||||||||||||
Vemeno | 110 | |||||||||||||
Veľkosť tela | 100 | |||||||||||||
Dĺžka panvy | 97 | |||||||||||||
Šírka panvy | 92 | |||||||||||||
Hĺbka tela | 99 | |||||||||||||
Sklon panvy | 100 | |||||||||||||
Postoj zad. konč. | 91 | |||||||||||||
Vyjadr. pät. kĺbu | 104 | |||||||||||||
Sponka | 100 | |||||||||||||
Paznecht | 104 | |||||||||||||
P. štvrte-dĺžka | 108 | |||||||||||||
Z.štvrte-dĺžka | 106 | |||||||||||||
P.štvrte-upnutie | 109 | |||||||||||||
Závesný väz | 96 | |||||||||||||
Hĺbka vemena | 108 | |||||||||||||
Dĺžka ceckov | 105 | |||||||||||||
Hrúbka ceckov | 103 | |||||||||||||
Umiest.pred.strukov | 97 | |||||||||||||
Umiest.zad.strukov | 93 | |||||||||||||
Post. zad. ceckov | 93 | |||||||||||||
Čistota vemena | 99 |