AT 60 7022 574 | |
---|---|
Geboren | 10.01.2021 |
HB Nummer | 10/606820 |
KK | AB |
BK | A1A2 |
Chovateľ | Wieser Heinrich, Spital am Pyhrn |
Pôvod |
||||||||
|
WORLDCUP | GS WERTVOLL | ||||||
FLORIDA | RALDI | |||||||
FLOREST | ||||||||
|
VILLEROY | REUMUT | ||||||
DISY | MANIGO | |||||||
DIONA |
GZW 131 (74) |
MW 125 (83) |
FW 111 (74) |
FIT 110 (78) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vlastnosť | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rámec | 110 | ||||||||||||
Osvalenie | 106 | ||||||||||||
Končatiny | 102 | ||||||||||||
Vemeno | 115 |
Proof run |
Proof run |
06.12.2022 | GZW 131 (74) |
---|
Mlieko |
0 Dcér | MW 125 (83) | Mlieko |
MW 125 (83) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +1048 | -0,07 | +37 | -0,05 | +33 | ||||
Mlieko | +1048 | ||||||||
Fat % | -0,07 | ||||||||
Fat kg | +37 | ||||||||
Protein % | -0,05 | ||||||||
Protein kg | +33 | ||||||||
Beef value |
Beef value |
FW 111 (74) | |||
---|---|---|---|---|---|
Net daily gain | 115 | (75) | Carcasse perc.. | 104 | (75) |
EUROP trade cl. | 109 | (72) | |||
Net daily gain | 115 | (75) | |||
Carcasse perc.. | 104 | (75) | |||
EUROP trade cl. | 109 | (72) |
Fitnes |
Fitnes |
FIT 110 (78) | |||
---|---|---|---|---|---|
Longevity | 108 | (67) | |||
Calving ease pat. | 97 | (81) | Calving ease mat. | 109 | (74) |
Fertility mat. | 108 | (67) | |||
Udder health | 111 | (80) | Persistency | 100 | (75) |
Somatic cell count | 109 | (75) | Milking speed | 107 | (82) |
Mastitis | 111 | (55) | |||
Early Fert. Disor. | 99 | (61) | Cysts | 109 | (61) |
Longevity | 108 | (67) | |||
Calving ease pat. | 97 | (81) | |||
Calving ease mat. | 109 | (74) | |||
Fertility mat. | 108 | (67) | |||
Udder health | 111 | (80) | |||
Persistency | 100 | (75) | |||
Somatic cell count | 109 | (75) | |||
Milking speed | 107 | (82) | |||
Mastitis | 111 | (55) | |||
Early Fert. Disor. | 99 | (61) | |||
Cysts | 109 | (61) |
Exteriér |
Exteriér |
0 Dcér | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vlastnosť | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rámec | 110 | |||||||||||||
Osvalenie | 106 | |||||||||||||
Končatiny | 102 | |||||||||||||
Vemeno | 115 | |||||||||||||
Veľkosť tela | 112 | |||||||||||||
Dĺžka panvy | 111 | |||||||||||||
Šírka panvy | 106 | |||||||||||||
Hĺbka tela | 108 | |||||||||||||
Sklon panvy | 91 | |||||||||||||
Postoj zad. konč. | 102 | |||||||||||||
Vyjadr. pät. kĺbu | 90 | |||||||||||||
Sponka | 102 | |||||||||||||
Paznecht | 111 | |||||||||||||
P. štvrte-dĺžka | 100 | |||||||||||||
Z.štvrte-dĺžka | 107 | |||||||||||||
P.štvrte-upnutie | 105 | |||||||||||||
Závesný väz | 104 | |||||||||||||
Hĺbka vemena | 109 | |||||||||||||
Dĺžka ceckov | 109 | |||||||||||||
Hrúbka ceckov | 105 | |||||||||||||
Umiest.pred.strukov | 114 | |||||||||||||
Umiest.zad.strukov | 99 | |||||||||||||
Post. zad. ceckov | 93 | |||||||||||||
Čistota vemena | 105 |