DE 09 54061460 | |
---|---|
Geboren | 26.08.2018 |
HB Nummer | 10/854418 |
KK | AB |
BK | A2A2 |
Chovateľ | Böhm GbR, Oppertshofen |
Pôvod |
||||||||
|
ZAUBER | ZAHNER | ||||||
OZON | RUMGO | |||||||
OLGA | ||||||||
|
VORUM | VODACH | ||||||
ALPENVEILCHE | RAVE | |||||||
ANNA |
GZW 123 (79) |
MW 114 (87) |
FW 103 (80) |
FIT 112 (83) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vlastnosť | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rámec | 106 | ||||||||||||
Osvalenie | 104 | ||||||||||||
Končatiny | 100 | ||||||||||||
Vemeno | 118 |
Proof run |
Proof run |
06.12.2022 | GZW 123 (79) |
---|
Mlieko |
0 Dcér | MW 114 (87) | Mlieko |
MW 114 (87) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +670 | -0,06 | +23 | -0,06 | +18 | ||||
Mlieko | +670 | ||||||||
Fat % | -0,06 | ||||||||
Fat kg | +23 | ||||||||
Protein % | -0,06 | ||||||||
Protein kg | +18 | ||||||||
Beef value |
Beef value |
FW 103 (80) | |||
---|---|---|---|---|---|
Net daily gain | 102 | (81) | Carcasse perc.. | 105 | (78) |
EUROP trade cl. | 99 | (78) | |||
Net daily gain | 102 | (81) | |||
Carcasse perc.. | 105 | (78) | |||
EUROP trade cl. | 99 | (78) |
Fitnes |
Fitnes |
FIT 112 (83) | |||
---|---|---|---|---|---|
Longevity | 113 | (73) | Fecundation | +2% | |
Calving ease pat. | 103 | (96) | Calving ease mat. | 107 | (79) |
Fertility mat. | 102 | (73) | |||
Udder health | 110 | (84) | Persistency | 103 | (80) |
Somatic cell count | 109 | (80) | Milking speed | 111 | (85) |
Mastitis | 107 | (59) | Milk fever | 103 | (35) |
Early Fert. Disor. | 106 | (68) | Cysts | 101 | (67) |
Longevity | 113 | (73) | |||
Fecundation | +2% | ||||
Calving ease pat. | 103 | (96) | |||
Calving ease mat. | 107 | (79) | |||
Fertility mat. | 102 | (73) | |||
Udder health | 110 | (84) | |||
Persistency | 103 | (80) | |||
Somatic cell count | 109 | (80) | |||
Milking speed | 111 | (85) | |||
Mastitis | 107 | (59) | |||
Milk fever | 103 | (35) | |||
Early Fert. Disor. | 106 | (68) | |||
Cysts | 101 | (67) |
Exteriér |
Exteriér |
0 Dcér | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vlastnosť | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rámec | 106 | |||||||||||||
Osvalenie | 104 | |||||||||||||
Končatiny | 100 | |||||||||||||
Vemeno | 118 | |||||||||||||
Veľkosť tela | 108 | |||||||||||||
Dĺžka panvy | 106 | |||||||||||||
Šírka panvy | 98 | |||||||||||||
Hĺbka tela | 106 | |||||||||||||
Sklon panvy | 101 | |||||||||||||
Postoj zad. konč. | 98 | |||||||||||||
Vyjadr. pät. kĺbu | 103 | |||||||||||||
Sponka | 98 | |||||||||||||
Paznecht | 96 | |||||||||||||
P. štvrte-dĺžka | 110 | |||||||||||||
Z.štvrte-dĺžka | 113 | |||||||||||||
P.štvrte-upnutie | 106 | |||||||||||||
Závesný väz | 111 | |||||||||||||
Hĺbka vemena | 108 | |||||||||||||
Dĺžka ceckov | 111 | |||||||||||||
Hrúbka ceckov | 103 | |||||||||||||
Umiest.pred.strukov | 115 | |||||||||||||
Umiest.zad.strukov | 113 | |||||||||||||
Post. zad. ceckov | 109 | |||||||||||||
Čistota vemena | 103 |