DE 09 55990748 | |
---|---|
Geboren | 05.05.2020 / ET |
HB Nummer | 10/863020 |
KK | AA |
BK | A2A2 |
aAa | 561432 |
Chovateľ | Pilz Martin, Oberwahrberg |
Pôvod |
||||||||
|
HENGST P*S | HUMBOLDI | ||||||
WILLO Pp* | MURILLO Pp* | |||||||
WISI ET | ||||||||
|
MAHANGO Pp* | MUNGO Pp | ||||||
GENOMA | HURRICAN | |||||||
GENIMA |
GZW 125 (81) |
MW 114 (89) |
FW 105 (78) |
FIT 117 (84) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vlastnosť | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rámec | 99 | ||||||||||||
Osvalenie | 103 | ||||||||||||
Končatiny | 96 | ||||||||||||
Vemeno | 105 |
HAKA PP entstammt einer beeindruckenden Kuhlinie. Bullen wie Martin, Zauber oder Retrakt sind bereits erfolgreich aus der G- Linie hervorgegangen.
Mit HAKA PP kommt nun gleich ein reinerbig hornloser Bulle in den Einsatz aus diesem Kuhstamm gespickt mit Ausstellungskühen.
Milch mit Inhaltsstoffen, A2A2, längere Striche und gutes Kalbeverhalten- "Ein richtiger Komplettvererber aus einer tollen Kuh!"
Proof run |
Proof run |
05.12.2023 | GZW 125 (81) |
---|
Mlieko |
0 Dcér | MW 114 (89) | Mlieko |
MW 114 (89) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +649 | -0,06 | +21 | -0,04 | +20 | ||||
Mlieko | +649 | ||||||||
Fat % | -0,06 | ||||||||
Fat kg | +21 | ||||||||
Protein % | -0,04 | ||||||||
Protein kg | +20 | ||||||||
Beef value |
Beef value |
FW 105 (78) | |||
---|---|---|---|---|---|
Net daily gain | 104 | (78) | Carcasse perc.. | 102 | (79) |
EUROP trade cl. | 105 | (76) | |||
Net daily gain | 104 | (78) | |||
Carcasse perc.. | 102 | (79) | |||
EUROP trade cl. | 105 | (76) |
Fitnes |
Fitnes |
FIT 117 (84) | |||
---|---|---|---|---|---|
Longevity | 113 | (74) | Fertility mat. | 116 | (74) |
Claw health | 93 | (72) | Milking speed | 99 | (87) |
Vitality | 110 | (95) | Calving ease pat. | 106 | (99) |
Calving ease mat. | 101 | (87) | Milking behavior | 96 | (64) |
Udder health | 107 | (85) | Persistency | 102 | (82) |
Somatic cell count | 106 | (82) | Yield improvement | 100 | (79) |
Mastitis | 106 | (60) | Milk fever | 103 | (35) |
Early Fert. Disor. | 114 | (69) | Cysts | 107 | (67) |
Longevity | 113 | (74) | |||
Fertility mat. | 116 | (74) | |||
Claw health | 93 | (72) | |||
Milking speed | 99 | (87) | |||
Vitality | 110 | (95) | |||
Calving ease pat. | 106 | (99) | |||
Calving ease mat. | 101 | (87) | |||
Milking behavior | 96 | (64) | |||
Udder health | 107 | (85) | |||
Persistency | 102 | (82) | |||
Somatic cell count | 106 | (82) | |||
Yield improvement | 100 | (79) | |||
Mastitis | 106 | (60) | |||
Milk fever | 103 | (35) | |||
Early Fert. Disor. | 114 | (69) | |||
Cysts | 107 | (67) |
Exteriér |
Exteriér |
0 Dcér | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vlastnosť | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rámec | 99 | |||||||||||||
Osvalenie | 103 | |||||||||||||
Končatiny | 96 | |||||||||||||
Vemeno | 105 | |||||||||||||
Veľkosť tela | 101 | |||||||||||||
Dĺžka panvy | 101 | |||||||||||||
Šírka panvy | 98 | |||||||||||||
Hĺbka tela | 100 | |||||||||||||
Sklon panvy | 108 | |||||||||||||
Postoj zad. konč. | 113 | |||||||||||||
Vyjadr. pät. kĺbu | 102 | |||||||||||||
Sponka | 94 | |||||||||||||
Paznecht | 98 | |||||||||||||
P. štvrte-dĺžka | 92 | |||||||||||||
Z.štvrte-dĺžka | 94 | |||||||||||||
P.štvrte-upnutie | 113 | |||||||||||||
Závesný väz | 102 | |||||||||||||
Hĺbka vemena | 111 | |||||||||||||
Dĺžka ceckov | 119 | |||||||||||||
Hrúbka ceckov | 114 | |||||||||||||
Umiest.pred.strukov | 91 | |||||||||||||
Umiest.zad.strukov | 103 | |||||||||||||
Post. zad. ceckov | 111 | |||||||||||||
Čistota vemena | 103 |
Haka PP-Mutter Gahango Pp