DE 09 56005708 | |
---|---|
Geboren | 15.01.2021 / ET |
HB Nummer | 10/167970 |
KK | AA |
BK | A2A2 |
Chovateľ | Löhrlein Josef GbR, Eichenhüll |
Pôvod |
||||||||
|
HERZKOENIG | HERZSCHLAG | ||||||
AMONA | VOLLGAS P*S | |||||||
AMANA | ||||||||
|
VOTARY P*S | RUHMREICH PS | ||||||
EUROPA | REUMUT | |||||||
ENGEL |
GZW 128 (74) |
MW 115 (83) |
FW 116 (74) |
FIT 114 (78) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vlastnosť | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rámec | 89 | ||||||||||||
Osvalenie | 106 | ||||||||||||
Končatiny | 96 | ||||||||||||
Vemeno | 110 |
Proof run |
Proof run |
06.12.2022 | GZW 128 (74) |
---|
Mlieko |
0 Dcér | MW 115 (83) | Mlieko |
MW 115 (83) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +684 | -0,09 | +20 | -0,02 | +22 | ||||
Mlieko | +684 | ||||||||
Fat % | -0,09 | ||||||||
Fat kg | +20 | ||||||||
Protein % | -0,02 | ||||||||
Protein kg | +22 | ||||||||
Beef value |
Beef value |
FW 116 (74) | |||
---|---|---|---|---|---|
Net daily gain | 111 | (75) | Carcasse perc.. | 111 | (74) |
EUROP trade cl. | 114 | (72) | |||
Net daily gain | 111 | (75) | |||
Carcasse perc.. | 111 | (74) | |||
EUROP trade cl. | 114 | (72) |
Fitnes |
Fitnes |
FIT 114 (78) | |||
---|---|---|---|---|---|
Longevity | 117 | (67) | |||
Calving ease pat. | 100 | (79) | Calving ease mat. | 108 | (74) |
Fertility mat. | 110 | (67) | |||
Udder health | 108 | (79) | Persistency | 95 | (74) |
Somatic cell count | 110 | (74) | Milking speed | 104 | (81) |
Mastitis | 96 | (52) | |||
Early Fert. Disor. | 110 | (60) | Cysts | 103 | (60) |
Longevity | 117 | (67) | |||
Calving ease pat. | 100 | (79) | |||
Calving ease mat. | 108 | (74) | |||
Fertility mat. | 110 | (67) | |||
Udder health | 108 | (79) | |||
Persistency | 95 | (74) | |||
Somatic cell count | 110 | (74) | |||
Milking speed | 104 | (81) | |||
Mastitis | 96 | (52) | |||
Early Fert. Disor. | 110 | (60) | |||
Cysts | 103 | (60) |
Exteriér |
Exteriér |
0 Dcér | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vlastnosť | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rámec | 89 | |||||||||||||
Osvalenie | 106 | |||||||||||||
Končatiny | 96 | |||||||||||||
Vemeno | 110 | |||||||||||||
Veľkosť tela | 85 | |||||||||||||
Dĺžka panvy | 97 | |||||||||||||
Šírka panvy | 98 | |||||||||||||
Hĺbka tela | 89 | |||||||||||||
Sklon panvy | 81 | |||||||||||||
Postoj zad. konč. | 97 | |||||||||||||
Vyjadr. pät. kĺbu | 90 | |||||||||||||
Sponka | 100 | |||||||||||||
Paznecht | 104 | |||||||||||||
P. štvrte-dĺžka | 102 | |||||||||||||
Z.štvrte-dĺžka | 100 | |||||||||||||
P.štvrte-upnutie | 113 | |||||||||||||
Závesný väz | 98 | |||||||||||||
Hĺbka vemena | 108 | |||||||||||||
Dĺžka ceckov | 102 | |||||||||||||
Hrúbka ceckov | 99 | |||||||||||||
Umiest.pred.strukov | 107 | |||||||||||||
Umiest.zad.strukov | 110 | |||||||||||||
Post. zad. ceckov | 115 | |||||||||||||
Čistota vemena | 101 |