DE 09 56002495 | |
---|---|
Geboren | 04.02.2021 |
HB Nummer | 10/167972 |
KK | AB |
BK | A2A2 |
aAa | 432561 |
Chovateľ | Lodes Josef, Leups |
Pôvod |
||||||||
|
MINOR | MINT | ||||||
PIGAS PP* | VOLLGAS P*S | |||||||
PEPO | ||||||||
|
IMPOSSIBLE | IMPRESSION | ||||||
EGLI | IROKESE P*S | |||||||
ERA |
GZW 124 (75) |
MW 111 (85) |
FW 99 (73) |
FIT 125 (79) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vlastnosť | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rámec | 93 | ||||||||||||
Osvalenie | 109 | ||||||||||||
Končatiny | 109 | ||||||||||||
Vemeno | 122 |
Proof run |
Proof run |
04.04.2023 | GZW 124 (75) |
---|
Mlieko |
0 Dcér | MW 111 (85) | Mlieko |
MW 111 (85) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +162 | +0,20 | +23 | +0,06 | +11 | ||||
Mlieko | +162 | ||||||||
Fat % | +0,20 | ||||||||
Fat kg | +23 | ||||||||
Protein % | +0,06 | ||||||||
Protein kg | +11 | ||||||||
Beef value |
Beef value |
FW 99 (73) | |||
---|---|---|---|---|---|
Net daily gain | 100 | (75) | Carcasse perc.. | 95 | (74) |
EUROP trade cl. | 103 | (73) | |||
Net daily gain | 100 | (75) | |||
Carcasse perc.. | 95 | (74) | |||
EUROP trade cl. | 103 | (73) |
Fitnes |
Fitnes |
FIT 125 (79) | |||
---|---|---|---|---|---|
Longevity | 123 | (67) | |||
Calving ease pat. | 103 | (80) | Calving ease mat. | 99 | (74) |
Fertility mat. | 109 | (68) | |||
Udder health | 126 | (81) | Persistency | 112 | (78) |
Somatic cell count | 123 | (77) | Milking speed | 86 | (83) |
Mastitis | 123 | (53) | |||
Early Fert. Disor. | 113 | (63) | Cysts | 95 | (60) |
Longevity | 123 | (67) | |||
Calving ease pat. | 103 | (80) | |||
Calving ease mat. | 99 | (74) | |||
Fertility mat. | 109 | (68) | |||
Udder health | 126 | (81) | |||
Persistency | 112 | (78) | |||
Somatic cell count | 123 | (77) | |||
Milking speed | 86 | (83) | |||
Mastitis | 123 | (53) | |||
Early Fert. Disor. | 113 | (63) | |||
Cysts | 95 | (60) |
Exteriér |
Exteriér |
0 Dcér | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vlastnosť | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rámec | 93 | |||||||||||||
Osvalenie | 109 | |||||||||||||
Končatiny | 109 | |||||||||||||
Vemeno | 122 | |||||||||||||
Veľkosť tela | 90 | |||||||||||||
Dĺžka panvy | 100 | |||||||||||||
Šírka panvy | 99 | |||||||||||||
Hĺbka tela | 94 | |||||||||||||
Sklon panvy | 99 | |||||||||||||
Postoj zad. konč. | 103 | |||||||||||||
Vyjadr. pät. kĺbu | 101 | |||||||||||||
Sponka | 102 | |||||||||||||
Paznecht | 98 | |||||||||||||
P. štvrte-dĺžka | 96 | |||||||||||||
Z.štvrte-dĺžka | 104 | |||||||||||||
P.štvrte-upnutie | 115 | |||||||||||||
Závesný väz | 108 | |||||||||||||
Hĺbka vemena | 110 | |||||||||||||
Dĺžka ceckov | 103 | |||||||||||||
Hrúbka ceckov | 95 | |||||||||||||
Umiest.pred.strukov | 109 | |||||||||||||
Umiest.zad.strukov | 102 | |||||||||||||
Post. zad. ceckov | 106 | |||||||||||||
Čistota vemena | 101 |