DE 06 67730982 | |
---|---|
Geboren | 22.08.2021 |
HB Nummer | 10/646447 |
KK | AB |
BK | A2A2 |
Chovateľ | Habermehl GbR, Allmenrod |
Pôvod |
||||||||
|
MINOR | MINT | ||||||
PIGAS PP* | VOLLGAS P*S | |||||||
PEPO | ||||||||
|
ENCHILADA | ENDO | ||||||
NELLE | NARR | |||||||
NELLI |
GZW 133 (72) |
MW 124 (82) |
FW 102 (73) |
FIT 120 (77) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vlastnosť | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rámec | 90 | ||||||||||||
Osvalenie | 101 | ||||||||||||
Končatiny | 112 | ||||||||||||
Vemeno | 117 |
Proof run |
Proof run |
06.12.2022 | GZW 133 (72) |
---|
Mlieko |
0 Dcér | MW 124 (82) | Mlieko |
MW 124 (82) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +1039 | -0,06 | +38 | -0,08 | +29 | ||||
Mlieko | +1039 | ||||||||
Fat % | -0,06 | ||||||||
Fat kg | +38 | ||||||||
Protein % | -0,08 | ||||||||
Protein kg | +29 | ||||||||
Beef value |
Beef value |
FW 102 (73) | |||
---|---|---|---|---|---|
Net daily gain | 96 | (74) | Carcasse perc.. | 105 | (73) |
EUROP trade cl. | 100 | (71) | |||
Net daily gain | 96 | (74) | |||
Carcasse perc.. | 105 | (73) | |||
EUROP trade cl. | 100 | (71) |
Fitnes |
Fitnes |
FIT 120 (77) | |||
---|---|---|---|---|---|
Longevity | 120 | (66) | |||
Calving ease pat. | 103 | (80) | Calving ease mat. | 102 | (73) |
Fertility mat. | 109 | (65) | |||
Udder health | 121 | (78) | Persistency | 96 | (74) |
Somatic cell count | 121 | (73) | Milking speed | 108 | (79) |
Mastitis | 113 | (49) | |||
Early Fert. Disor. | 104 | (59) | Cysts | 96 | (58) |
Longevity | 120 | (66) | |||
Calving ease pat. | 103 | (80) | |||
Calving ease mat. | 102 | (73) | |||
Fertility mat. | 109 | (65) | |||
Udder health | 121 | (78) | |||
Persistency | 96 | (74) | |||
Somatic cell count | 121 | (73) | |||
Milking speed | 108 | (79) | |||
Mastitis | 113 | (49) | |||
Early Fert. Disor. | 104 | (59) | |||
Cysts | 96 | (58) |
Exteriér |
Exteriér |
0 Dcér | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vlastnosť | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rámec | 90 | |||||||||||||
Osvalenie | 101 | |||||||||||||
Končatiny | 112 | |||||||||||||
Vemeno | 117 | |||||||||||||
Veľkosť tela | 89 | |||||||||||||
Dĺžka panvy | 95 | |||||||||||||
Šírka panvy | 92 | |||||||||||||
Hĺbka tela | 91 | |||||||||||||
Sklon panvy | 93 | |||||||||||||
Postoj zad. konč. | 88 | |||||||||||||
Vyjadr. pät. kĺbu | 96 | |||||||||||||
Sponka | 110 | |||||||||||||
Paznecht | 105 | |||||||||||||
P. štvrte-dĺžka | 100 | |||||||||||||
Z.štvrte-dĺžka | 107 | |||||||||||||
P.štvrte-upnutie | 113 | |||||||||||||
Závesný väz | 103 | |||||||||||||
Hĺbka vemena | 110 | |||||||||||||
Dĺžka ceckov | 87 | |||||||||||||
Hrúbka ceckov | 83 | |||||||||||||
Umiest.pred.strukov | 111 | |||||||||||||
Umiest.zad.strukov | 93 | |||||||||||||
Post. zad. ceckov | 103 | |||||||||||||
Čistota vemena | 105 |