DE 09 56825637 | |
---|---|
Geboren | 14.05.2021 / ET |
HB Nummer | 10/881819 |
KK | AA |
BK | A2A2 |
Chovateľ | Busch GbR, Hechlingen |
Pôvod |
||||||||
|
GS MCDRIVE Pp* | MAHANGO Pp* | ||||||
MILA | SIWIL | |||||||
MILA | ||||||||
|
WAHRHAFT PP* | WAHNWITZIG P*S | ||||||
HADIYA | WELTSTAR | |||||||
HALYNA |
GZW 131 (72) |
MW 129 (83) |
FW 110 (69) |
FIT 105 (77) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vlastnosť | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rámec | 102 | ||||||||||||
Osvalenie | 107 | ||||||||||||
Končatiny | 102 | ||||||||||||
Vemeno | 107 |
MCLEAN PS sucht hinsichtlich Milchmengenvererbung seinesgleichen im Hornlosbereich. Der aus Wahrhaft ganz anders gezogene Bulle bringt Melkbarkeit und Eutergesundheit in der genomischen Vererbung.
Proof run |
Proof run |
06.12.2022 | GZW 131 (72) |
---|
Mlieko |
0 Dcér | MW 129 (83) | Mlieko |
MW 129 (83) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +1499 | -0,31 | +33 | -0,07 | +47 | ||||
Mlieko | +1499 | ||||||||
Fat % | -0,31 | ||||||||
Fat kg | +33 | ||||||||
Protein % | -0,07 | ||||||||
Protein kg | +47 | ||||||||
Beef value |
Beef value |
FW 110 (69) | |||
---|---|---|---|---|---|
Net daily gain | 110 | (70) | Carcasse perc.. | 104 | (69) |
EUROP trade cl. | 110 | (68) | |||
Net daily gain | 110 | (70) | |||
Carcasse perc.. | 104 | (69) | |||
EUROP trade cl. | 110 | (68) |
Fitnes |
Fitnes |
FIT 105 (77) | |||
---|---|---|---|---|---|
Longevity | 108 | (66) | |||
Calving ease pat. | 90 | (79) | Calving ease mat. | 102 | (72) |
Fertility mat. | 99 | (65) | |||
Udder health | 103 | (78) | Persistency | 107 | (74) |
Somatic cell count | 104 | (73) | Milking speed | 105 | (80) |
Mastitis | 101 | (50) | |||
Early Fert. Disor. | 102 | (59) | Cysts | 105 | (58) |
Longevity | 108 | (66) | |||
Calving ease pat. | 90 | (79) | |||
Calving ease mat. | 102 | (72) | |||
Fertility mat. | 99 | (65) | |||
Udder health | 103 | (78) | |||
Persistency | 107 | (74) | |||
Somatic cell count | 104 | (73) | |||
Milking speed | 105 | (80) | |||
Mastitis | 101 | (50) | |||
Early Fert. Disor. | 102 | (59) | |||
Cysts | 105 | (58) |
Exteriér |
Exteriér |
0 Dcér | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vlastnosť | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rámec | 102 | |||||||||||||
Osvalenie | 107 | |||||||||||||
Končatiny | 102 | |||||||||||||
Vemeno | 107 | |||||||||||||
Veľkosť tela | 100 | |||||||||||||
Dĺžka panvy | 102 | |||||||||||||
Šírka panvy | 110 | |||||||||||||
Hĺbka tela | 104 | |||||||||||||
Sklon panvy | 102 | |||||||||||||
Postoj zad. konč. | 98 | |||||||||||||
Vyjadr. pät. kĺbu | 90 | |||||||||||||
Sponka | 106 | |||||||||||||
Paznecht | 109 | |||||||||||||
P. štvrte-dĺžka | 102 | |||||||||||||
Z.štvrte-dĺžka | 108 | |||||||||||||
P.štvrte-upnutie | 98 | |||||||||||||
Závesný väz | 98 | |||||||||||||
Hĺbka vemena | 98 | |||||||||||||
Dĺžka ceckov | 85 | |||||||||||||
Hrúbka ceckov | 92 | |||||||||||||
Umiest.pred.strukov | 114 | |||||||||||||
Umiest.zad.strukov | 101 | |||||||||||||
Post. zad. ceckov | 111 | |||||||||||||
Čistota vemena | 97 |