DE 09 56432621 | |
---|---|
Geboren | 30.03.2021 / ET |
HB Nummer | 10/866115 |
KK | AA |
BK | A1A2 |
Chovateľ | Brandl Georg, Wies |
Pôvod |
||||||||
|
SEHRGUT | SERANO | ||||||
GENOMIC Pp* | MAHANGO Pp* | |||||||
GUITARI Pp* | ||||||||
|
VOLLENDET | RALDI | ||||||
958 | WENDLINGER | |||||||
869 |
GZW 135 (72) |
MW 124 (82) |
FW 114 (70) |
FIT 118 (77) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vlastnosť | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rámec | 95 | ||||||||||||
Osvalenie | 96 | ||||||||||||
Končatiny | 108 | ||||||||||||
Vemeno | 110 |
SANTANA Pp ist der beste SEMPER FI Pp Sohn. Er überzeugt mit einem tollen Fundament, starkem Fitnesswert und einer starken Eutervererbung und das Ganze auch noch mit Positiven Inhaltsstoffen mit längeren Strichen mit perfektem Sitz.
Proof run |
Proof run |
06.12.2022 | GZW 135 (72) |
---|
Mlieko |
0 Dcér | MW 124 (82) | Mlieko |
MW 124 (82) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +837 | +0,01 | +36 | +0,02 | +32 | ||||
Mlieko | +837 | ||||||||
Fat % | +0,01 | ||||||||
Fat kg | +36 | ||||||||
Protein % | +0,02 | ||||||||
Protein kg | +32 | ||||||||
Beef value |
Beef value |
FW 114 (70) | |||
---|---|---|---|---|---|
Net daily gain | 115 | (70) | Carcasse perc.. | 108 | (70) |
EUROP trade cl. | 111 | (68) | |||
Net daily gain | 115 | (70) | |||
Carcasse perc.. | 108 | (70) | |||
EUROP trade cl. | 111 | (68) |
Fitnes |
Fitnes |
FIT 118 (77) | |||
---|---|---|---|---|---|
Longevity | 118 | (66) | |||
Calving ease pat. | 96 | (78) | Calving ease mat. | 107 | (72) |
Fertility mat. | 104 | (65) | |||
Udder health | 126 | (78) | Persistency | 99 | (74) |
Somatic cell count | 131 | (73) | Milking speed | 89 | (81) |
Mastitis | 111 | (51) | |||
Early Fert. Disor. | 108 | (59) | Cysts | 101 | (58) |
Longevity | 118 | (66) | |||
Calving ease pat. | 96 | (78) | |||
Calving ease mat. | 107 | (72) | |||
Fertility mat. | 104 | (65) | |||
Udder health | 126 | (78) | |||
Persistency | 99 | (74) | |||
Somatic cell count | 131 | (73) | |||
Milking speed | 89 | (81) | |||
Mastitis | 111 | (51) | |||
Early Fert. Disor. | 108 | (59) | |||
Cysts | 101 | (58) |
Exteriér |
Exteriér |
0 Dcér | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vlastnosť | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rámec | 95 | |||||||||||||
Osvalenie | 96 | |||||||||||||
Končatiny | 108 | |||||||||||||
Vemeno | 110 | |||||||||||||
Veľkosť tela | 89 | |||||||||||||
Dĺžka panvy | 102 | |||||||||||||
Šírka panvy | 98 | |||||||||||||
Hĺbka tela | 100 | |||||||||||||
Sklon panvy | 96 | |||||||||||||
Postoj zad. konč. | 111 | |||||||||||||
Vyjadr. pät. kĺbu | 112 | |||||||||||||
Sponka | 102 | |||||||||||||
Paznecht | 101 | |||||||||||||
P. štvrte-dĺžka | 112 | |||||||||||||
Z.štvrte-dĺžka | 106 | |||||||||||||
P.štvrte-upnutie | 104 | |||||||||||||
Závesný väz | 111 | |||||||||||||
Hĺbka vemena | 96 | |||||||||||||
Dĺžka ceckov | 114 | |||||||||||||
Hrúbka ceckov | 104 | |||||||||||||
Umiest.pred.strukov | 106 | |||||||||||||
Umiest.zad.strukov | 111 | |||||||||||||
Post. zad. ceckov | 119 | |||||||||||||
Čistota vemena | 103 |