DE 09 54391242 | |
---|---|
Geboren | 22.02.2019 |
HB Nummer | 10/862654 |
KK | AB |
BK | A2A2 |
Chovateľ | Sußbauer Andreas, Nittendorf |
Pôvod |
||||||||
|
RUHMREICH PS | RUSTICO | ||||||
GRANADA | GS RUMGO | |||||||
GOLDMA | ||||||||
|
HALL | HADES | ||||||
MARIA | MALINT | |||||||
MARIN |
GZW 125 (78) |
MW 116 (86) |
FW 98 (73) |
FIT 118 (82) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vlastnosť | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rámec | 103 | ||||||||||||
Osvalenie | 111 | ||||||||||||
Končatiny | 104 | ||||||||||||
Vemeno | 118 |
Proof run |
Proof run |
06.12.2022 | GZW 125 (78) |
---|
Mlieko |
0 Dcér | MW 116 (86) | Mlieko |
MW 116 (86) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +732 | -0,03 | +28 | -0,07 | +20 | ||||
Mlieko | +732 | ||||||||
Fat % | -0,03 | ||||||||
Fat kg | +28 | ||||||||
Protein % | -0,07 | ||||||||
Protein kg | +20 | ||||||||
Beef value |
Beef value |
FW 98 (73) | |||
---|---|---|---|---|---|
Net daily gain | 104 | (75) | Carcasse perc.. | 92 | (74) |
EUROP trade cl. | 101 | (73) | |||
Net daily gain | 104 | (75) | |||
Carcasse perc.. | 92 | (74) | |||
EUROP trade cl. | 101 | (73) |
Fitnes |
Fitnes |
FIT 118 (82) | |||
---|---|---|---|---|---|
Longevity | 114 | (73) | Fecundation | -3% | |
Calving ease pat. | 97 | (96) | Calving ease mat. | 108 | (79) |
Fertility mat. | 117 | (72) | |||
Udder health | 114 | (83) | Persistency | 95 | (79) |
Somatic cell count | 116 | (79) | Milking speed | 106 | (84) |
Mastitis | 105 | (60) | Milk fever | 104 | (35) |
Early Fert. Disor. | 112 | (67) | Cysts | 105 | (66) |
Longevity | 114 | (73) | |||
Fecundation | -3% | ||||
Calving ease pat. | 97 | (96) | |||
Calving ease mat. | 108 | (79) | |||
Fertility mat. | 117 | (72) | |||
Udder health | 114 | (83) | |||
Persistency | 95 | (79) | |||
Somatic cell count | 116 | (79) | |||
Milking speed | 106 | (84) | |||
Mastitis | 105 | (60) | |||
Milk fever | 104 | (35) | |||
Early Fert. Disor. | 112 | (67) | |||
Cysts | 105 | (66) |
Exteriér |
Exteriér |
0 Dcér | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vlastnosť | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rámec | 103 | |||||||||||||
Osvalenie | 111 | |||||||||||||
Končatiny | 104 | |||||||||||||
Vemeno | 118 | |||||||||||||
Veľkosť tela | 104 | |||||||||||||
Dĺžka panvy | 104 | |||||||||||||
Šírka panvy | 104 | |||||||||||||
Hĺbka tela | 104 | |||||||||||||
Sklon panvy | 97 | |||||||||||||
Postoj zad. konč. | 98 | |||||||||||||
Vyjadr. pät. kĺbu | 88 | |||||||||||||
Sponka | 112 | |||||||||||||
Paznecht | 107 | |||||||||||||
P. štvrte-dĺžka | 108 | |||||||||||||
Z.štvrte-dĺžka | 111 | |||||||||||||
P.štvrte-upnutie | 110 | |||||||||||||
Závesný väz | 105 | |||||||||||||
Hĺbka vemena | 104 | |||||||||||||
Dĺžka ceckov | 94 | |||||||||||||
Hrúbka ceckov | 100 | |||||||||||||
Umiest.pred.strukov | 112 | |||||||||||||
Umiest.zad.strukov | 110 | |||||||||||||
Post. zad. ceckov | 111 | |||||||||||||
Čistota vemena | 94 |