DE 09 48470307 | |
---|---|
Geboren | 12.04.2013 |
HB Nummer | 10/186746 |
KK | AA |
BK | A1A2 |
Chovateľ | Hilger Alois, Windgrad |
Pôvod |
||||||||
|
ERMUT | ERGO | ||||||
LINIWINI | WINNIPEG | |||||||
LINSE | ||||||||
|
RAU | RUMBA | ||||||
SILVI | MERWERT | |||||||
SUMSI |
GZW 113 (99) |
MW 113 (99) |
FW 101 (99) |
FIT 100 (99) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vlastnosť | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rámec | 95 | ||||||||||||
Osvalenie | 100 | ||||||||||||
Končatiny | 104 | ||||||||||||
Vemeno | 103 |
Evergreen stammt aus einer sehr euterstarken Kuhfamilie, in der Langlebigkeit und Leistungsbereitschaft gut verankert ist. Wie sein Vater bringt er eine hohe Milchmengenvererbung mit durchschnittlichen Inhaltsstoffen. In der Fitness ist er in vielen Merkmalen positiv. Einzig seine Leistungssteigerung lässt zu Wünschen übrig. Seine zahlreichen, mittelrahmigen Töchter sind durchschnittlich bemuskelt und glänzen mit einem guten Fundament und sehr langen Eutern mit optimal langen Strichen.
Proof run |
Proof run |
08.08.2023 | GZW 113 (99) |
---|
Mlieko |
19750 Dcér | MW 113 (99) | Mlieko |
MW 113 (99) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +496 | +0,00 | +20 | +0,01 | +19 | ||||
Mlieko | +496 | ||||||||
Fat % | +0,00 | ||||||||
Fat kg | +20 | ||||||||
Protein % | +0,01 | ||||||||
Protein kg | +19 | ||||||||
Beef value |
Beef value |
FW 101 (99) | |||
---|---|---|---|---|---|
Net daily gain | 107 | (99) | Carcasse perc.. | 98 | (99) |
EUROP trade cl. | 99 | (99) | |||
Net daily gain | 107 | (99) | |||
Carcasse perc.. | 98 | (99) | |||
EUROP trade cl. | 99 | (99) |
Fitnes |
Fitnes |
FIT 100 (99) | |||
---|---|---|---|---|---|
Longevity | 96 | (99) | Fecundation | +0% | |
Calving ease pat. | 102 | (99) | Calving ease mat. | 104 | (99) |
Fertility mat. | 104 | (99) | |||
Udder health | 99 | (99) | Persistency | 94 | (99) |
Somatic cell count | 97 | (99) | Milking speed | 105 | (99) |
Mastitis | 105 | (99) | Milk fever | 92 | (99) |
Early Fert. Disor. | 102 | (99) | Cysts | 98 | (99) |
Longevity | 96 | (99) | |||
Fecundation | +0% | ||||
Calving ease pat. | 102 | (99) | |||
Calving ease mat. | 104 | (99) | |||
Fertility mat. | 104 | (99) | |||
Udder health | 99 | (99) | |||
Persistency | 94 | (99) | |||
Somatic cell count | 97 | (99) | |||
Milking speed | 105 | (99) | |||
Mastitis | 105 | (99) | |||
Milk fever | 92 | (99) | |||
Early Fert. Disor. | 102 | (99) | |||
Cysts | 98 | (99) |
Exteriér |
Exteriér |
3705 Dcér | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vlastnosť | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rámec | 95 | |||||||||||||
Osvalenie | 100 | |||||||||||||
Končatiny | 104 | |||||||||||||
Vemeno | 103 | |||||||||||||
Veľkosť tela | 90 | |||||||||||||
Dĺžka panvy | 95 | |||||||||||||
Šírka panvy | 99 | |||||||||||||
Hĺbka tela | 109 | |||||||||||||
Sklon panvy | 102 | |||||||||||||
Postoj zad. konč. | 95 | |||||||||||||
Vyjadr. pät. kĺbu | 91 | |||||||||||||
Sponka | 107 | |||||||||||||
Paznecht | 106 | |||||||||||||
P. štvrte-dĺžka | 104 | |||||||||||||
Z.štvrte-dĺžka | 111 | |||||||||||||
P.štvrte-upnutie | 103 | |||||||||||||
Závesný väz | 107 | |||||||||||||
Hĺbka vemena | 90 | |||||||||||||
Dĺžka ceckov | 103 | |||||||||||||
Hrúbka ceckov | 102 | |||||||||||||
Umiest.pred.strukov | 107 | |||||||||||||
Umiest.zad.strukov | 93 | |||||||||||||
Post. zad. ceckov | 92 | |||||||||||||
Čistota vemena | 100 |
Evergreen-Annalen, Zü: Wipplinger A., St Georgen
Evergreen - Folda (Zü: Hörmandinger, BruckWaasen)
EVERGREEN_ANNALENA_AT096477529_Wipplinger_StGeorgen_Euter
EVERGREEN_ANNALENA_AT096477529_Wipplinger_StGeorgen_Stimmung2
EVERGREEN_ANNALENA_AT096477529_Wipplinger_StGeorgen_Stimmung3
Evergreen - Folda, (Zü: H+Ârmandinger, BruckWaasen)_Euter
Evergreen - Folda, (Zü: H+Ârmandinger, BruckWaasen)_Fress