DE 09 47357352 | |
---|---|
Geboren | 17.11.2012 / ET |
HB Nummer | 10/163990 |
KK | AB |
BK | A2A2 |
aAa | 516432 |
Breeder | Kilian Karl, Nenzenheim |
Pedigree |
||||||||
|
SAFIR | SAMURAI | ||||||
ALICE | HORWART | |||||||
ALISCHA | ||||||||
|
WINNIPEG | WESPE | ||||||
EMORA | RALBIT | |||||||
EMILIA |
TMI 126 (98) |
Milk 122 (99) |
Beef 99 (99) |
Fitness 106 (98) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Characteristic | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Frame | 93 | ||||||||||||
Muscularity | 95 | ||||||||||||
Feet & legs | 105 | ||||||||||||
Udder | 107 |
SEHRGUT stammt aus einer Schausiegerin und nun12- kälbrigen Kuh. Auch die Großmutter war eine Lebensleistungskuh. SEHRGUT bringt eine sehr gute Milchleistung mit ordentlichen Inhaltsstoffen. Die Zellzahl ist sehr hervorragend und das Kalbeverhalten ist leicht, weshalb er auch SEHRGUT für Färsen geeignet ist. Seine Töchter sind mittelrahmig und weisen sehr gute Fundamente auf. Die Euter können mit ihrer extremen Länge und längeren Strichen begeistern. Bei einer TOP- Leistungssteigerung von Laktation zu Laktation können die Euter auch in der 3. Laktation noch gefallen.
Proof run |
Proof run |
05.04.2022 | TMI 126 (98) |
---|
Milk |
4520 Daughters | Milk 122 (99) | Milk |
Milk 122 (99) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +1012 | -0,11 | +32 | -0,05 | +32 | ||||
Milk | +1012 | ||||||||
Fat % | -0,11 | ||||||||
Fat kg | +32 | ||||||||
Protein % | -0,05 | ||||||||
Protein kg | +32 | ||||||||
Beef value |
Beef value |
Beef 99 (99) | |||
---|---|---|---|---|---|
Net daily gain | 106 | (99) | Carcasse perc.. | 94 | (99) |
EUROP trade cl. | 100 | (99) | |||
Net daily gain | 106 | (99) | |||
Carcasse perc.. | 94 | (99) | |||
EUROP trade cl. | 100 | (99) |
Fitness |
Fitness |
Fitness 106 (98) | |||
---|---|---|---|---|---|
Longevity | 109 | (95) | Fertility | +0% | |
Calving ease pat. | 109 | (99) | Calving ease mat. | 90 | (99) |
Fertility mat. | 91 | (97) | |||
Udder health | 116 | (98) | Persistency | 101 | (99) |
Somatic cell count | 120 | (99) | Milking speed | 101 | (99) |
Mastitis | 102 | (89) | Milk fever | 104 | (98) |
Early Fert. Disor. | 100 | (96) | Cysts | 101 | (94) |
Longevity | 109 | (95) | |||
Fertility | +0% | ||||
Calving ease pat. | 109 | (99) | |||
Calving ease mat. | 90 | (99) | |||
Fertility mat. | 91 | (97) | |||
Udder health | 116 | (98) | |||
Persistency | 101 | (99) | |||
Somatic cell count | 120 | (99) | |||
Milking speed | 101 | (99) | |||
Mastitis | 102 | (89) | |||
Milk fever | 104 | (98) | |||
Early Fert. Disor. | 100 | (96) | |||
Cysts | 101 | (94) |
Conformation |
Conformation |
659 Daughters | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Characteristic | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Frame | 93 | |||||||||||||
Muscularity | 95 | |||||||||||||
Feet & legs | 105 | |||||||||||||
Udder | 107 | |||||||||||||
Stature | 93 | |||||||||||||
Pelvis length | 97 | |||||||||||||
Rump width | 91 | |||||||||||||
Body depth | 96 | |||||||||||||
Pelvic angle | 102 | |||||||||||||
Hock angularity | 93 | |||||||||||||
Hock develop. | 98 | |||||||||||||
Pasterns | 98 | |||||||||||||
Foot angle | 107 | |||||||||||||
Fore udder length | 121 | |||||||||||||
Rear udder length | 121 | |||||||||||||
Fore udder attachment | 105 | |||||||||||||
Ligament | 112 | |||||||||||||
Udder depth | 90 | |||||||||||||
Teat length | 119 | |||||||||||||
Teat thickness | 99 | |||||||||||||
Front teat placement | 106 | |||||||||||||
Rear teat placement | 111 | |||||||||||||
Rear teat placement | 122 | |||||||||||||
Additional teats | 106 |
Emili (Sehrgut-Mutter)-0974542558-Kilian,Iphofen (2)