DE 09 51394297 | |
---|---|
Geboren | 19.05.2016 |
HB Nummer | 10/865525 |
KK | AA |
BK | A1A2 |
Chovateľ | Lohner Andreas, Dorfen |
Pôvod |
||||||||
|
GS RAU | RUMBA | ||||||
NEPOLDI | POLDI | |||||||
NELLI | ||||||||
|
WEBURG | WEBAL | ||||||
BLONDI | RUMGO | |||||||
BLANKA |
GZW 130 (96) |
MW 119 (99) |
FW 89 (99) |
FIT 122 (95) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vlastnosť | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rámec | 105 | ||||||||||||
Osvalenie | 96 | ||||||||||||
Končatiny | 119 | ||||||||||||
Vemeno | 120 |
Mit VOLLENDET steht Ihnen ein sehr fitnessstarker Raldi-Sohn, gezogen aus Weburg, zur Verfügung. Die weiteren Töchter bestätigen die erhoffte Leistungs- bereitschaft. Die VOLLENDET-Töchter können aber auch mit ihrem herausragenden Exterieur glänzen und zudem "vollendet" er sein Vererbungsbild mit der Kalbinneneignung. VOLLENDET Töchter präsentieren sich optimal im Rahmen auf sehr klaren und trockenen Fundamenten mit straffen und hoch angesetzten Eutern. Sowohl die Strichausprägung als auch die -platzierung lassen keine Wünsche offen! Lediglich der Fleischwert ist zu beachten!
Proof run |
Proof run |
05.04.2022 | GZW 130 (96) |
---|
Mlieko |
1039 Dcér | MW 119 (99) | Mlieko |
MW 119 (99) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +890 | -0,09 | +29 | -0,06 | +26 | ||||
Mlieko | +890 | ||||||||
Fat % | -0,09 | ||||||||
Fat kg | +29 | ||||||||
Protein % | -0,06 | ||||||||
Protein kg | +26 | ||||||||
Beef value |
Beef value |
FW 89 (99) | |||
---|---|---|---|---|---|
Net daily gain | 94 | (99) | Carcasse perc.. | 90 | (99) |
EUROP trade cl. | 91 | (99) | |||
Net daily gain | 94 | (99) | |||
Carcasse perc.. | 90 | (99) | |||
EUROP trade cl. | 91 | (99) |
Fitnes |
Fitnes |
FIT 122 (95) | |||
---|---|---|---|---|---|
Longevity | 120 | (87) | Fertility | +3% | |
Calving ease pat. | 107 | (99) | Calving ease mat. | 110 | (97) |
Fertility mat. | 107 | (92) | |||
Udder health | 132 | (97) | Persistency | 94 | (99) |
Somatic cell count | 131 | (98) | Milking speed | 104 | (99) |
Mastitis | 125 | (81) | Milk fever | 116 | (91) |
Early Fert. Disor. | 103 | (91) | Cysts | 108 | (88) |
Longevity | 120 | (87) | |||
Fertility | +3% | ||||
Calving ease pat. | 107 | (99) | |||
Calving ease mat. | 110 | (97) | |||
Fertility mat. | 107 | (92) | |||
Udder health | 132 | (97) | |||
Persistency | 94 | (99) | |||
Somatic cell count | 131 | (98) | |||
Milking speed | 104 | (99) | |||
Mastitis | 125 | (81) | |||
Milk fever | 116 | (91) | |||
Early Fert. Disor. | 103 | (91) | |||
Cysts | 108 | (88) |
Exteriér |
Exteriér |
522 Dcér | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vlastnosť | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rámec | 105 | |||||||||||||
Osvalenie | 96 | |||||||||||||
Končatiny | 119 | |||||||||||||
Vemeno | 120 | |||||||||||||
Veľkosť tela | 105 | |||||||||||||
Dĺžka panvy | 108 | |||||||||||||
Šírka panvy | 102 | |||||||||||||
Hĺbka tela | 104 | |||||||||||||
Sklon panvy | 82 | |||||||||||||
Postoj zad. konč. | 111 | |||||||||||||
Vyjadr. pät. kĺbu | 125 | |||||||||||||
Sponka | 107 | |||||||||||||
Paznecht | 101 | |||||||||||||
P. štvrte-dĺžka | 111 | |||||||||||||
Z.štvrte-dĺžka | 96 | |||||||||||||
P.štvrte-upnutie | 110 | |||||||||||||
Závesný väz | 114 | |||||||||||||
Hĺbka vemena | 119 | |||||||||||||
Dĺžka ceckov | 103 | |||||||||||||
Hrúbka ceckov | 101 | |||||||||||||
Umiest.pred.strukov | 105 | |||||||||||||
Umiest.zad.strukov | 106 | |||||||||||||
Post. zad. ceckov | 99 | |||||||||||||
Čistota vemena | 102 |
Vollendet-Vanessa (Zü: Josef Wöll, Radfeld)