AT 11 0310 168 | |
---|---|
Geboren | 08.08.2018 |
HB Nummer | 10/606533 |
KK | AA |
BK | A2A2 |
Chovateľ | Steiner Peter, Matrei i. O. |
Pôvod |
||||||||
|
HUTERA | HUTMANN | ||||||
LEONIE | WILDWEST | |||||||
LYDIA | ||||||||
|
REUMUT | RAUFBOLD | ||||||
BETTY | VANSTEIN | |||||||
BIENE |
GZW 120 (92) |
MW 129 (97) |
FW 99 (99) |
FIT 90 (91) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vlastnosť | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rámec | 105 | ||||||||||||
Osvalenie | 94 | ||||||||||||
Končatiny | 103 | ||||||||||||
Vemeno | 118 |
Dieser Herzschlag-Sohn bringt die Herzen zum Klopfen. Seine Mutter ist die schöne Reumut-Tochter Birke und die Großmutter Betty ist eine achtkälbrige Vanstein-Tochter. Betty glänzte als Landessiegerin in Rotholz mit hervorragender Typqualität. HERZKLOPFEN, zeigt wie für Herzschlag typisch, eine extrem hohe Milchleistung. In der Fitness kann er mit einer sehr leichten Melkbarkeit begeistern. HERZKLOPFEN macht rahmige Töchter mit funktionalen Fundamenten und sehr schönen, langen Eutern.
Proof run |
Proof run |
04.04.2023 | GZW 120 (92) |
---|
Mlieko |
240 Dcér | MW 129 (97) | Mlieko |
MW 129 (97) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +1744 | -0,23 | +50 | -0,27 | +36 | ||||
Mlieko | +1744 | ||||||||
Fat % | -0,23 | ||||||||
Fat kg | +50 | ||||||||
Protein % | -0,27 | ||||||||
Protein kg | +36 | ||||||||
Beef value |
Beef value |
FW 99 (99) | |||
---|---|---|---|---|---|
Net daily gain | 107 | (99) | Carcasse perc.. | 93 | (99) |
EUROP trade cl. | 102 | (99) | |||
Net daily gain | 107 | (99) | |||
Carcasse perc.. | 93 | (99) | |||
EUROP trade cl. | 102 | (99) |
Fitnes |
Fitnes |
FIT 90 (91) | |||
---|---|---|---|---|---|
Longevity | 110 | (80) | Fecundation | -3% | |
Calving ease pat. | 103 | (99) | Calving ease mat. | 108 | (95) |
Fertility mat. | 84 | (84) | |||
Udder health | 87 | (94) | Persistency | 92 | (96) |
Somatic cell count | 88 | (94) | Milking speed | 128 | (97) |
Mastitis | 86 | (71) | Milk fever | 96 | (70) |
Early Fert. Disor. | 93 | (82) | Cysts | 102 | (76) |
Longevity | 110 | (80) | |||
Fecundation | -3% | ||||
Calving ease pat. | 103 | (99) | |||
Calving ease mat. | 108 | (95) | |||
Fertility mat. | 84 | (84) | |||
Udder health | 87 | (94) | |||
Persistency | 92 | (96) | |||
Somatic cell count | 88 | (94) | |||
Milking speed | 128 | (97) | |||
Mastitis | 86 | (71) | |||
Milk fever | 96 | (70) | |||
Early Fert. Disor. | 93 | (82) | |||
Cysts | 102 | (76) |
Exteriér |
Exteriér |
111 Dcér | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vlastnosť | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rámec | 105 | |||||||||||||
Osvalenie | 94 | |||||||||||||
Končatiny | 103 | |||||||||||||
Vemeno | 118 | |||||||||||||
Veľkosť tela | 106 | |||||||||||||
Dĺžka panvy | 105 | |||||||||||||
Šírka panvy | 97 | |||||||||||||
Hĺbka tela | 106 | |||||||||||||
Sklon panvy | 95 | |||||||||||||
Postoj zad. konč. | 101 | |||||||||||||
Vyjadr. pät. kĺbu | 99 | |||||||||||||
Sponka | 96 | |||||||||||||
Paznecht | 102 | |||||||||||||
P. štvrte-dĺžka | 124 | |||||||||||||
Z.štvrte-dĺžka | 110 | |||||||||||||
P.štvrte-upnutie | 109 | |||||||||||||
Závesný väz | 106 | |||||||||||||
Hĺbka vemena | 99 | |||||||||||||
Dĺžka ceckov | 99 | |||||||||||||
Hrúbka ceckov | 85 | |||||||||||||
Umiest.pred.strukov | 114 | |||||||||||||
Umiest.zad.strukov | 106 | |||||||||||||
Post. zad. ceckov | 119 | |||||||||||||
Čistota vemena | 106 |
Mutter Birke (i. d. 3. Laktation)
Großmutter Betty (i. d. 1. Laktation)