DE 09 57074389 | |
---|---|
Geboren | 08.07.2021 |
HB Nummer | 10/869498 |
KK | AB |
BK | A1A1 |
Chovateľ | Biechl Martin, Feldkirchen-Westerham |
Pôvod |
||||||||
|
GS EHRSAM | ETOSCHA | ||||||
KEWANA | GS WATTKING | |||||||
KESSA | ||||||||
|
HERZSCHLAG | HUTERA | ||||||
ZAIRE | REUMUT | |||||||
ZENTA |
GZW 133 (75) |
MW 121 (84) |
FW 112 (75) |
FIT 113 (80) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vlastnosť | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rámec | 105 | ||||||||||||
Osvalenie | 106 | ||||||||||||
Končatiny | 100 | ||||||||||||
Vemeno | 117 |
ERASER ist ein exterieurstarker Ephraim- Sohn, der die Multifunktionalität der Rasse Fleckvieh gut vertritt. Für Erasmus besitzt er sehr leichtes Kalbeverhalten. Er stamm aus einer leistungs- und exterieurstarken, langlebigen Kuhlinie.
Proof run |
Proof run |
08.08.2023 | GZW 133 (75) |
---|
Mlieko |
0 Dcér | MW 121 (84) | Mlieko |
MW 121 (84) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +902 | -0,10 | +28 | -0,01 | +31 | ||||
Mlieko | +902 | ||||||||
Fat % | -0,10 | ||||||||
Fat kg | +28 | ||||||||
Protein % | -0,01 | ||||||||
Protein kg | +31 | ||||||||
Beef value |
Beef value |
FW 112 (75) | |||
---|---|---|---|---|---|
Net daily gain | 116 | (76) | Carcasse perc.. | 107 | (76) |
EUROP trade cl. | 108 | (74) | |||
Net daily gain | 116 | (76) | |||
Carcasse perc.. | 107 | (76) | |||
EUROP trade cl. | 108 | (74) |
Fitnes |
Fitnes |
FIT 113 (80) | |||
---|---|---|---|---|---|
Longevity | 116 | (69) | |||
Calving ease pat. | 107 | (81) | Calving ease mat. | 106 | (76) |
Fertility mat. | 106 | (69) | |||
Udder health | 110 | (81) | Persistency | 92 | (76) |
Somatic cell count | 106 | (76) | Milking speed | 118 | (83) |
Mastitis | 110 | (58) | |||
Early Fert. Disor. | 100 | (63) | Cysts | 105 | (62) |
Longevity | 116 | (69) | |||
Calving ease pat. | 107 | (81) | |||
Calving ease mat. | 106 | (76) | |||
Fertility mat. | 106 | (69) | |||
Udder health | 110 | (81) | |||
Persistency | 92 | (76) | |||
Somatic cell count | 106 | (76) | |||
Milking speed | 118 | (83) | |||
Mastitis | 110 | (58) | |||
Early Fert. Disor. | 100 | (63) | |||
Cysts | 105 | (62) |
Exteriér |
Exteriér |
0 Dcér | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vlastnosť | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rámec | 105 | |||||||||||||
Osvalenie | 106 | |||||||||||||
Končatiny | 100 | |||||||||||||
Vemeno | 117 | |||||||||||||
Veľkosť tela | 106 | |||||||||||||
Dĺžka panvy | 110 | |||||||||||||
Šírka panvy | 106 | |||||||||||||
Hĺbka tela | 101 | |||||||||||||
Sklon panvy | 99 | |||||||||||||
Postoj zad. konč. | 107 | |||||||||||||
Vyjadr. pät. kĺbu | 93 | |||||||||||||
Sponka | 103 | |||||||||||||
Paznecht | 108 | |||||||||||||
P. štvrte-dĺžka | 97 | |||||||||||||
Z.štvrte-dĺžka | 95 | |||||||||||||
P.štvrte-upnutie | 109 | |||||||||||||
Závesný väz | 103 | |||||||||||||
Hĺbka vemena | 114 | |||||||||||||
Dĺžka ceckov | 94 | |||||||||||||
Hrúbka ceckov | 91 | |||||||||||||
Umiest.pred.strukov | 113 | |||||||||||||
Umiest.zad.strukov | 101 | |||||||||||||
Post. zad. ceckov | 112 | |||||||||||||
Čistota vemena | 100 |