DE 09 56013090 | |
---|---|
Geboren | 12.01.2021 |
HB Nummer | 10/881575 |
KK | AA |
BK | A2A2 |
Chovateľ | Weller Klaus, Kosbach |
Pôvod |
||||||||
|
SEHRGUT | SERANO | ||||||
KRONE | HERZSCHLAG | |||||||
KAMILLA | ||||||||
|
HURLY | HULKOR | ||||||
OXAME | MINT | |||||||
OXYNTH |
GZW 127 (77) |
MW 117 (86) |
FW 102 (76) |
FIT 117 (81) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vlastnosť | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rámec | 95 | ||||||||||||
Osvalenie | 96 | ||||||||||||
Končatiny | 107 | ||||||||||||
Vemeno | 114 |
Proof run |
Proof run |
08.08.2023 | GZW 127 (77) |
---|
Mlieko |
0 Dcér | MW 117 (86) | Mlieko |
MW 117 (86) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +937 | -0,15 | +25 | -0,12 | +22 | ||||
Mlieko | +937 | ||||||||
Fat % | -0,15 | ||||||||
Fat kg | +25 | ||||||||
Protein % | -0,12 | ||||||||
Protein kg | +22 | ||||||||
Beef value |
Beef value |
FW 102 (76) | |||
---|---|---|---|---|---|
Net daily gain | 102 | (77) | Carcasse perc.. | 98 | (76) |
EUROP trade cl. | 103 | (74) | |||
Net daily gain | 102 | (77) | |||
Carcasse perc.. | 98 | (76) | |||
EUROP trade cl. | 103 | (74) |
Fitnes |
Fitnes |
FIT 117 (81) | |||
---|---|---|---|---|---|
Longevity | 122 | (69) | Fecundation | +1% | |
Calving ease pat. | 112 | (94) | Calving ease mat. | 100 | (77) |
Fertility mat. | 104 | (71) | |||
Udder health | 111 | (83) | Persistency | 104 | (79) |
Somatic cell count | 111 | (79) | Milking speed | 104 | (86) |
Mastitis | 111 | (58) | |||
Early Fert. Disor. | 111 | (65) | Cysts | 105 | (63) |
Longevity | 122 | (69) | |||
Fecundation | +1% | ||||
Calving ease pat. | 112 | (94) | |||
Calving ease mat. | 100 | (77) | |||
Fertility mat. | 104 | (71) | |||
Udder health | 111 | (83) | |||
Persistency | 104 | (79) | |||
Somatic cell count | 111 | (79) | |||
Milking speed | 104 | (86) | |||
Mastitis | 111 | (58) | |||
Early Fert. Disor. | 111 | (65) | |||
Cysts | 105 | (63) |
Exteriér |
Exteriér |
0 Dcér | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vlastnosť | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rámec | 95 | |||||||||||||
Osvalenie | 96 | |||||||||||||
Končatiny | 107 | |||||||||||||
Vemeno | 114 | |||||||||||||
Veľkosť tela | 95 | |||||||||||||
Dĺžka panvy | 94 | |||||||||||||
Šírka panvy | 100 | |||||||||||||
Hĺbka tela | 94 | |||||||||||||
Sklon panvy | 88 | |||||||||||||
Postoj zad. konč. | 96 | |||||||||||||
Vyjadr. pät. kĺbu | 105 | |||||||||||||
Sponka | 102 | |||||||||||||
Paznecht | 104 | |||||||||||||
P. štvrte-dĺžka | 118 | |||||||||||||
Z.štvrte-dĺžka | 116 | |||||||||||||
P.štvrte-upnutie | 102 | |||||||||||||
Závesný väz | 119 | |||||||||||||
Hĺbka vemena | 97 | |||||||||||||
Dĺžka ceckov | 120 | |||||||||||||
Hrúbka ceckov | 91 | |||||||||||||
Umiest.pred.strukov | 109 | |||||||||||||
Umiest.zad.strukov | 115 | |||||||||||||
Post. zad. ceckov | 119 | |||||||||||||
Čistota vemena | 102 |