AT 52 7793 974 | |
---|---|
Geboren | 10.04.2021 |
HB Nummer | 10/606838 |
KK | AA |
BK | A2A2 |
Chovateľ | Fam. Günzinger, Sankt Georgen/Obernberg |
Pôvod |
||||||||
|
SEHRGUT | SERANO | ||||||
KRONE | HERZSCHLAG | |||||||
KAMILLA | ||||||||
|
INCREDIBLE PP* | IROLA PS | ||||||
ARENA | ZAUBER | |||||||
ARONA |
GZW 130 (77) |
MW 115 (86) |
FW 116 (76) |
FIT 117 (81) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vlastnosť | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rámec | 104 | ||||||||||||
Osvalenie | 99 | ||||||||||||
Končatiny | 98 | ||||||||||||
Vemeno | 105 |
Proof run |
Proof run |
08.08.2023 | GZW 130 (77) |
---|
Mlieko |
0 Dcér | MW 115 (86) | Mlieko |
MW 115 (86) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +745 | -0,06 | +26 | -0,11 | +17 | ||||
Mlieko | +745 | ||||||||
Fat % | -0,06 | ||||||||
Fat kg | +26 | ||||||||
Protein % | -0,11 | ||||||||
Protein kg | +17 | ||||||||
Beef value |
Beef value |
FW 116 (76) | |||
---|---|---|---|---|---|
Net daily gain | 114 | (76) | Carcasse perc.. | 112 | (77) |
EUROP trade cl. | 111 | (75) | |||
Net daily gain | 114 | (76) | |||
Carcasse perc.. | 112 | (77) | |||
EUROP trade cl. | 111 | (75) |
Fitnes |
Fitnes |
FIT 117 (81) | |||
---|---|---|---|---|---|
Longevity | 112 | (69) | Fecundation | +1% | |
Calving ease pat. | 105 | (96) | Calving ease mat. | 108 | (78) |
Fertility mat. | 117 | (70) | |||
Udder health | 100 | (83) | Persistency | 107 | (80) |
Somatic cell count | 103 | (79) | Milking speed | 106 | (85) |
Mastitis | 93 | (57) | Milk fever | 106 | (31) |
Early Fert. Disor. | 107 | (65) | Cysts | 109 | (63) |
Longevity | 112 | (69) | |||
Fecundation | +1% | ||||
Calving ease pat. | 105 | (96) | |||
Calving ease mat. | 108 | (78) | |||
Fertility mat. | 117 | (70) | |||
Udder health | 100 | (83) | |||
Persistency | 107 | (80) | |||
Somatic cell count | 103 | (79) | |||
Milking speed | 106 | (85) | |||
Mastitis | 93 | (57) | |||
Milk fever | 106 | (31) | |||
Early Fert. Disor. | 107 | (65) | |||
Cysts | 109 | (63) |
Exteriér |
Exteriér |
0 Dcér | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vlastnosť | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rámec | 104 | |||||||||||||
Osvalenie | 99 | |||||||||||||
Končatiny | 98 | |||||||||||||
Vemeno | 105 | |||||||||||||
Veľkosť tela | 105 | |||||||||||||
Dĺžka panvy | 107 | |||||||||||||
Šírka panvy | 105 | |||||||||||||
Hĺbka tela | 93 | |||||||||||||
Sklon panvy | 104 | |||||||||||||
Postoj zad. konč. | 101 | |||||||||||||
Vyjadr. pät. kĺbu | 103 | |||||||||||||
Sponka | 94 | |||||||||||||
Paznecht | 95 | |||||||||||||
P. štvrte-dĺžka | 121 | |||||||||||||
Z.štvrte-dĺžka | 102 | |||||||||||||
P.štvrte-upnutie | 102 | |||||||||||||
Závesný väz | 103 | |||||||||||||
Hĺbka vemena | 97 | |||||||||||||
Dĺžka ceckov | 95 | |||||||||||||
Hrúbka ceckov | 88 | |||||||||||||
Umiest.pred.strukov | 111 | |||||||||||||
Umiest.zad.strukov | 109 | |||||||||||||
Post. zad. ceckov | 114 | |||||||||||||
Čistota vemena | 101 |