DE 09 56634310 | |
---|---|
Geboren | 19.03.2021 |
HB Nummer | 10/168000 |
KK | AA |
BK | A1A2 |
aAa | 561432 |
Chovateľ | Oehrl Carsten, Unterwasungen |
Pôvod |
||||||||
|
VOTARY P*S | RUHMREICH PS | ||||||
SINDI Pp* | IROKESE P*S | |||||||
SALLI | ||||||||
|
EVERGLADE | EVERGREEN | ||||||
GIANNA | IVIAN | |||||||
GLORIA |
GZW 131 (76) |
MW 117 (86) |
FW 110 (73) |
FIT 121 (79) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vlastnosť | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rámec | 103 | ||||||||||||
Osvalenie | 98 | ||||||||||||
Končatiny | 103 | ||||||||||||
Vemeno | 101 |
Proof run |
Proof run |
08.08.2023 | GZW 131 (76) |
---|
Mlieko |
0 Dcér | MW 117 (86) | Mlieko |
MW 117 (86) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +676 | -0,02 | +27 | -0,03 | +21 | ||||
Mlieko | +676 | ||||||||
Fat % | -0,02 | ||||||||
Fat kg | +27 | ||||||||
Protein % | -0,03 | ||||||||
Protein kg | +21 | ||||||||
Beef value |
Beef value |
FW 110 (73) | |||
---|---|---|---|---|---|
Net daily gain | 113 | (75) | Carcasse perc.. | 104 | (74) |
EUROP trade cl. | 107 | (73) | |||
Net daily gain | 113 | (75) | |||
Carcasse perc.. | 104 | (74) | |||
EUROP trade cl. | 107 | (73) |
Fitnes |
Fitnes |
FIT 121 (79) | |||
---|---|---|---|---|---|
Longevity | 121 | (67) | Fecundation | -9% | |
Calving ease pat. | 98 | (92) | Calving ease mat. | 102 | (75) |
Fertility mat. | 122 | (68) | |||
Udder health | 108 | (82) | Persistency | 99 | (79) |
Somatic cell count | 109 | (78) | Milking speed | 98 | (83) |
Mastitis | 106 | (53) | |||
Early Fert. Disor. | 109 | (62) | Cysts | 108 | (60) |
Longevity | 121 | (67) | |||
Fecundation | -9% | ||||
Calving ease pat. | 98 | (92) | |||
Calving ease mat. | 102 | (75) | |||
Fertility mat. | 122 | (68) | |||
Udder health | 108 | (82) | |||
Persistency | 99 | (79) | |||
Somatic cell count | 109 | (78) | |||
Milking speed | 98 | (83) | |||
Mastitis | 106 | (53) | |||
Early Fert. Disor. | 109 | (62) | |||
Cysts | 108 | (60) |
Exteriér |
Exteriér |
0 Dcér | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vlastnosť | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rámec | 103 | |||||||||||||
Osvalenie | 98 | |||||||||||||
Končatiny | 103 | |||||||||||||
Vemeno | 101 | |||||||||||||
Veľkosť tela | 102 | |||||||||||||
Dĺžka panvy | 103 | |||||||||||||
Šírka panvy | 98 | |||||||||||||
Hĺbka tela | 107 | |||||||||||||
Sklon panvy | 90 | |||||||||||||
Postoj zad. konč. | 108 | |||||||||||||
Vyjadr. pät. kĺbu | 100 | |||||||||||||
Sponka | 105 | |||||||||||||
Paznecht | 106 | |||||||||||||
P. štvrte-dĺžka | 102 | |||||||||||||
Z.štvrte-dĺžka | 104 | |||||||||||||
P.štvrte-upnutie | 94 | |||||||||||||
Závesný väz | 91 | |||||||||||||
Hĺbka vemena | 96 | |||||||||||||
Dĺžka ceckov | 93 | |||||||||||||
Hrúbka ceckov | 102 | |||||||||||||
Umiest.pred.strukov | 111 | |||||||||||||
Umiest.zad.strukov | 103 | |||||||||||||
Post. zad. ceckov | 98 | |||||||||||||
Čistota vemena | 104 |