DE 09 47331697 | |
---|---|
Geboren | 20.12.2012 / ET |
HB Nummer | 10/190027 |
KK | AA |
BK | A1A2 |
aAa | 465213 |
Chovateľ | Estelmann Hans & Maria, Gerolfing |
Pôvod |
||||||||
|
VANSTEIN | RANDY | ||||||
LOLITA | ENGADIN | |||||||
LIESL | ||||||||
|
WINNIPEG | WESPE | ||||||
BLONDE | ROMEL | |||||||
BLECKI |
GZW 116 (98) |
MW 99 (99) |
FW 131 (99) |
FIT 108 (98) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vlastnosť | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rámec | 113 | ||||||||||||
Osvalenie | 134 | ||||||||||||
Končatiny | 93 | ||||||||||||
Vemeno | 109 |
Vitamin schlägt nicht nur ein wie eine Bombe, er stammt auch aus der Kuh Bombe, der extrem leistungsstarken siebenkälbrigen Winnipeg-Tochter. Vitamin ist einer der besten Vanstein-Enkel und eine gelungene Kombination aus seinem Vater und Muttersvater. Mit seiner hervorragenden Fleisch- leistung verkörpert Vitamin den Doppelnutzungs- charakter von Fleckvieh auf höchstem Niveau! Er bringt rahmige und sehr gut bemuskelte Töchter mit sehr hohen Trachten. Zudem begeistert er mit seiner guten Voreuteraufhängung und Strichen, die sowohl in Ausprägung, als auch in Stellung und Platzierung optimal sind.
Proof run |
Proof run |
06.12.2022 | GZW 116 (98) |
---|
Mlieko |
1998 Dcér | MW 99 (99) | Mlieko |
MW 99 (99) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +73 | -0,09 | -5 | -0,03 | |||||
Mlieko | +73 | ||||||||
Fat % | -0,09 | ||||||||
Fat kg | -5 | ||||||||
Protein % | -0,03 | ||||||||
Beef value |
Beef value |
FW 131 (99) | |||
---|---|---|---|---|---|
Net daily gain | 128 | (99) | Carcasse perc.. | 124 | (99) |
EUROP trade cl. | 121 | (99) | |||
Net daily gain | 128 | (99) | |||
Carcasse perc.. | 124 | (99) | |||
EUROP trade cl. | 121 | (99) |
Fitnes |
Fitnes |
FIT 108 (98) | |||
---|---|---|---|---|---|
Longevity | 98 | (94) | Fecundation | -1% | |
Calving ease pat. | 95 | (99) | Calving ease mat. | 106 | (98) |
Fertility mat. | 114 | (96) | |||
Udder health | 106 | (98) | Persistency | 104 | (99) |
Somatic cell count | 107 | (99) | Milking speed | 90 | (99) |
Mastitis | 101 | (88) | Milk fever | 111 | (96) |
Early Fert. Disor. | 106 | (95) | Cysts | 108 | (94) |
Longevity | 98 | (94) | |||
Fecundation | -1% | ||||
Calving ease pat. | 95 | (99) | |||
Calving ease mat. | 106 | (98) | |||
Fertility mat. | 114 | (96) | |||
Udder health | 106 | (98) | |||
Persistency | 104 | (99) | |||
Somatic cell count | 107 | (99) | |||
Milking speed | 90 | (99) | |||
Mastitis | 101 | (88) | |||
Milk fever | 111 | (96) | |||
Early Fert. Disor. | 106 | (95) | |||
Cysts | 108 | (94) |
Exteriér |
Exteriér |
305 Dcér | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vlastnosť | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rámec | 113 | |||||||||||||
Osvalenie | 134 | |||||||||||||
Končatiny | 93 | |||||||||||||
Vemeno | 109 | |||||||||||||
Veľkosť tela | 107 | |||||||||||||
Dĺžka panvy | 117 | |||||||||||||
Šírka panvy | 130 | |||||||||||||
Hĺbka tela | 114 | |||||||||||||
Sklon panvy | 98 | |||||||||||||
Postoj zad. konč. | 96 | |||||||||||||
Vyjadr. pät. kĺbu | 79 | |||||||||||||
Sponka | 102 | |||||||||||||
Paznecht | 114 | |||||||||||||
P. štvrte-dĺžka | 99 | |||||||||||||
Z.štvrte-dĺžka | 92 | |||||||||||||
P.štvrte-upnutie | 112 | |||||||||||||
Závesný väz | 94 | |||||||||||||
Hĺbka vemena | 99 | |||||||||||||
Dĺžka ceckov | 98 | |||||||||||||
Hrúbka ceckov | 96 | |||||||||||||
Umiest.pred.strukov | 118 | |||||||||||||
Umiest.zad.strukov | 101 | |||||||||||||
Post. zad. ceckov | 108 | |||||||||||||
Čistota vemena | 105 |
Vitamin - Sony (Zü: Kilian Karl, Iphofen)