DE 09 50496148 | |
---|---|
Geboren | 23.01.2015 |
HB Nummer | 10/186950 |
KK | AB |
BK | A2A2 |
Chovateľ | Daberger Martin, Haging |
Pôvod |
||||||||
|
WILDWEST | WINNIPEG | ||||||
FLANKE | GEBALOT | |||||||
FRANKE | ||||||||
|
ILION | REGIO | ||||||
DONAU | RUAP | |||||||
DORNE |
GZW 116 (88) |
MW 115 (96) |
FW 109 (90) |
FIT 101 (88) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vlastnosť | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rámec | 91 | ||||||||||||
Osvalenie | 92 | ||||||||||||
Končatiny | 93 | ||||||||||||
Vemeno | 97 |
Dieser Wildstern- Sohn stammt aus einer sehr langlebigen Kuhlinie und ist mit Ilion und Ruap im Hintergrund zudem noch alternativ gezogen. Unser Wilderkerl bringt sehr viel Milch bei ordentlicher Fleischleistung. In der Fitness kann er mit einem guten Fruchtbarkeitswert und einer Top-Persistenz punkten.
Proof run |
Proof run |
08.08.2023 | GZW 116 (88) |
---|
Mlieko |
53 Dcér | MW 115 (96) | Mlieko |
MW 115 (96) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +961 | -0,17 | +24 | -0,17 | +19 | ||||
Mlieko | +961 | ||||||||
Fat % | -0,17 | ||||||||
Fat kg | +24 | ||||||||
Protein % | -0,17 | ||||||||
Protein kg | +19 | ||||||||
Beef value |
Beef value |
FW 109 (90) | |||
---|---|---|---|---|---|
Net daily gain | 108 | (91) | Carcasse perc.. | 108 | (85) |
EUROP trade cl. | 106 | (89) | |||
Net daily gain | 108 | (91) | |||
Carcasse perc.. | 108 | (85) | |||
EUROP trade cl. | 106 | (89) |
Fitnes |
Fitnes |
FIT 101 (88) | |||
---|---|---|---|---|---|
Longevity | 101 | (79) | |||
Calving ease pat. | 99 | (94) | Calving ease mat. | 86 | (86) |
Fertility mat. | 108 | (80) | |||
Udder health | 95 | (91) | Persistency | 113 | (93) |
Somatic cell count | 94 | (90) | Milking speed | 106 | (90) |
Mastitis | 101 | (62) | Milk fever | 106 | (62) |
Early Fert. Disor. | 98 | (75) | Cysts | 101 | (73) |
Longevity | 101 | (79) | |||
Calving ease pat. | 99 | (94) | |||
Calving ease mat. | 86 | (86) | |||
Fertility mat. | 108 | (80) | |||
Udder health | 95 | (91) | |||
Persistency | 113 | (93) | |||
Somatic cell count | 94 | (90) | |||
Milking speed | 106 | (90) | |||
Mastitis | 101 | (62) | |||
Milk fever | 106 | (62) | |||
Early Fert. Disor. | 98 | (75) | |||
Cysts | 101 | (73) |
Exteriér |
Exteriér |
34 Dcér | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vlastnosť | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rámec | 91 | |||||||||||||
Osvalenie | 92 | |||||||||||||
Končatiny | 93 | |||||||||||||
Vemeno | 97 | |||||||||||||
Veľkosť tela | 90 | |||||||||||||
Dĺžka panvy | 95 | |||||||||||||
Šírka panvy | 93 | |||||||||||||
Hĺbka tela | 90 | |||||||||||||
Sklon panvy | 89 | |||||||||||||
Postoj zad. konč. | 106 | |||||||||||||
Vyjadr. pät. kĺbu | 97 | |||||||||||||
Sponka | 98 | |||||||||||||
Paznecht | 97 | |||||||||||||
P. štvrte-dĺžka | 113 | |||||||||||||
Z.štvrte-dĺžka | 99 | |||||||||||||
P.štvrte-upnutie | 94 | |||||||||||||
Závesný väz | 82 | |||||||||||||
Hĺbka vemena | 97 | |||||||||||||
Dĺžka ceckov | 88 | |||||||||||||
Hrúbka ceckov | 107 | |||||||||||||
Umiest.pred.strukov | 102 | |||||||||||||
Umiest.zad.strukov | 98 | |||||||||||||
Post. zad. ceckov | 90 | |||||||||||||
Čistota vemena | 94 |