DE 09 52437351 | |
---|---|
Geboren | 03.01.2017 |
HB Nummer | 10/862270 |
KK | BB |
BK | A1A2 |
Chovateľ | Schleicher Josef u. A. GdbR, Unterreiselberg |
Pôvod |
||||||||
|
HUTERA | HUTMANN | ||||||
KALIFOR | RUMGO | |||||||
KROKUS | ||||||||
|
WAPULS | WATERBERG | ||||||
WILDFOX | IMPOSIUM | |||||||
WILDFEE |
GZW 127 (88) |
MW 116 (96) |
FW 117 (93) |
FIT 111 (87) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vlastnosť | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rámec | 120 | ||||||||||||
Osvalenie | 107 | ||||||||||||
Končatiny | 98 | ||||||||||||
Vemeno | 98 |
Dieser Headmaster-Sohn stammt aus der wunderschönen Wapuls-Tochter Waikiki. Die W- Linie des Betriebs Schleicher ist bestens bekannt und bewährt. Hinter Waikiki steht eine Riege an Ausstellungskühen und auch die Habsburg- Mutter besticht mit Ihrem Exterieur. Habsburg selbst verspricht eine gute Milchleistung bei neutralen Inhaltsstoffen und einen Top-Fleischwert. Er scheint sehr rahmige Tiere mit guter Bemuskelung zu bringen, die auf kräftigen Fundamenten stehen. Sollte er nur annähernd in der Euterqualität seiner Mutter nacheifern ist ein extremer Anstieg in der Euternote zu erwarten.
Proof run |
Proof run |
09.08.2022 | GZW 127 (88) |
---|
Mlieko |
96 Dcér | MW 116 (96) | Mlieko |
MW 116 (96) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +242 | +0,18 | +25 | +0,14 | +21 | ||||
Mlieko | +242 | ||||||||
Fat % | +0,18 | ||||||||
Fat kg | +25 | ||||||||
Protein % | +0,14 | ||||||||
Protein kg | +21 | ||||||||
Beef value |
Beef value |
FW 117 (93) | |||
---|---|---|---|---|---|
Net daily gain | 113 | (94) | Carcasse perc.. | 115 | (90) |
EUROP trade cl. | 112 | (92) | |||
Net daily gain | 113 | (94) | |||
Carcasse perc.. | 115 | (90) | |||
EUROP trade cl. | 112 | (92) |
Fitnes |
Fitnes |
FIT 111 (87) | |||
---|---|---|---|---|---|
Longevity | 98 | (76) | Fertility | +0% | |
Calving ease pat. | 79 | (95) | Calving ease mat. | 106 | (86) |
Fertility mat. | 118 | (78) | |||
Udder health | 112 | (90) | Persistency | 94 | (94) |
Somatic cell count | 116 | (90) | Milking speed | 102 | (92) |
Mastitis | 93 | (59) | Milk fever | 101 | (55) |
Early Fert. Disor. | 117 | (73) | Cysts | 106 | (70) |
Longevity | 98 | (76) | |||
Fertility | +0% | ||||
Calving ease pat. | 79 | (95) | |||
Calving ease mat. | 106 | (86) | |||
Fertility mat. | 118 | (78) | |||
Udder health | 112 | (90) | |||
Persistency | 94 | (94) | |||
Somatic cell count | 116 | (90) | |||
Milking speed | 102 | (92) | |||
Mastitis | 93 | (59) | |||
Milk fever | 101 | (55) | |||
Early Fert. Disor. | 117 | (73) | |||
Cysts | 106 | (70) |
Exteriér |
Exteriér |
61 Dcér | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vlastnosť | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rámec | 120 | |||||||||||||
Osvalenie | 107 | |||||||||||||
Končatiny | 98 | |||||||||||||
Vemeno | 98 | |||||||||||||
Veľkosť tela | 124 | |||||||||||||
Dĺžka panvy | 115 | |||||||||||||
Šírka panvy | 110 | |||||||||||||
Hĺbka tela | 108 | |||||||||||||
Sklon panvy | 102 | |||||||||||||
Postoj zad. konč. | 118 | |||||||||||||
Vyjadr. pät. kĺbu | 97 | |||||||||||||
Sponka | 103 | |||||||||||||
Paznecht | 108 | |||||||||||||
P. štvrte-dĺžka | 98 | |||||||||||||
Z.štvrte-dĺžka | 88 | |||||||||||||
P.štvrte-upnutie | 95 | |||||||||||||
Závesný väz | 89 | |||||||||||||
Hĺbka vemena | 112 | |||||||||||||
Dĺžka ceckov | 94 | |||||||||||||
Hrúbka ceckov | 95 | |||||||||||||
Umiest.pred.strukov | 91 | |||||||||||||
Umiest.zad.strukov | 89 | |||||||||||||
Post. zad. ceckov | 91 | |||||||||||||
Čistota vemena | 101 |
Habsburg - Mutter Waikiki (Foto i. d. 4. Laktation)