DE 09 54725619 | |
---|---|
Geboren | 26.03.2019 |
HB Nummer | 10/866045 |
KK | AA |
BK | A2A2 |
Chovateľ | Bernhart Andreas, Oberneukirchen |
Pôvod |
||||||||
|
HURLY | HULKOR | ||||||
NELLE | NARR | |||||||
NELLI | ||||||||
|
MAHANGO Pp* | MUNGO Pp | ||||||
LIRAL | HUMPERT | |||||||
LIRA |
GZW 127 (80) |
MW 119 (86) |
FW 111 (79) |
FIT 111 (84) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vlastnosť | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rámec | 98 | ||||||||||||
Osvalenie | 108 | ||||||||||||
Končatiny | 113 | ||||||||||||
Vemeno | 116 |
Hervorragend kalbinnengeeigneter hornloser HOKUSPOKUS- Sohn! AMS!
Proof run |
Proof run |
06.12.2022 | GZW 127 (80) |
---|
Mlieko |
0 Dcér | MW 119 (86) | Mlieko |
MW 119 (86) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +517 | +0,07 | +28 | +0,08 | +25 | ||||
Mlieko | +517 | ||||||||
Fat % | +0,07 | ||||||||
Fat kg | +28 | ||||||||
Protein % | +0,08 | ||||||||
Protein kg | +25 | ||||||||
Beef value |
Beef value |
FW 111 (79) | |||
---|---|---|---|---|---|
Net daily gain | 114 | (79) | Carcasse perc.. | 104 | (80) |
EUROP trade cl. | 109 | (77) | |||
Net daily gain | 114 | (79) | |||
Carcasse perc.. | 104 | (80) | |||
EUROP trade cl. | 109 | (77) |
Fitnes |
Fitnes |
FIT 111 (84) | |||
---|---|---|---|---|---|
Longevity | 110 | (74) | Fecundation | -1% | |
Calving ease pat. | 115 | (99) | Calving ease mat. | 105 | (91) |
Fertility mat. | 104 | (74) | |||
Udder health | 109 | (83) | Persistency | 96 | (79) |
Somatic cell count | 109 | (79) | Milking speed | 96 | (84) |
Mastitis | 106 | (61) | Milk fever | 106 | (33) |
Early Fert. Disor. | 104 | (69) | Cysts | 94 | (68) |
Longevity | 110 | (74) | |||
Fecundation | -1% | ||||
Calving ease pat. | 115 | (99) | |||
Calving ease mat. | 105 | (91) | |||
Fertility mat. | 104 | (74) | |||
Udder health | 109 | (83) | |||
Persistency | 96 | (79) | |||
Somatic cell count | 109 | (79) | |||
Milking speed | 96 | (84) | |||
Mastitis | 106 | (61) | |||
Milk fever | 106 | (33) | |||
Early Fert. Disor. | 104 | (69) | |||
Cysts | 94 | (68) |
Exteriér |
Exteriér |
0 Dcér | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vlastnosť | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rámec | 98 | |||||||||||||
Osvalenie | 108 | |||||||||||||
Končatiny | 113 | |||||||||||||
Vemeno | 116 | |||||||||||||
Veľkosť tela | 98 | |||||||||||||
Dĺžka panvy | 98 | |||||||||||||
Šírka panvy | 99 | |||||||||||||
Hĺbka tela | 99 | |||||||||||||
Sklon panvy | 98 | |||||||||||||
Postoj zad. konč. | 99 | |||||||||||||
Vyjadr. pät. kĺbu | 101 | |||||||||||||
Sponka | 110 | |||||||||||||
Paznecht | 106 | |||||||||||||
P. štvrte-dĺžka | 100 | |||||||||||||
Z.štvrte-dĺžka | 103 | |||||||||||||
P.štvrte-upnutie | 111 | |||||||||||||
Závesný väz | 98 | |||||||||||||
Hĺbka vemena | 107 | |||||||||||||
Dĺžka ceckov | 108 | |||||||||||||
Hrúbka ceckov | 99 | |||||||||||||
Umiest.pred.strukov | 105 | |||||||||||||
Umiest.zad.strukov | 94 | |||||||||||||
Post. zad. ceckov | 102 | |||||||||||||
Čistota vemena | 99 |