DE 09 52451547 | |
---|---|
Geboren | 10.08.2017 |
HB Nummer | 10/857984 |
KK | AA |
BK | A1A2 |
Chovateľ | Bürger Dieter GbR, Bad-Windsheim |
Pôvod |
||||||||
|
IMPRESSION | IMPOSIUM | ||||||
URKE | WILLE | |||||||
URLI | ||||||||
|
HUTERA | HUTMANN | ||||||
RED WIN | WINNIPEG | |||||||
RED ROSE |
GZW 121 (88) |
MW 111 (95) |
FW 111 (95) |
FIT 112 (87) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vlastnosť | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rámec | 101 | ||||||||||||
Osvalenie | 100 | ||||||||||||
Končatiny | 112 | ||||||||||||
Vemeno | 108 |
Proof run |
Proof run |
09.08.2022 | GZW 121 (88) |
---|
Mlieko |
76 Dcér | MW 111 (95) | Mlieko |
MW 111 (95) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +556 | -0,03 | +20 | -0,08 | +13 | ||||
Mlieko | +556 | ||||||||
Fat % | -0,03 | ||||||||
Fat kg | +20 | ||||||||
Protein % | -0,08 | ||||||||
Protein kg | +13 | ||||||||
Beef value |
Beef value |
FW 111 (95) | |||
---|---|---|---|---|---|
Net daily gain | 102 | (95) | Carcasse perc.. | 110 | (94) |
EUROP trade cl. | 109 | (94) | |||
Net daily gain | 102 | (95) | |||
Carcasse perc.. | 110 | (94) | |||
EUROP trade cl. | 109 | (94) |
Fitnes |
Fitnes |
FIT 112 (87) | |||
---|---|---|---|---|---|
Longevity | 117 | (76) | Fertility | -1% | |
Calving ease pat. | 109 | (98) | Calving ease mat. | 103 | (87) |
Fertility mat. | 108 | (76) | |||
Udder health | 109 | (90) | Persistency | 101 | (92) |
Somatic cell count | 109 | (89) | Milking speed | 99 | (92) |
Mastitis | 103 | (63) | Milk fever | 107 | (49) |
Early Fert. Disor. | 103 | (72) | Cysts | 106 | (70) |
Longevity | 117 | (76) | |||
Fertility | -1% | ||||
Calving ease pat. | 109 | (98) | |||
Calving ease mat. | 103 | (87) | |||
Fertility mat. | 108 | (76) | |||
Udder health | 109 | (90) | |||
Persistency | 101 | (92) | |||
Somatic cell count | 109 | (89) | |||
Milking speed | 99 | (92) | |||
Mastitis | 103 | (63) | |||
Milk fever | 107 | (49) | |||
Early Fert. Disor. | 103 | (72) | |||
Cysts | 106 | (70) |
Exteriér |
Exteriér |
31 Dcér | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vlastnosť | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rámec | 101 | |||||||||||||
Osvalenie | 100 | |||||||||||||
Končatiny | 112 | |||||||||||||
Vemeno | 108 | |||||||||||||
Veľkosť tela | 105 | |||||||||||||
Dĺžka panvy | 99 | |||||||||||||
Šírka panvy | 92 | |||||||||||||
Hĺbka tela | 95 | |||||||||||||
Sklon panvy | 109 | |||||||||||||
Postoj zad. konč. | 85 | |||||||||||||
Vyjadr. pät. kĺbu | 91 | |||||||||||||
Sponka | 115 | |||||||||||||
Paznecht | 109 | |||||||||||||
P. štvrte-dĺžka | 99 | |||||||||||||
Z.štvrte-dĺžka | 92 | |||||||||||||
P.štvrte-upnutie | 110 | |||||||||||||
Závesný väz | 103 | |||||||||||||
Hĺbka vemena | 112 | |||||||||||||
Dĺžka ceckov | 92 | |||||||||||||
Hrúbka ceckov | 101 | |||||||||||||
Umiest.pred.strukov | 99 | |||||||||||||
Umiest.zad.strukov | 101 | |||||||||||||
Post. zad. ceckov | 105 | |||||||||||||
Čistota vemena | 93 |