DE 09 54486471 | |
---|---|
Geboren | 08.06.2019 |
HB Nummer | 10/167777 |
KK | AA |
BK | A2A2 |
Chovateľ | Schmidt Bernhard, Töpen |
Pôvod |
||||||||
|
IROLA PS | ROTAX | ||||||
TABEA | WYOMING | |||||||
TANNE | ||||||||
|
VOLLGAS P*S | VALERO PS | ||||||
902 | HUTERA | |||||||
788 |
GZW 130 (80) |
MW 121 (86) |
FW 122 (79) |
FIT 106 (85) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vlastnosť | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rámec | 93 | ||||||||||||
Osvalenie | 96 | ||||||||||||
Končatiny | 108 | ||||||||||||
Vemeno | 102 |
Mit INGMAR PP steht Ihnen eine hochinteressante Genetik zur Verfügung, die keine Wünsche offen lässt! Reinerbig und dann noch frei von Mahango-Blut ist er mit seinem sehr guten Kalbeverhalten vielseitig einsetzbar! Außerdem kann er dank seines hochpositiven Vaters mit Top- Inhaltsstoffen punkten und trumpft zudem mit Doppelnutzungs- charakter. Selbst im Exterieur zeigt er keine großen Schwächen und soll stabile Töchter hinterlassen.
Proof run |
Proof run |
06.12.2022 | GZW 130 (80) |
---|
Mlieko |
0 Dcér | MW 121 (86) | Mlieko |
MW 121 (86) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +164 | +0,39 | +39 | +0,20 | +22 | ||||
Mlieko | +164 | ||||||||
Fat % | +0,39 | ||||||||
Fat kg | +39 | ||||||||
Protein % | +0,20 | ||||||||
Protein kg | +22 | ||||||||
Beef value |
Beef value |
FW 122 (79) | |||
---|---|---|---|---|---|
Net daily gain | 114 | (79) | Carcasse perc.. | 120 | (80) |
EUROP trade cl. | 113 | (79) | |||
Net daily gain | 114 | (79) | |||
Carcasse perc.. | 120 | (80) | |||
EUROP trade cl. | 113 | (79) |
Fitnes |
Fitnes |
FIT 106 (85) | |||
---|---|---|---|---|---|
Longevity | 114 | (75) | Fecundation | +2% | |
Calving ease pat. | 110 | (99) | Calving ease mat. | 109 | (91) |
Fertility mat. | 91 | (75) | |||
Udder health | 115 | (84) | Persistency | 94 | (79) |
Somatic cell count | 115 | (79) | Milking speed | 100 | (85) |
Mastitis | 112 | (63) | Milk fever | 100 | (34) |
Early Fert. Disor. | 102 | (70) | Cysts | 87 | (70) |
Longevity | 114 | (75) | |||
Fecundation | +2% | ||||
Calving ease pat. | 110 | (99) | |||
Calving ease mat. | 109 | (91) | |||
Fertility mat. | 91 | (75) | |||
Udder health | 115 | (84) | |||
Persistency | 94 | (79) | |||
Somatic cell count | 115 | (79) | |||
Milking speed | 100 | (85) | |||
Mastitis | 112 | (63) | |||
Milk fever | 100 | (34) | |||
Early Fert. Disor. | 102 | (70) | |||
Cysts | 87 | (70) |
Exteriér |
Exteriér |
0 Dcér | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vlastnosť | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rámec | 93 | |||||||||||||
Osvalenie | 96 | |||||||||||||
Končatiny | 108 | |||||||||||||
Vemeno | 102 | |||||||||||||
Veľkosť tela | 92 | |||||||||||||
Dĺžka panvy | 98 | |||||||||||||
Šírka panvy | 92 | |||||||||||||
Hĺbka tela | 99 | |||||||||||||
Sklon panvy | 107 | |||||||||||||
Postoj zad. konč. | 107 | |||||||||||||
Vyjadr. pät. kĺbu | 118 | |||||||||||||
Sponka | 100 | |||||||||||||
Paznecht | 99 | |||||||||||||
P. štvrte-dĺžka | 99 | |||||||||||||
Z.štvrte-dĺžka | 90 | |||||||||||||
P.štvrte-upnutie | 95 | |||||||||||||
Závesný väz | 102 | |||||||||||||
Hĺbka vemena | 102 | |||||||||||||
Dĺžka ceckov | 88 | |||||||||||||
Hrúbka ceckov | 84 | |||||||||||||
Umiest.pred.strukov | 91 | |||||||||||||
Umiest.zad.strukov | 99 | |||||||||||||
Post. zad. ceckov | 101 | |||||||||||||
Čistota vemena | 101 |