DE 08 16636286 | |
---|---|
Geboren | 09.03.2017 |
HB Nummer | 10/427055 |
KK | AB |
BK | A1A2 |
Chovateľ | Bernd & Monika Rogg GbR, Bettmaringen |
Pôvod |
||||||||
|
MANIGO | MANDELA | ||||||
LENTA | HULKOR | |||||||
LENI | ||||||||
|
WIKINGER | WILLE | ||||||
ANETT | VANSTEIN | |||||||
ANNA |
GZW 115 (93) |
MW 120 (98) |
FW 89 (97) |
FIT 100 (91) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vlastnosť | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rámec | 113 | ||||||||||||
Osvalenie | 98 | ||||||||||||
Končatiny | 120 | ||||||||||||
Vemeno | 115 |
Mogens kommt aus einem Lebensleistungs- kuhstamm der Familie Rogg in Bettmaringen. Der Monumental-Sohn verspricht sehr gute Leistung und wird die guten Eiweißprozente seiner Mutterlinie weitergeben. Seine Töchter werden mittelrahmig und mit guter Länge und Tiefe ausgestattet sein. Die steiler stehenden Fundamente werden eine straffe Fesselung und sehr gute Klauen haben. Mogens bringt Euterqualität - lange Vor- und Schenkeleuter, genügend hohe Euterböden und korrekte Striche. Nutzen Sie Mogens vor allem zur Verbesserung der Fundamente!
Proof run |
Proof run |
09.08.2022 | GZW 115 (93) |
---|
Mlieko |
469 Dcér | MW 120 (98) | Mlieko |
MW 120 (98) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +776 | -0,09 | +25 | +0,04 | +31 | ||||
Mlieko | +776 | ||||||||
Fat % | -0,09 | ||||||||
Fat kg | +25 | ||||||||
Protein % | +0,04 | ||||||||
Protein kg | +31 | ||||||||
Beef value |
Beef value |
FW 89 (97) | |||
---|---|---|---|---|---|
Net daily gain | 102 | (99) | Carcasse perc.. | 86 | (92) |
EUROP trade cl. | 92 | (98) | |||
Net daily gain | 102 | (99) | |||
Carcasse perc.. | 86 | (92) | |||
EUROP trade cl. | 92 | (98) |
Fitnes |
Fitnes |
FIT 100 (91) | |||
---|---|---|---|---|---|
Longevity | 109 | (80) | Fertility | +0% | |
Calving ease pat. | 104 | (99) | Calving ease mat. | 105 | (94) |
Fertility mat. | 92 | (83) | |||
Udder health | 102 | (95) | Persistency | 106 | (98) |
Somatic cell count | 101 | (96) | Milking speed | 113 | (97) |
Mastitis | 102 | (69) | Milk fever | 94 | (77) |
Early Fert. Disor. | 104 | (81) | Cysts | 102 | (76) |
Longevity | 109 | (80) | |||
Fertility | +0% | ||||
Calving ease pat. | 104 | (99) | |||
Calving ease mat. | 105 | (94) | |||
Fertility mat. | 92 | (83) | |||
Udder health | 102 | (95) | |||
Persistency | 106 | (98) | |||
Somatic cell count | 101 | (96) | |||
Milking speed | 113 | (97) | |||
Mastitis | 102 | (69) | |||
Milk fever | 94 | (77) | |||
Early Fert. Disor. | 104 | (81) | |||
Cysts | 102 | (76) |
Exteriér |
Exteriér |
187 Dcér | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vlastnosť | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rámec | 113 | |||||||||||||
Osvalenie | 98 | |||||||||||||
Končatiny | 120 | |||||||||||||
Vemeno | 115 | |||||||||||||
Veľkosť tela | 114 | |||||||||||||
Dĺžka panvy | 110 | |||||||||||||
Šírka panvy | 104 | |||||||||||||
Hĺbka tela | 108 | |||||||||||||
Sklon panvy | 106 | |||||||||||||
Postoj zad. konč. | 83 | |||||||||||||
Vyjadr. pät. kĺbu | 101 | |||||||||||||
Sponka | 116 | |||||||||||||
Paznecht | 120 | |||||||||||||
P. štvrte-dĺžka | 103 | |||||||||||||
Z.štvrte-dĺžka | 112 | |||||||||||||
P.štvrte-upnutie | 110 | |||||||||||||
Závesný väz | 102 | |||||||||||||
Hĺbka vemena | 111 | |||||||||||||
Dĺžka ceckov | 98 | |||||||||||||
Hrúbka ceckov | 110 | |||||||||||||
Umiest.pred.strukov | 108 | |||||||||||||
Umiest.zad.strukov | 108 | |||||||||||||
Post. zad. ceckov | 115 | |||||||||||||
Čistota vemena | 104 |
Mutter Aurora (i. d. 1. Laktation)