DE 09 52822441 | |
---|---|
Geboren | 28.03.2017 / ET |
HB Nummer | 10/865566 |
KK | AA |
BK | A2A2 |
Chovateľ | Stangl Zeno, Flecksberg |
Pôvod |
||||||||
|
MANIGO | MANDELA | ||||||
LENTA | HULKOR | |||||||
LENI | ||||||||
|
HUTERA | HUTMANN | ||||||
847 | WIGGAL | |||||||
738 |
GZW 115 (87) |
MW 111 (95) |
FW 98 (90) |
FIT 109 (86) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vlastnosť | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rámec | 121 | ||||||||||||
Osvalenie | 90 | ||||||||||||
Končatiny | 115 | ||||||||||||
Vemeno | 101 |
Der hervorragende Monumental-Sohn aus der schönen Hutera-Tochter Rosi überzeugt vor allem mit seinen spitzen Milchleistungswerten. Seine Fitnesswerte lassen in der Vererbung Tiere erwarten die sich besonders mit der Nutzungsdauer und Zellzahlwerten in den Vordergrund stellen. Bei optimalen Werten im Exterieur ist die Euterreinheit nochmal ein markanter Hingucker.
Proof run |
Proof run |
09.08.2022 | GZW 115 (87) |
---|
Mlieko |
72 Dcér | MW 111 (95) | Mlieko |
MW 111 (95) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +1054 | -0,53 | -4 | -0,08 | +30 | ||||
Mlieko | +1054 | ||||||||
Fat % | -0,53 | ||||||||
Fat kg | -4 | ||||||||
Protein % | -0,08 | ||||||||
Protein kg | +30 | ||||||||
Beef value |
Beef value |
FW 98 (90) | |||
---|---|---|---|---|---|
Net daily gain | 110 | (91) | Carcasse perc.. | 97 | (86) |
EUROP trade cl. | 94 | (88) | |||
Net daily gain | 110 | (91) | |||
Carcasse perc.. | 97 | (86) | |||
EUROP trade cl. | 94 | (88) |
Fitnes |
Fitnes |
FIT 109 (86) | |||
---|---|---|---|---|---|
Longevity | 107 | (75) | Fertility | -1% | |
Calving ease pat. | 101 | (93) | Calving ease mat. | 98 | (84) |
Fertility mat. | 98 | (76) | |||
Udder health | 112 | (90) | Persistency | 113 | (92) |
Somatic cell count | 113 | (89) | Milking speed | 87 | (91) |
Mastitis | 109 | (62) | Milk fever | 104 | (51) |
Early Fert. Disor. | 100 | (71) | Cysts | 104 | (69) |
Longevity | 107 | (75) | |||
Fertility | -1% | ||||
Calving ease pat. | 101 | (93) | |||
Calving ease mat. | 98 | (84) | |||
Fertility mat. | 98 | (76) | |||
Udder health | 112 | (90) | |||
Persistency | 113 | (92) | |||
Somatic cell count | 113 | (89) | |||
Milking speed | 87 | (91) | |||
Mastitis | 109 | (62) | |||
Milk fever | 104 | (51) | |||
Early Fert. Disor. | 100 | (71) | |||
Cysts | 104 | (69) |
Exteriér |
Exteriér |
47 Dcér | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vlastnosť | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rámec | 121 | |||||||||||||
Osvalenie | 90 | |||||||||||||
Končatiny | 115 | |||||||||||||
Vemeno | 101 | |||||||||||||
Veľkosť tela | 122 | |||||||||||||
Dĺžka panvy | 119 | |||||||||||||
Šírka panvy | 114 | |||||||||||||
Hĺbka tela | 112 | |||||||||||||
Sklon panvy | 88 | |||||||||||||
Postoj zad. konč. | 108 | |||||||||||||
Vyjadr. pät. kĺbu | 117 | |||||||||||||
Sponka | 106 | |||||||||||||
Paznecht | 112 | |||||||||||||
P. štvrte-dĺžka | 111 | |||||||||||||
Z.štvrte-dĺžka | 113 | |||||||||||||
P.štvrte-upnutie | 86 | |||||||||||||
Závesný väz | 101 | |||||||||||||
Hĺbka vemena | 98 | |||||||||||||
Dĺžka ceckov | 124 | |||||||||||||
Hrúbka ceckov | 119 | |||||||||||||
Umiest.pred.strukov | 101 | |||||||||||||
Umiest.zad.strukov | 97 | |||||||||||||
Post. zad. ceckov | 108 | |||||||||||||
Čistota vemena | 108 |