DE 09 55503062 | |
---|---|
Geboren | 13.08.2020 |
HB Nummer | 10/863085 |
KK | AB |
BK | A2A2 |
Chovateľ | Richter Johannes, Hannberg |
Pôvod |
||||||||
|
MANOLO Pp* | MANIGO | ||||||
GOLKA | REMMEL | |||||||
GOLDI | ||||||||
|
VOTARY P*S | RUHMREICH PS | ||||||
HAIFA | ERMUT | |||||||
HELGA |
GZW 127 (71) |
MW 121 (81) |
FW 115 (71) |
FIT 108 (76) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vlastnosť | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rámec | 100 | ||||||||||||
Osvalenie | 112 | ||||||||||||
Končatiny | 105 | ||||||||||||
Vemeno | 105 |
Euterstarker reinerbig hornloser Monopoly-Sohn mit längeren Strichen und hervorragender Milchleistung. Er ist Kalbinnengeeignet. Die negativen Inhaltsstoffe und die Melkbarkeit müssen beachtet werden.
Proof run |
Proof run |
05.04.2022 | GZW 127 (71) |
---|
Mlieko |
0 Dcér | MW 121 (81) | Mlieko |
MW 121 (81) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +1076 | -0,24 | +23 | -0,05 | +34 | ||||
Mlieko | +1076 | ||||||||
Fat % | -0,24 | ||||||||
Fat kg | +23 | ||||||||
Protein % | -0,05 | ||||||||
Protein kg | +34 | ||||||||
Beef value |
Beef value |
FW 115 (71) | |||
---|---|---|---|---|---|
Net daily gain | 118 | (73) | Carcasse perc.. | 109 | (69) |
EUROP trade cl. | 111 | (68) | |||
Net daily gain | 118 | (73) | |||
Carcasse perc.. | 109 | (69) | |||
EUROP trade cl. | 111 | (68) |
Fitnes |
Fitnes |
FIT 108 (76) | |||
---|---|---|---|---|---|
Longevity | 107 | (66) | |||
Calving ease pat. | 113 | (79) | Calving ease mat. | 102 | (70) |
Fertility mat. | 102 | (64) | |||
Udder health | 106 | (77) | Persistency | 93 | (72) |
Somatic cell count | 109 | (72) | Milking speed | 92 | (79) |
Mastitis | 99 | (49) | |||
Early Fert. Disor. | 99 | (58) | Cysts | 97 | (57) |
Longevity | 107 | (66) | |||
Calving ease pat. | 113 | (79) | |||
Calving ease mat. | 102 | (70) | |||
Fertility mat. | 102 | (64) | |||
Udder health | 106 | (77) | |||
Persistency | 93 | (72) | |||
Somatic cell count | 109 | (72) | |||
Milking speed | 92 | (79) | |||
Mastitis | 99 | (49) | |||
Early Fert. Disor. | 99 | (58) | |||
Cysts | 97 | (57) |
Exteriér |
Exteriér |
0 Dcér | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vlastnosť | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rámec | 100 | |||||||||||||
Osvalenie | 112 | |||||||||||||
Končatiny | 105 | |||||||||||||
Vemeno | 105 | |||||||||||||
Veľkosť tela | 99 | |||||||||||||
Dĺžka panvy | 105 | |||||||||||||
Šírka panvy | 105 | |||||||||||||
Hĺbka tela | 104 | |||||||||||||
Sklon panvy | 104 | |||||||||||||
Postoj zad. konč. | 105 | |||||||||||||
Vyjadr. pät. kĺbu | 95 | |||||||||||||
Sponka | 107 | |||||||||||||
Paznecht | 105 | |||||||||||||
P. štvrte-dĺžka | 116 | |||||||||||||
Z.štvrte-dĺžka | 108 | |||||||||||||
P.štvrte-upnutie | 99 | |||||||||||||
Závesný väz | 104 | |||||||||||||
Hĺbka vemena | 96 | |||||||||||||
Dĺžka ceckov | 108 | |||||||||||||
Hrúbka ceckov | 106 | |||||||||||||
Umiest.pred.strukov | 110 | |||||||||||||
Umiest.zad.strukov | 110 | |||||||||||||
Post. zad. ceckov | 112 | |||||||||||||
Čistota vemena | 98 |