DE 09 55073917 | |
---|---|
Geboren | 12.03.2019 |
HB Nummer | 10/862777 |
KK | AA |
BK | A2A2 |
aAa | 543621 |
Chovateľ | Mosandl GbR, Ottmaring |
Pôvod |
||||||||
|
SALDANA | SALVATOR | ||||||
ORLANDO | WALDBRAND | |||||||
ORTEGA | ||||||||
|
ETOSCHA | EVEREST | ||||||
910 | GS PANDORA | |||||||
LIBERTY |
GZW 121 (79) |
MW 113 (86) |
FW 105 (83) |
FIT 113 (83) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vlastnosť | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rámec | 112 | ||||||||||||
Osvalenie | 102 | ||||||||||||
Končatiny | 103 | ||||||||||||
Vemeno | 119 |
Dieser herausragende System-Sohn stammt aus der bekannten L-Linie vom Betrieb Mosandl. Die Mutter ist die wunderschöne Etoscha-Tochter Lexi. Die Urgroßmutter Liberty war sogar schonmal Bundes- siegerin und kann noch immer mit ihrem Super- Exterieur überzeugen. SIDO lässt eine gute Milch- leistung bei einer Spitzen-Fitness erwarten. Besonders gut dürften die lange Nutzungsdauer, die leichte Melkbarkeit bei gleichzeitig guter Zellzahl und der Top-Fruchbarkeitswert werden. Im Exterieur scheinen die rahmigen Töchter mit sehr schönen, hoch angesetzten Eutern zu begeistern.
Proof run |
Proof run |
09.08.2022 | GZW 121 (79) |
---|
Mlieko |
0 Dcér | MW 113 (86) | Mlieko |
MW 113 (86) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +716 | -0,10 | +21 | -0,11 | +16 | ||||
Mlieko | +716 | ||||||||
Fat % | -0,10 | ||||||||
Fat kg | +21 | ||||||||
Protein % | -0,11 | ||||||||
Protein kg | +16 | ||||||||
Beef value |
Beef value |
FW 105 (83) | |||
---|---|---|---|---|---|
Net daily gain | 105 | (86) | Carcasse perc.. | 107 | (81) |
EUROP trade cl. | 98 | (80) | |||
Net daily gain | 105 | (86) | |||
Carcasse perc.. | 107 | (81) | |||
EUROP trade cl. | 98 | (80) |
Fitnes |
Fitnes |
FIT 113 (83) | |||
---|---|---|---|---|---|
Longevity | 109 | (73) | Fertility | +2% | |
Calving ease pat. | 103 | (99) | Calving ease mat. | 106 | (91) |
Fertility mat. | 109 | (73) | |||
Udder health | 120 | (83) | Persistency | 101 | (79) |
Somatic cell count | 119 | (78) | Milking speed | 120 | (83) |
Mastitis | 111 | (60) | |||
Early Fert. Disor. | 106 | (67) | Cysts | 97 | (66) |
Longevity | 109 | (73) | |||
Fertility | +2% | ||||
Calving ease pat. | 103 | (99) | |||
Calving ease mat. | 106 | (91) | |||
Fertility mat. | 109 | (73) | |||
Udder health | 120 | (83) | |||
Persistency | 101 | (79) | |||
Somatic cell count | 119 | (78) | |||
Milking speed | 120 | (83) | |||
Mastitis | 111 | (60) | |||
Early Fert. Disor. | 106 | (67) | |||
Cysts | 97 | (66) |
Exteriér |
Exteriér |
0 Dcér | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vlastnosť | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rámec | 112 | |||||||||||||
Osvalenie | 102 | |||||||||||||
Končatiny | 103 | |||||||||||||
Vemeno | 119 | |||||||||||||
Veľkosť tela | 113 | |||||||||||||
Dĺžka panvy | 114 | |||||||||||||
Šírka panvy | 103 | |||||||||||||
Hĺbka tela | 106 | |||||||||||||
Sklon panvy | 107 | |||||||||||||
Postoj zad. konč. | 97 | |||||||||||||
Vyjadr. pät. kĺbu | 95 | |||||||||||||
Sponka | 103 | |||||||||||||
Paznecht | 105 | |||||||||||||
P. štvrte-dĺžka | 103 | |||||||||||||
Z.štvrte-dĺžka | 98 | |||||||||||||
P.štvrte-upnutie | 112 | |||||||||||||
Závesný väz | 95 | |||||||||||||
Hĺbka vemena | 122 | |||||||||||||
Dĺžka ceckov | 100 | |||||||||||||
Hrúbka ceckov | 108 | |||||||||||||
Umiest.pred.strukov | 111 | |||||||||||||
Umiest.zad.strukov | 99 | |||||||||||||
Post. zad. ceckov | 106 | |||||||||||||
Čistota vemena | 102 |
Sido-Mutter Lexi (i. d. 2. Lakt.)